2021 Februári összesítés
Havi középhőmérséklet: | 2,6 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | -2,5 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 7,8 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | -12,5 °C | Február 13. |
Havi legmagasabb hőmérséklet: | 20,5 °C | Február 26. |
Legnagyobb napi hőingás: | 20,5 °C | Február 25. |
Havi összes csapadék automata: | 40,4 mm | |
Havi összes csapadék Zöldike: | 54,5 mm | |
Legcsapadékosabb nap: | 23 mm | Február 9. |
Csapadékos napok száma: | 7 | |
Jelentős csapadékú napok száma: | 3 | |
Fagyos napok száma: | 20 | |
Téli napok száma: | 1 | |
Zord napok száma: | 2 | |
Ködös napok száma: | 11 |
Napok | Mini. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék automata | Csapadék analog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Február 1 | -6,8 °C | 6,7 °C | -0,8 °C | -8,9 °C | -3,0 °C | -6,3 °C | – | 1002,2 hPa | 1008,2 hPa | 1003,8 hPa | 41% | 87% | 68% | északkeleti | délkeleti | 5,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 2 | -1,0 °C | 8,3 °C | 0,5 °C | -4,7 °C | 5,9 °C | -1,7 °C | pára, köd | 1008,0 hPa | 1014,1 hPa | 1012,1 hPa | 76% | 95% | 85% | délkeleti | keleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 3 | 0,2 °C | 4,1 °C | 2,0 °C | -0,5 °C | 4,1 °C | 1,6 °C | pára, köd, ködszitálás | 1008,1 hPa | 1014,0 hPa | 1011,6 hPa | 95% | 99% | 97% | keleti | északkeleti | 5,6 km/h | 0,3 mm | 1,0 mm |
Február 4 | 2,3 °C | 13,9 °C | 8,8 °C | -0,5 °C | 7,6 °C | 4,2 °C | pára, köd | 1008,1 hPa | 1018,8 hPa | 1013,3 hPa | 56% | 99% | 75% | délnyugati | délnyugati | 37,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 5 | -0,5 °C | 10,0 °C | 5,7 °C | -0,5 °C | 5,9 °C | 3,3 °C | – | 1016,0 hPa | 1019,5 hPa | 1017,6 hPa | 74% | 91% | 85% | északkeleti | északkeleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 6 | 2,8 °C | 5,6 °C | 4,6 °C | 1,5 °C | 5,1 °C | 4,0 °C | – | 1012,6 hPa | 1016,5 hPa | 1014,2 hPa | 89% | 99% | 96% | északkeleti | északkeleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 7 | 1,0 °C | 3,0 °C | 2,0 °C | -0,2 °C | 2,6 °C | 1,1 °C | eső, havas eső, havazás | 998,9 hPa | 1012,8 hPa | 1006,0 hPa | 91% | 97% | 94% | északkeleti | északkeleti | 9,3 km/h | 9,8 mm | 12,0 mm |
Február 8 | -0,6 °C | 7,6 °C | 3,6 °C | -2,0 °C | 6,3 °C | 2,6 °C | havazás | 994,3 hPa | 1001,2 hPa | 996,6 hPa | 81% | 99% | 94% | északnyugati | délnyugati | 11,1 km/h | 3,1 mm | 4,0 mm |
Február 9 | -1,9 °C | 1,2 °C | 0,0 °C | -2,7 °C | 0,8 °C | -0,5 °C | havas eső, havazás, fagyott eső | 1001,1 hPa | 1006,3 hPa | 1003,3 hPa | 90% | 99% | 96% | északkeleti | délnyugati | 5,6 km/h | 16,5 mm | 23,0 mm |
Február 10 | -2,1 °C | 1,5 °C | 0,2 °C | -2,8 °C | 1,4 °C | 0,1 °C | havazás, havas eső | 1003,1 hPa | 1006,9 hPa | 1005,0 hPa | 95% | 99% | 99% | északkeleti | északnyugati | 5,6 km/h | 9,8 mm | 13,0 mm |
Február 11 | -7,3 °C | 1,6 °C | -3,5 °C | -14,8 °C | 1,5 °C | -8,2 °C | – | 1004,0 hPa | 1024,4 hPa | 1014,4 hPa | 54% | 99% | 72% | nyugati | nyugati | 35,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 12 | -8,6 °C | -2,2 °C | -6,0 °C | -16,6 °C | -12,3 °C | -14,9 °C | – | 1024,4 hPa | 1032,0 hPa | 1028,4 hPa | 36% | 64% | 50% | nyugati | északnyugati | 25,9 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 13 | -12,5 °C | 0,3 °C | -6,3 °C | -17,5 °C | -9,2 °C | -13,1 °C | – | 1031,7 hPa | 1035,4 hPa | 1033,8 hPa | 35% | 76% | 60% | északnyugati | nyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 14 | -10,2 °C | 3,9 °C | -3,7 °C | -13,1 °C | -4,4 °C | -9,6 °C | – | 1034,8 hPa | 1037,8 hPa | 1036,0 hPa | 37% | 85% | 65% | északnyugati | északkeleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 15 | -9,5 °C | 5,1 °C | -3,3 °C | -13,4 °C | -6,4 °C | -11,0 °C | – | 1032,2 hPa | 1037,4 hPa | 1035,0 hPa | 30% | 80% | 59% | északnyugati | északnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 16 | -6,7 °C | 1,0 °C | -2,0 °C | -10,1 °C | -4,2 °C | -6,6 °C | – | 1022,3 hPa | 1032,2 hPa | 1027,7 hPa | 58% | 79% | 71% | keleti | délkeleti | 5,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 17 | -0,3 °C | 6,8 °C | 2,3 °C | -5,5 °C | 3,7 °C | 2,3 °C | – | 1017,6 hPa | 1022,6 hPa | 1019,2 hPa | 66% | 87% | 77% | délkeleti | nyugati | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 18 | 0,2 °C | 12,8 °C | 5,8 °C | -1,8 °C | 3,9 °C | 1,4 °C | pára, köd | 1018,9 hPa | 1025,0 hPa | 1021,7 hPa | 50% | 93% | 75% | nyugati | nyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 19 | -0,2 °C | 6,3 °C | 2,6 °C | -1,3 °C | 2,9 °C | 0,8 °C | pára, köd | 1023,1 hPa | 1025,1 hPa | 1024,1 hPa | 78% | 95% | 88% | északi | északkeleti | 9,3 km/h | 0,6 mm | 1,0 mm |
Február 20 | -1,2 °C | 3,8 °C | 1,1 °C | -1,6 °C | 3,6 °C | 1,1 °C | pára, köd | 1023,7 hPa | 1031,2 hPa | 1027,7 hPa | 91% | 99% | 95% | északkeleti | keleti | 5,6 km/h | 0,3 mm | 0,5 mm |
Február 21 | 0,6 °C | 7,5 °C | 2,9 °C | -0,3 °C | 5,0 °C | 1,8 °C | – | 1029,0 hPa | 1031,3 hPa | 1030,3 hPa | 83% | 99% | 92% | északkeleti | északkeleti | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 22 | -2,9 °C | 12,4 °C | 3,5 °C | -3,9 °C | 6,8 °C | 1,4 °C | pára, köd | 1028,7 hPa | 1031,0 hPa | 1029,9 hPa | 67% | 99% | 87% | északkeleti | északkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 23 | -2,7 °C | 11,3 °C | 2,9 °C | -3,8 °C | 7,7 °C | 1,4 °C | pára, köd | 1030,8 hPa | 1037,9 hPa | 1034,2 hPa | 73% | 99% | 90% | északi | északnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 24 | -1,7 °C | 18,5 °C | 5,9 °C | -2,0 °C | 9,6 °C | 3,3 °C | pára, köd | 1035,3 hPa | 1038,1 hPa | 1036,7 hPa | 54% | 99% | 85% | délkeleti | délkeleti | 5,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 25 | -0,5 °C | 20,0 °C | 7,1 °C | -1,2 °C | 10,9 °C | 4,0 °C | pára, köd | 1031,4 hPa | 1036,3 hPa | 1033,7 hPa | 42% | 99% | 84% | délkeleti | délkeleti | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 26 | 0,6 °C | 20,5 °C | 8,1 °C | 0,5 °C | 11,2 °C | 5,4 °C | pára, köd | 1023,8 hPa | 1031,7 hPa | 1027,2 hPa | 54% | 99% | 86% | északkeleti | északkeleti | 5,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 27 | 1,7 °C | 13,3 °C | 8,3 °C | -1,5 °C | 7,4 °C | 3,2 °C | – | 1023,9 hPa | 1034,8 hPa | 1029,2 hPa | 48% | 96% | 71% | nyugati | délnyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Február 28 | -1,6 °C | 12,3 °C | 4,0 °C | -2,5 °C | 4,1 °C | 0,2 °C | – | 1030,4 hPa | 1035,8 hPa | 1033,7 hPa | 51% | 96% | 78% | délkeleti | délnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Napok | Mini. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék automata | Csapadék analog |
Napi adatok grafikonon







Képre kattintva teljes méretben is megtekinthetőek!

Copyright 2020 - Göd időjárása - Drón fotók: Hranecz Attila