2021 Májusi összesítés
Havi középhőmérséklet: | 14,1 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 7,8 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 20,5 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | 0,8 °C | 2021 Május 4. |
Havi legmagasabb hőmérséklet: | 30,8 °C | 2021 Május 11. |
Legnagyobb napi hőingás: | 23,4 °C | 2021 Május 10. |
Havi összes csapadék Automata: | 62,3 mm | |
Havi összes csapadék Zöldike: | 73,0 mm | |
Legcsapadékosabb nap: | 26,0 mm | 2021 Május 19. |
Csapadékos napok száma: | 14 | |
Jelentős csapadékú napok száma: | 3 | |
Zivataros napok száma: | 3 | |
Forró napok száma: | 0 | |
Hőségnapok száma: | 1 | |
Nyári napok száma: | 3 |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérésklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max. széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék automata | Csapadék analóg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Május 1 | 16,2 °C | 21,6 °C | 17,9 °C | 13,6 °C | 14,7 °C | 14,2 °C | – | 1006,3 hPa | 1008,0 hPa | 1007,3 hPa | 64% | 96% | 79% | délkeleti | északkeleti | 1,9 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 2 | 11,0 °C | 19,9 °C | 15,0 °C | 6,1 °C | 17,5 °C | 11,3 °C | – | 1002,9 hPa | 1015,3 hPa | 1008,0 hPa | 56% | 99% | 79% | délnyugati | délnyugati | 33,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 3 | 5,2 °C | 16,5 °C | 11,8 °C | -0,6 °C | 7,5 °C | 5,1 °C | – | 1015,2 hPa | 1021,5 hPa | 1019,1 hPa | 33% | 81% | 63% | délnyugati | délnyugati | 31,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 4 | 0,8 °C | 21,6 °C | 12,1 °C | -0,2 °C | 8,3 °C | 4,8 °C | – | 1009,6 hPa | 1021,9 hPa | 1016,6 hPa | 35% | 98% | 65% | délkeleti | keleti | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 5 | 7,2 °C | 24,1 °C | 13,6 °C | 4,9 °C | 12,1 °C | 8,1 °C | zápor, szél | 1002,5 hPa | 1011,7 hPa | 1007,1 hPa | 43% | 94% | 72% | déli | északnyugati | 50 km/h | 1,6 mm | 2,0 mm |
Május 6 | 8,5 °C | 16,8 °C | 12,2 °C | 3,1 °C | 7,4 °C | 5,0 °C | – | 1011,0 hPa | 1016,8 hPa | 1014,3 hPa | 50% | 84% | 62% | déli | délkeleti | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 7 | 8,3 °C | 16,1 °C | 11,7 °C | 4,2 °C | 12,2 °C | 8,5 °C | jelentéktelen zápor | 1008,6 hPa | 1017,4 hPa | 1011,0 hPa | 61% | 93% | 81% | délkeleti | északnyugati | 27,8 km/h | 0,0 mm | 0,5 mm |
Május 8 | 4,8 °C | 17,7 °C | 11,4 °C | 1,4 °C | 5,3 °C | 3,5 °C | – | 1017,3 hPa | 1023,2 hPa | 1021,6 hPa | 36% | 87% | 61% | délnyugati | nyugati | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 9 | 1,1 °C | 23,5 °C | 13,3 °C | 0,0 °C | 6,9 °C | 3,6 °C | – | 1020,0 hPa | 1025,9 hPa | 1022,5 hPa | 24% | 98% | 58% | délkeleti | délkeleti | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 10 | 5,0 °C | 28,4 °C | 17,8 °C | 3,4 °C | 12,7 °C | 8,5 °C | – | 1015,3 hPa | 1020,9 hPa | 1018,2 hPa | 32% | 93% | 59% | keleti | délkeleti | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 11 | 9,6 °C | 30,8 °C | 20,8 °C | 8,7 °C | 15,0 °C | 11,9 °C | – | 1009,2 hPa | 1016,5 hPa | 1013,5 hPa | 32% | 95% | 61% | keleti | délkeleti | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 12 | 10,2 °C | 26,2 °C | 18,6 °C | 9,2 °C | 16,6 °C | 12,5 °C | eső, zápor | 1004,1 hPa | 1009,4 hPa | 1006,4 hPa | 45% | 95% | 70% | délkeleti | délkeleti | 16,7 km/h | 3,5 mm | 4,0 mm |
Május 13 | 12,9 °C | 16,8 °C | 14,4 °C | 11,2 °C | 15,1 °C | 13,2 °C | eső, zápor | 1002,7 hPa | 1004,8 hPa | 1003,5 hPa | 83% | 99% | 93% | déli | délkeleti | 13,0 km/h | 1,6 mm | 2,0 mm |
Május 14 | 10,3 °C | 15,0 °C | 12,6 °C | 9,3 °C | 11,8 °C | 10,6 °C | – | 1004,5 hPa | 1011,1 hPa | 1007,8 hPa | 77% | 95% | 87% | délnyugati | nyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 15 | 5,2 °C | 22,3 °C | 14,0 °C | 5,1 °C | 14,4 °C | 11,3 °C | zápor | 1008,6 hPa | 1012,1 hPa | 1010,7 hPa | 57% | 99% | 86% | északnyugati | délkeleti | 20,4 km/h | 0,6 mm | 1,0 mm |
Május 16 | 9,0 °C | 20,8 °C | 14,0 °C | 8,6 °C | 14,9 °C | 11,6 °C | eső, zápor | 1007,4 hPa | 1009,0 hPa | 1008,2 hPa | 55% | 99% | 87% | délnyugati | északnyugati | 13,0 km/h | 0,6 mm | 1,0 mm |
Május 17 | 9,0 °C | 15,7 °C | 12,3 °C | 8,7 °C | 15,5 °C | 11,8 °C | eső, zápor | 1002,5 hPa | 1008,1 hPa | 1004,9 hPa | 84% | 99% | 97% | délkeleti | délnyugati | 31,5 km/h | 13,5 mm | 14,0 mm |
Május 18 | 9,9 °C | 19,2 °C | 14,5 °C | 8,8 °C | 12,6 °C | 10,5 °C | eső, zápor | 1005,4 hPa | 1012,7 hPa | 1009,7 hPa | 57% | 94% | 78% | délnyugati | délnyugati | 33,3 km/h | 0,6 mm | 1,0 mm |
Május 19 | 5,8 °C | 20,4 °C | 12,1 °C | 5,7 °C | 13,0 °C | 10,2 °C | eső, zápor | 1011,1 hPa | 1013,2 hPa | 1012,1 hPa | 53% | 99% | 90% | északi | északkeleti | 18,5 km/h | 22,1 mm | 26,0 mm |
Május 20 | 7,2 °C | 16,0 °C | 11,5 °C | 6,6 °C | 13,2 °C | 10,5 °C | eső, zápor | 1011,4 hPa | 1018,4 hPa | 1013,9 hPa | 76% | 99% | 94% | északnyugati | déli | 14.8 km/h | 0,9 mm | 1,5 mm |
Május 21 | 4,1 °C | 22,5 °C | 14,9 °C | 4,0 °C | 12,8 °C | 9,7 °C | – | 1012,7 hPa | 1019,6 hPa | 1016,8 hPa | 47% | 99% | 74% | délkeleti | délkeleti | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 22 | 10,1 °C | 17,1 °C | 13,7 °C | 9,6 °C | 12,3 °C | 10,8 °C | eső, zápor | 1011,3 hPa | 1016,0 hPa | 1013,7 hPa | 68% | 97% | 83% | délkeleti | délnyugati | 20,4 km/h | 0,3 mm | 1,0 mm |
Május 23 | 8,2 °C | 14,3 °C | 11,0 °C | 8,1 °C | 14,1 °C | 10,8 °C | eső, zápor, zivatar | 1014,4 hPa | 1022,1 hPa | 1017,0 hPa | 92% | 99% | 98% | nyugati | északnyugati | 16,7 km/h | 10,7 mm | 11,5 mm |
Május 24 | 5,7 °C | 19,1 °C | 13,2 °C | 5,6 °C | 14,2 °C | 11,3 °C | eső, zápor, zivatar | 1017,9 hPa | 1025,4 hPa | 1022,4 hPa | 67% | 99% | 89% | északnyugati | délkeleti | 16,7 km/h | 1,3 mm | 2,0 mm |
Május 25 | 11,3 °C | 18,5 °C | 14,3 °C | 6,2 °C | 15,6 °C | 11,5 °C | – | 1014,0 hPa | 1022,1 hPa | 1017,2 hPa | 66% | 99% | 84% | nyugati | délnyugati | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 26 | 4,7 °C | 23,0 °C | 14,7 °C | 4,3 °C | 10,0 °C | 7,0 °C | – | 1016,9 hPa | 1023,7 hPa | 1020,7 hPa | 31% | 99% | 64% | délkeleti | délkeleti | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 27 | 5,4 °C | 24,4 °C | 15,9 °C | 5,3 °C | 14,2 °C | 10,1 °C | – | 1015,5 hPa | 1017,6 hPa | 1016,8 hPa | 49% | 99% | 71% | nyugati | délnyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 28 | 13,7 °C | 22,3 °C | 18,0 °C | 7,9 °C | 11,9 °C | 9,6 °C | – | 1016,4 hPa | 1018,7 hPa | 1017,6 hPa | 46% | 74% | 59% | nyugati | délnyugati | 27,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 29 | 9,7 °C | 21,5 °C | 15,8 °C | 7,2 °C | 12,0 °C | 9,3 °C | – | 1017,5 hPa | 1020,2 hPa | 1018,7 hPa | 44% | 94% | 67% | északnyugati | nyugati | 25,9 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 30 | 6,7 °C | 20,9 °C | 14,3 °C | 5,6 °C | 12,4 °C | 9,5 °C | zápor, zivatar | 1019,4 hPa | 1021,7 hPa | 1020,3 hPa | 47% | 96% | 74% | északnyugati | északnyugati | 18,5 km/h | 0,3 mm | 1,0 mm |
Május 31 | 5,6 °C | 21,3 °C | 12,9 °C | 5,5 °C | 14,0 °C | 10,3 °C | zápor, zivatar | 1017,8 hPa | 1021,6 hPa | 1019,4 hPa | 45% | 99% | 86% | északi | északnyugati | 16,7 km/h | 4,7 mm | 5,0 mm |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérésklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max. széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék automata | Csapadék analóg |
Napi adatok grafikonon
A képek automatán és a nyilakra kattintva váltják egymást, a képekre kattintva teljes méretben is megtekinthetőek.







Képre kattintva teljes méretben is megtekinthetőek!

Copyright 2020 - Göd időjárása - Drón fotók: Hranecz Attila