2021 Szeptemberi összesítés
Havi középhőmérséklet: | ||
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | ||
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | ||
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | ||
Havi legmagasabb hőmérséklet: | ||
Legnagyobb napi hőingás: | ||
Havi összes csapadék Automata: | ||
Havi összes csapadék Zöldike: | ||
Legcsapadékosabb nap: | ||
Csapadékos napok száma: | ||
Jelentős csapadékú napok száma: | ||
Zivataros napok száma: | ||
Forró napok száma: | ||
Hőségnapok száma: | ||
Nyári napok száma: |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék Automata | Csapadék Analóg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szeptember 1 | 15,9 °C | 22,5 °C | 14,7 °C | 10,3 °C | 11,5 °C | 10,9 °C | – | 1021,3 hPa | 1023,3 hPa | 1022,3 hPa | 66% | 87% | 78% | északnyugati | északnyugati | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 2 | 8,5 °C | 26,3 °C | 17,0 °C | 8,4 °C | 15,1 °C | 12,1 °C | – | 1023,0 hPa | 1025,6 hPa | 1023,9 hPa | 47% | 99% | 75% | északnyugati | északkeleti | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 3 | 11,3 °C | 26,2 °C | 17,6 °C | 10,4 °C | 15,0 °C | 12,7 °C | – | 1019,0 hPa | 1025,4 hPa | 1022,3 hPa | 45% | 96% | 76% | keleti | délnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 4 | 7,9 °C | 27,9 °C | 17,4 °C | 7,8 °C | 16,0 °C | 12,5 °C | – | 1016,6 hPa | 1019,6 hPa | 1018,4 hPa | 42% | 99% | 77% | délkeleti | nyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 5 | 9,8 °C | 26,7 °C | 17,9 °C | 9,1 °C | 15,5 °C | 12,0 °C | – | 1019,1 hPa | 1026,0 hPa | 1022,3 hPa | 42% | 99% | 72% | északkeleti | északkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 6 | 7,0 °C | 26,5 °C | 16,2 °C | 6,7 °C | 13,1 °C | 10,2 °C | – | 1024,8 hPa | 1027,0 hPa | 1026,0 hPa | 40% | 99% | 71% | északi | északnyugati | 7,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 7 | 6,8 °C | 26,3 °C | 16,0 °C | 6,7 °C | 15,1 °C | 11,5 °C | – | 1024,5 hPa | 1027,0 hPa | 1026,0 hPa | 46% | 99% | 78% | északi | északkeleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 8 | 8,6 °C | 27,7 °C | 17,0 °C | 8,5 °C | 14,7 °C | 11,4 °C | – | 1022,4 hPa | 1027,0 hPa | 1025,0 hPa | 37% | 99% | 74% | északkeleti | északkeleti | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 9 | 7,1 °C | 28,5 °C | 17,1 °C | 7,0 °C | 14,8 °C | 11,3 °C | – | 1018,8 hPa | 1023,5 hPa | 1021,6 hPa | 35% | 99% | 74% | északkeleti | északkeleti | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 10 | 7,1 °C | 28,7 °C | 17,3 °C | 7,0 °C | 15,3 °C | 11,5 °C | – | 1017,7 hPa | 1020,9 hPa | 1019,6 hPa | 37% | 99% | 73% | délnyugat | délkeleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 11 | 8,0 °C | 30,0 °C | 17,9 °C | 7,9 °C | 15,7 °C | 11,9 °C | – | 1016,2 hPa | 1019,9 hPa | 1018,5 hPa | 35% | 99% | 73% | délnyugati | északi | 7,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 12 | 8,2 °C | 30,2 °C | 18,3 °C | 8,1 °C | 15,9 °C | 11,7 °C | – | 1015,3 hPa | 1018,8 hPa | 1017,2 hPa | 35% | 99% | 71% | keleti | délkeleti | 7,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 13 | 9,7 °C | 30,7 °C | 19,5 °C | 9,3 °C | 19,0 °C | 14,2 °C | – | 1015,4 hPa | 1018,0 hPa | 1016,8 hPa | 46% | 98% | 75% | északkeleti | északnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 14 | 12,8 °C | 31,0 °C | 21,2 °C | 12,6 °C | 19,0 °C | 15,8 °C | – | 1014,3 hPa | 1019,6 hPa | 1017,2 hPa | 45% | 99% | 75% | keleti | délkeleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 15 | 12,8 °C | 31,0 °C | 21,2 °C | 12,6 °C | 19,0 °C | 15,8 °C | – | 1014,3 hPa | 1019,6 hPa | 1017,2 hPa | 45% | 99% | 75% | keleti | délkeleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 16 | 14,8 °C | 29,4 °C | 20,9 °C | 13,9 °C | 19,1 °C | 16,3 °C | eső, zápor | 1012,4 hPa | 1015,4 hPa | 1013,8 hPa | 53% | 96% | 77% | északkeleti | északkeleti | 9,3 km/h | 5,0 mm | 6,0 mm |
Szeptember 17 | 15,3 °C | 21,3 °C | 18,4 °C | 12,5 °C | 20,1 °C | 16,1 °C | gyenge zápor | 1009,1 hPa | 1013,1 hPa | 1010,8 hPa | 74% | 99% | 87% | délnyugati | délnyugati | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 18 | 12,0 °C | 20,2 °C | 15,9 °C | 10,7 °C | 14,9 °C | 12,8 °C | – | 1012,6 hPa | 1015,1 hPa | 1013,8 hPa | 65% | 96% | 82% | délnyugati | délnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 19 | 8,4 °C | 20,7 °C | 14,6 °C | 7,8 °C | 14,0 °C | 10,8 °C | – | 1013,1 hPa | 1015,2 hPa | 1013,8 hPa | 53% | 99% | 79% | délnyugati | északnyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 20 | 6,6 °C | 18,1 °C | 12,2 °C | 5,6 °C | 12,4 °C | 9,6 °C | – | 1014,7 hPa | 1022,6 hPa | 1017,6 hPa | 60% | 99% | 85% | délnyugati | délkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 21 | 6,2 °C | 18,3 °C | 11,3 °C | 5,4 °C | 10,3 °C | 8,1 °C | – | 1022,4 hPa | 1027,2 hPa | 1025,4 hPa | 53% | 99% | 83% | délkeleti | déli | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 22 | 7,3 °C | 18,4 °C | 12,3 °C | 7,2 °C | 12,4 °C | 9,3 °C | eső, zápor | 1021,4 hPa | 1025,8 hPa | 1023,3 hPa | 61% | 99% | 83% | északnyugati | északnyugati | 18,5 km/h | 2,7 mm | 3,5 mm |
Szeptember 23 | 2,7 °C | 20,0 °C | 11,9 °C | 2,6 °C | 12,9 °C | 9,0 °C | – | 1016,1 hPa | 1024,7 hPa | 1021,7 hPa | 61% | 99% | 84% | délkeleti | délnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 24 | 10,5 °C | 25,9 °C | 14,3 °C | 9,6 °C | 14,4 °C | 12,4 °C | – | 1013,1 hPa | 1018,6 hPa | 1015,2 hPa | 62% | 96% | 79% | déli | délnyugati | 25,9 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 25 | 10,3 °C | 27,0 °C | 17,5 °C | 10,2 °C | 17,0 °C | 13,7 °C | – | 1018,3 hPa | 1021,7 hPa | 1020,3 hPa | 48% | 99% | 81% | keleti | északi | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 26 | 7,4 °C | 28,0 °C | 16,9 °C | 7,3 °C | 18,1 °C | 13,6 °C | – | 1019,0 hPa | 1023,1 hPa | 1021,1 hPa | 52% | 99% | 84% | északkeleti | keleti | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 27 | 12,7 °C | 21,3 °C | 16,9 °C | 12,5 °C | 18,6 °C | 15,8 °C | eső, zápor | 1017,1 hPa | 1019,7 hPa | 1018,4 hPa | 78% | 99% | 94% | északi | északkeleti | 5,6 km/h | 1,5 mm | 2,0 mm |
Szeptember 28 | 13,3 °C | 26,0 °C | 18,6 °C | 13,1 °C | 19,2 °C | 16,3 °C | – | 1017,7 hPa | 1021,3 hPa | 1019,0 hPa | 59% | 99% | 88% | északnyugati | északnyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Szeptember 29 | 10,4 °C | 16,7 °C | 14,4 °C | 10,2 °C | 16,1 °C | 13,8 °C | eső, zápor | 1021,2 hPa | 1023,7 hPa | 1022,2 hPa | 88% | 99% | 96% | északnyugati | északnyugati | 5,6 km/h | 16,2 mm | 19,0 mm |
Szeptember 30 | 8,4 °C | 16,7 °C | 13,8 °C | 8,3 °C | 15,9 °C | 13,5 °C | eső, zápor | 1023,6 hPa | 1028,8 hPa | 1026,8 hPa | 92% | 99% | 98% | északkeleti | déli | 7,4 km/h | 2,8 mm | 3,0 mm |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék Automata | Csapadék Analóg |

Copyright 2020 - Göd időjárása - Drón fotók: Hranecz Attila