
Menu
2020 Áprilisi összesítés
Havi középhőmérséklet: | 12,1 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 3 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 21,2 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | -6,2 °C | Április 1. |
Havi legmagasabb hőmérséklet: | 26,6 °C | Április 17. |
Legnagyobb napi hőingás: | 25,6 °C | Április 9. |
Havi összes csapadék: | 5,7 mm | |
Legcsapadékosabb nap: | 2,4 mm | Április 14. |
Csapadékos napok száma: | 5 | |
Jelentős csapadékú napok száma: | 0 | |
Zivataros napok száma: | 1 | |
Fagyos napok száma: | 9 | |
Nyári napok száma: | 6 | |
Hőségnapok száma: | 0 | |
Forró napok száma: | 0 |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Április 1 | – 6,2 °C | 12,0 °C | 2,9 °C | -16,6 °C | -4,5 °C | -11,4 °C | – | 1019,5 hPa | 1025,8 hPa | 1012,0 hPa | 22 % | 81 % | 51% | észak-keleti | észak-keleti | 13,0 km/h | 0,0 mm |
Április 2 | – 6,0 °C | 13,7 °C | 4,2 °C | -16,6 °C | -3,8 °C | -9,9 °C | – | 1013,4 hPa | 1020,2 hPa | 1016,9 hPa | 22 % | 80 % | 51% | dél-keleti | dél-keleti | 18,5 km/h | 0,0 mm |
Április 3 | – 3,4 °C | 17,9 °C | 7,6 °C | -10,5 °C | 0,0 °C | -5,2 °C | – | 1013,2 hPa | 1018,6 hPa | 1014,6 hPa | 24 % | 86 % | 55% | déli | észak-nyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm |
Április 4 | – 1,3 °C | 19,0 °C | 8,9 °C | -9,0 °C | 1,4 °C | -3,8 °C | – | 1018,5 hPa | 1027,0 hPa | 1022,8 hPa | 25 % | 88 % | 57% | észak-nyugati | észak-nyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm |
Április 5 | 3,7 °C | 21,3 °C | 11,7 °C | -9,8 °C | -1,1 °C | -4,2 °C | – | 1026,8 hPa | 1030,2 hPa | 1028,7 hPa | 22 % | 73 % | 48% | nyugati | észak-keleti | 18,5 km/h | 0,0 mm |
Április 6 | 0,7 °C | 20,4 °C | 10,1 °C | -13,3 °C | 1,0 °C | -5,8 °C | – | 1029,5 hPa | 1034,4 hPa | 1032,4 hPa | 20 % | 82 % | 51% | északi | dél-keleti | 22,2 km/h | 0,0 mm |
Április 7 | – 1,4 °C | 21,3 °C | 10,1 °C | -14,9 °C | 1,4 °C | -7,0 °C | – | 1032,6 hPa | 1036,5 hPa | 1034,4 hPa | 20 % | 86 % | 53% | dél-keleti | észak-keleti | 13,0 km/h | 0,0 mm |
Április 8 | – 1,3 °C | 24,0 °C | 11,2 °C | -12,6 °C | 0,6 °C | -6,0 °C | – | 1025,7 hPa | 1033,3 hPa | 1030,0 hPa | 20 % | 82 % | 49% | dél-keleti | dél-keleti | 13,0 km/h | 0,0 mm |
Április 9 | – 0,2 °C | 25,4 °C | 12,7 °C | -12,6 °C | 1,9 °C | -5,0 °C | – | 1019,6 hPa | 1025,9 hPa | 1022,8 hPa | 20 % | 83 % | 48% | északi | dél-keleti | 16,7 km/h | 0,0 mm |
Április 10 | 3,8 °C | 22,9 °C | 13,7 °C | -8,5 °C | 5,5 °C | -1,2 °C | – | 1020,7 hPa | 1023,5 hPa | 1022,0 hPa | 22 % | 82 % | 51% | észak-nyugati | észak-nyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm |
Április 11 | 1,3 °C | 22,2 °C | 12,0 °C | -9,8 °C | 1,7 °C | -2,9 °C | – | 1022,5 hPa | 1025,5 hPa | 1024,0 hPa | 22 % | 83 % | 52% | észak-keleti | nyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm |
Április 12 | 1,2 °C | 23,6 °C | 13,0 °C | -3,1 °C | 3,9 °C | 0,2 °C | – | 1016,6 hPa | 1025,2 hPa | 1021,7 hPa | 29 % | 88 % | 57% | dél-keleti | északi | 16,7 km/h | 0,0 mm |
Április 13 | 9,3 °C | 25,1 °C | 16,2 °C | 1,0 °C | 9,1 °C | 3,6 °C | zápor, eső | 1008,5 hPa | 1016,8 hPa | 1011,9 hPa | 22 % | 83 % | 46% | déli | dél-nyugati | 27,8 km/h | 2,4 mm |
Április 14 | 1,2 °C | 13,6 °C | 8,6 °C | -13,7 °C | 9,3 °C | -2,7 °C | – | 1009,4 hPa | 1024,7 hPa | 1016,7 hPa | 25 % | 94 % | 60% | nyugati | észak-nyugati | 27,8 km/h | 0,0 mm |
Április 15 | – 2,6 °C | 16,0 °C | 7,2 °C | -9,9 °C | -0,2 °C | -5,0 °C | – | 1023,0 hPa | 1026,5 hPa | 1024,8 hPa | 29 % | 89 % | 58% | déli | déli | 22,2 km/h | 0,0 mm |
Április 16 | – 0,1 °C | 23,0 °C | 12,4 °C | -5,3 °C | 2,8 °C | -1,1 °C | – | 1016,0 hPa | 1024,1 hPa | 1020,5 hPa | 28 % | 88 % | 56% | dél-keleti | dél-keleti | 18,5 km/h | 0,0 mm |
Április 17 | 5,0 °C | 26,6 °C | 16,0 °C | -8,4 °C | 7,0 °C | 1,7 °C | – | 1012,8 hPa | 1016,5 hPa | 1014,8 hPa | 20 % | 90 % | 56% | dél-nyugati | nyugati | 24,1 km/h | 0,0 mm |
Április 18 | 10,4 °C | 25,0 °C | 16,7 °C | 1,9 °C | 8,0 °C | 5,0 °C | – | 1013,8 hPa | 1018,5 hPa | 1015,7 hPa | 24 % | 72 % | 50% | dél-keleti | észak-keleti | 13, 0 km/h | 0,0 mm |
Április 19 | 8,8 °C | 17,7 °C | 13,5 °C | -1,5 °C | 8,0 °C | 5,7 °C | zápor | 1013,7 hPa | 1019,6 hPa | 1015,7 hPa | 30 % | 81 % | 60% | nyugati | nyugati | 9,3 km/h | 0,6 mm |
Április 20 | 3,3 °C | 19,8 °C | 11,5 °C | -11,1 °C | 5,8 °C | -3,0 °C | – | 1019,5 hPa | 1023,4 hPa | 1021,6 hPa | 22 % | 93 % | 53% | észak-keleti | észak-nyugati | 18,5 km/h | 0,0 mm |
Április 21 | 3,4 °C | 20,6 °C | 12,0 °C | -11,3 °C | -1,1 °C | -4,6 °C | – | 1020,2 hPa | 1023,4 hPa | 1021,8 hPa | 21 % | 75 % | 46% | észak-keleti | nyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm |
Április 22 | 3,5 °C | 21,1 °C | 12,1 °C | -12,6 °C | 0,7 °C | -4,1 °C | – | 1020,9 hPa | 1024,8 hPa | 1023,1 hPa | 20 % | 77 % | 49% | észak-nyugati | észak-nyugati | 14,8 km/h | 0,0 mm |
Április 23 | 3,1 °C | 23,1 °C | 13,0 °C | -11,1 °C | 4,2 °C | -0,5 °C | – | 1018,7 hPa | 1023,7 hPa | 1021,7 hPa | 20 % | 89 % | 56% | észak-keleti | észak-keleti | 16,7 km/h | 0,0 mm |
Április 24 | 1,8 °C | 24,3 °C | 13,8 °C | 0,1 °C | 8,1 °C | 3,5 °C | – | 1007,6 hPa | 1019,4 hPa | 1013,5 hPa | 22 % | 93 % | 56% | dél-keleti | dél-keleti | 18,5 km/h | 0,0 mm |
Április 25 | 8,1 °C | 22,3 °C | 15,4 °C | -3,6 °C | 9,0 °C | 4,5 °C | – | 1004,3 hPa | 1010,2 hPa | 1006,2 hPa | 20 % | 84 % | 52% | dél-nyugati | dél-nyugati | 33,3 km/h | 0,0 mm |
Április 26 | 3,3 °C | 20,1 °C | 11,9 °C | -1,2 °C | 6,7 °C | 2,5 °C | – | 1009,9 hPa | 1014,3 hPa | 1012,1 hPa | 27 % | 90 % | 57% | észak-nyugati | északi | 16,7 km/h | 0,0 mm |
Április 27 | 1,0 °C | 22,8 °C | 12,9 °C | -0,5 °C | 8,0 °C | 4,3 | – | 1011,8 hPa | 1015,8 hPa | 1014,0 hPa | 29 % | 94 % | 61% | dél-keleti | dél-keleti | 16,7 km/h | 0,0 mm |
Április 28 | 10,6 °C | 25,6 °C | 18,3 °C | 5,6 °C | 13,0 °C | 9,7 | – | 1006,5 hPa | 1013,0 hPa | 1009,7 hPa | 41 % | 83 % | 59% | dél-keleti | dél-keleti | 16,7 km/h | 0,0 mm |
Április 29 | 12,5 °C | 23,3 °C | 16,9 °C | 9,0 °C | 14,1 °C | 11,6 | zápor, zivatar | 1004,4 hPa | 1007,1 hPa | 1006,1 hPa | 50 % | 83 % | 72% | dél-keleti | dél-keleti | 16,7 km/h | 0,3 mm |
Április 30 | 12,5 °C | 25,5 °C | 18,2 °C | 8,7 °C | 13,1 °C | 10,9 | – | 1006,8 hPa | 1009,7 hPa | 1008,2 hPa | 37 % | 84 % | 65% | nyugati | dél-nyugati | 13,0 km/h | 2,4 mm |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék |

Copyright 2020 - Göd időjárása - Drón fotók: Hranecz Attila