2020 Augusztusi összesítés
Havi középhőmérséklet: | 23,3 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 16,8 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 28,9 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | 11,1 °C | Augusztus 27. |
Havi legmagasabb hőmérséklet: | 36,1 °C | Augusztus 8. |
Legnagyobb napi hőingás: | 19,1 °C | Augusztus 27. |
Havi összes csapadék analóg (Zöldike): | 98 mm | |
Havi összes csapadék autómata: | 69,2 mm | |
Legcsapadékosabb nap: | 31 mm | Augusztus 17. |
Csapadékos napok száma: | 10 | |
Jelentős csapadékú napok száma: | 6 | |
Zivataros napok száma: | 9 | |
Nyári napok száma: | 31 | |
Hőségnapok száma: | 17 | |
Forró napok száma: | 1 |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék Autómata | Csapadék Analóg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusztus 1 | 20,6 °C | 25,3 °C | 21,8 °C | 12,6 °C | 14,3 °C | 13,7 °C | – | 1013,9 hPa | 1016,9 hPa | 1015,3 hPa | 49% | 66% | 60% | észak-keleti | keleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 2 | 13,7 °C | 30,3 °C | 22,5 °C | 11,6 °C | 15,6 °C | 13,7 °C | – | 1013,9 hPa | 1018,0 hPa | 1016,1 hPa | 38% | 88% | 60% | keleti | észak-nyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 3 | 15,1 °C | 29,5 °C | 22,2 °C | 12,0 °C | 18,5 °C | 15,1 °C | zápor, zivatar | 1006,7 hPa | 1014,7 hPa | 1010,9 hPa | 43% | 87% | 66% | észak-keleti | észak-nyugati | 22,2 km/h | 6,0 mm | 7,0 mm |
Augusztus 4 | 19,6 °C | 30,1 °C | 23,5 °C | 17,6 °C | 20,9 °C | 18,7 °C | zápor, zivatar | 1005,1 hPa | 1012,2 hPa | 1008,1 hPa | 49% | 94% | 77% | dél-keleti | észak-keleti | 11,1 km/h | 2,5 mm | 3,0 mm |
Augusztus 5 | 16,9 °C | 25,9 °C | 21,5 °C | 15,4 °C | 19,8 °C | 18,2 °C | – | 1012,0 hPa | 1017,6 hPa | 1015,0 hPa | 67% | 93% | 82% | észak-nyugati | dél-nyugati | 7,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 6 | 18,3 °C | 32,1 °C | 24,2 °C | 15,0 °C | 20,0 °C | 16,7 °C | – | 1017,5 hPa | 1020,7 hPa | 1019,0 hPa | 36% | 86% | 66% | észak-keleti | északi | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 7 | 18,2 °C | 33,8 °C | 25,3 °C | 14,7 °C | 19,0 °C | 16,7 °C | – | 1019,9 hPa | 1021,8 hPa | 1020,7 hPa | 34% | 82% | 62% | észak-keleti | észak-keleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 8 | 17,6 °C | 36,1 °C | 26,1 °C | 14,9 °C | 19,8 °C | 17,4 °C | – | 1018,2 hPa | 1021,7 hPa | 1020,0 hPa | 34% | 85% | 62% | észak-keleti | észak-nyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 9 | 18,1 °C | 34,8 °C | 26,0 °C | 16,1 °C | 21,4 °C | 18,4 °C | – | 1015,7 hPa | 1019,2 hPa | 1017,7 hPa | 38% | 89% | 66% | észak-keleti | dél-keleti | 9,3 km/h | 0,3 mm | 1,0 mm |
Augusztus 10 | 18,4 °C | 30,7 °C | 23,9 °C | 15,3 °C | 18,9 °C | 16,8 °C | zápor, zivatar | 1013,2 hPa | 1017,7 hPa | 1015,2 hPa | 43% | 86% | 67% | dél-keleti | déli | 9,3 km/h | 0,3 mm | 2,5 mm |
Augusztus 11 | 18,1 °C | 30,4 °C | 22,5 °C | 15,9 °C | 19,0 °C | 17,3 °C | zápor, zivatar | 1012,5 hPa | 1014,3 hPa | 1013,7 hPa | 49% | 89% | 74% | keleti | észak-nyugati | 13,0 km/h | 6,6 mm | 7,5 mm |
Augusztus 12 | 17,7 °C | 30,0 °C | 21,7 °C | 15,8 °C | 18,8 °C | 17,5 °C | – | 1014,1 hPa | 1015,6 hPa | 1014,8 hPa | 48% | 93% | 79% | keleti | északi | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 13 | 18,4 °C | 28,3 °C | 21,9 °C | 15,6 °C | 20,8 °C | 18,6 °C | – | 1011,2 hPa | 1015,7 hPa | 1014,1 hPa | 60% | 95% | 83% | keleti | észak-keleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 14 | 17,1 °C | 25,9 °C | 20,6 °C | 16,1 °C | 19,5 °C | 17,6 °C | – | 1009,3 hPa | 1013,0 hPa | 1011,1 hPa | 65% | 97% | 84% | keleti | észak-keleti | 5,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 15 | 17,8 °C | 26,5 °C | 21,8 °C | 14,5 °C | 17,6 °C | 16,3 °C | zápor, zivatar | 1008,5 hPa | 1011,1 hPa | 1009,5 hPa | 53% | 93% | 73% | dél-nyugati | déli | 14,7 km/h | 4,7 mm | 6,0 mm |
Augusztus 16 | 14,5 °C | 30,3 °C | 22,2 °C | 13,2 °C | 17,7 °C | 15,6 °C | zápor, zivatar | 1011,1 hPa | 1016,9 hPa | 1013,8 hPa | 41% | 92% | 69% | észak-nyugati | déli | 5,6 km/h | 1,9 mm | 2,0 mm |
Augusztus 17 | 19,2 °C | 28,3 °C | 23,8 °C | 17,7 °C | 20,5 °C | 19,1 °C | zápor, zivatar | 1011,2 hPa | 1015,4 hPa | 1013,3 hPa | 60% | 97% | 78% | déli | déli | 9,3 km/h | 21,4 mm | 31,0 mm |
Augusztus 18 | 17,2 °C | 25,9 °C | 21,6 °C | 16,1 °C | 19,5 °C | 17,8 °C | – | 1009,3 hPa | 1011,9 hPa | 1010,6 hPa | 65% | 93% | 79% | dél-nyugati | dél-nyugati | 5,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 19 | 17,8 °C | 26,5 °C | 22,2 °C | 13,2 °C | 17,6 °C | 15,4 °C | száraz zivatar | 1008,7 hPa | 1013,0 hPa | 1010,9 hPa | 53% | 92% | 72% | dél-nyugati | déli | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 20 | 14,5 °C | 30,2 °C | 22,4 °C | 13,4 °C | 17,7 °C | 15,6 °C | – | 1009,7 hPa | 1016,4 hPa | 1013,0 hPa | 41% | 92% | 66% | észak-keleti | észak-keleti | 5,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 21 | 18,6 °C | 31,9 °C | 26,8 °C | 14,9 °C | 18,7 °C | 16,6 °C | – | 1017,5 hPa | 1019,9 hPa | 1018,7 hPa | 36% | 85% | 56% | keleti | dél-keleti | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 22 | 15,5 °C | 33,7 °C | 24,2 °C | 14,0 °C | 19,0 °C | 17,0 °C | – | 1014,5 hPa | 1019,3 hPa | 1017,2 hPa | 40% | 91% | 68% | észak-keleti | keleti | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 23 | 16,8 °C | 28,9 °C | 22,4 °C | 13,3 °C | 20,0 °C | 16,8 °C | zápor, zivatar | 1014,4 hPa | 1016,4 hPa | 1015,4 hPa | 46% | 90% | 72% | dél-nyugati | nyugati | 14,8 km/h | 0,6 mm | 2,0 mm |
Augusztus 24 | 14,5 °C | 27,4 °C | 21,2 °C | 12,4 °C | 16,3 °C | 14,1 °C | – | 1014,7 hPa | 1017,3 hPa | 1016,0 hPa | 41% | 88% | 66% | dél-nyugati | dél-nyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 25 | 15,5 °C | 27,9 °C | 12,9 °C | 10,6 °C | 15,0 °C | 12,9 °C | – | 1014,0 hPa | 1016,6 hPa | 1015,1 hPa | 34% | 75% | 61% | dél-nyugati | nyugati | 3,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 26 | 11,2 °C | 28,3 °C | 19,5 °C | 9,4 °C | 16,6 °C | 12,6 °C | – | 1011,3 hPa | 1016,9 hPa | 1014,9 hPa | 49% | 90% | 66% | dél-keleti | déli | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 27 | 11,1 °C | 30,2 °C | 19,4 °C | 9,0 °C | 14,7 °C | 11,8 °C | – | 1009,5 hPa | 1015,8 hPa | 1014,0 hPa | 36% | 87% | 64% | dél-keleti | észak-nyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 28 | 15,4 °C | 30,4 °C | 20,7 °C | 12,5 °C | 20,3 °C | 15,4 °C | – | 1007,2 hPa | 1009,8 hPa | 1009,1 hPa | 50% | 96% | 73% | dél-keleti | dél-nyugati | 1,9 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 29 | 19,0 °C | 34,2 °C | 18,9 °C | 18,5 °C | 19,1 °C | 18,9 °C | heves zivatar | 1008,1 hPa | 1008,8 hPa | 1008,4 hPa | 45% | 97% | 71% | dél-nyugati | dél-nyugati | 63,4 km/h | 13,2 mm | 20,0 mm |
Augusztus 30 | 16,7 °C | 34,0 °C | 18,4 °C | 16,3 °C | 22,3 °C | 18,4 °C | – | 1007,6 hPa | 1010,5 hPa | 1008,9 hPa | 38% | 99% | 73% | keleti | keleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Augusztus 31 | 16,2 °C | 25,1 °C | 20,8 °C | 11,8 °C | 16,5 °C | 13,4 °C | zápor, zivatar | 1009,4 hPa | 1018,2 hPa | 1014,0 hPa | 46% | 87% | 63% | nyugati | dél-nyugati | 33,3 km/h | 11,7 mm | 17,0 mm |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék Autómata | Csapadék Analóg |
Napi adatok grafikonon







Képre kattintva teljes méretben is megtekinthetőek!

Copyright 2020 - Göd időjárása - Drón fotók: Hranecz Attila