Skip to content

Dátum Min. Hőmérséklet Max. Hőmérséklet Átlag Hőmérséklet Szign. jelenségek Min. Légnyomás Max.Légnyomás Min. Páratartalom Max. Páratartalom Szélirány Max. Széllökés Csapadék Autómata Csapadék Zöldike
December 1 -3,8 °C -0,8 °C -2,6 °C pára, köd 1024,6 hPa 1025,6 hPa 79% 84% észak-keleti 1,9 km/h 0,0 mm 0,0 mm
December 2 -7,6 °C 2,5 °C -2,5 °C pára 1019,9 hPa 1025,2 hPa 65% 90% északi 9,3 km/h 0,0 mm 0,0 mm
December 3 -0,6 °C 2,6 °C 1,1 °C pára, eső 1010,0 hPa 1019,9 hPa 56% 85% észak-keleti 18,5 km/h 1,6 mm 3,0 mm
December 4 0,2 °C 6,6 °C 3,6 °C pára, eső 1008,0 hPa 1011,0 hPa 76% 88% észak-keleti 18,5 km/h 0,0 mm 0,0 mm
December 5 1,7 °C 11,2 °C 5,8 °C pára, köd 1010,6 hPa 1015,0 hPa 71% 92% északi 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
December 6 0,9 °C 12,1 °C 6,8 °C pára, köd 1009,5 hPa 1015,1 hPa 69% 96% észak-keleti 22,2 km/h 0,0 mm 0,0 mm
December 7 3,8 °C 7,0 °C 5,7 °C eső 1009,0 hPa 1012,0 hPa 78% 94% észak-keleti 11,1 km/h 6,3 mm 8,0 mm
December 8 3,3 °C 5,4 °C 4,4 °C – 1012,5 hPa 1015,1 hPa 87% 95% észak-keleti 24,4 km/h 0,0 mm 0,0 mm
December 9 0,0 °C 6,5 °C 4,1 °C eső 1007,8 hPa 1014,6 hPa 77% 94% észak-keleti 24,1 km/h 6,9 mm 10,0 mm
December 10 2,7 °C 5,2 °C 3,6 °C pára, köd, eső 1005,1 hPa 1010,9 hPa 89% 95% keleti 11,1 km/h 1,3 mm 3,0 mm
December 11 2,6 °C 4,1 °C 3,2 °C pára 1006,7 hPa 1011,1 hPa 85% 96% észak-keleti 7,4 km/h 0,0 mm 0,0 mm
December 12 2,1 °C 3,1 °C 2,6 °C pára, szitálás 1005,6 hPa 1008,9 hPa 85% 95% észak-keleti 9,3 km/h 0,3 mm 1,0 mm
December 13 -0,8 °C 4,9 °C 2,4 °C pára 1008,5 hPa 1016,1 hPa 85% 95% észak-keleti 5,6 km/h 0,0 mm 0,0 mm
December 14 -0,2 °C 3,2 °C 2,3 °C – 1016,0 hPa 1024,2 hPa 85% 91% dél-keleti 5,6 km/h 0,0 mm 0,0 mm
December 15 1,2 °C 3,0 °C 2,1 °C pára, szitálás 1023,6 hPa 1025,6 hPa 87% 93% dél-keleti 9,3 km/h 0,3 mm 1,0 mm
December 16 2,7 °C 4,0 °C 3,3 °C pára 1023,9 hPa 1026,2 hPa 88% 96% észak-keleti 9,3 km/h 0,0 mm 0,0 mm
December 17 3,1 °C 4,3 °C 3,5 °C pára 1025,7 hPa 1029,0 hPa 91% 97% észak-keleti 3,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
December 18
December 19
December 20
December 21
December 22
December 23
December 24
December 25
December 26
December 27
December 28
December 29
December 30
December 31
Dátum Min. Hőmérséklet Max. Hőmérséklet Átlag Hőmérséklet Szign. jelenségek Min. Légnyomás Max.Légnyomás Min. Páratartalom Max. Páratartalom Szélirány Max. Széllökés Csapadék Autómata Csapadék Zöldike

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.Elfogadom