
Menu
2020 Februári összesítés
Havi középhőmérséklet: | 5,7 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 0,4 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 10,9 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | -6,4 °C | Február 9. |
Havi legmagasabb hőmérséklet: | 17,7 °C | Február 25. |
Legnagyobb napi hőingás: | 17,8 °C | Február 10. |
Havi összes csapadék: | 28,8 mm | |
Legcsapadékosabb nap: | 7,2 mm | Február 10. |
Csapadékos napok száma: | 12 | |
Jelentős csapadékú napok száma: | 2 | |
Zivataros napok száma: | 1 | |
Fagyos napok száma: | 13 | |
Téli napok száma: | 0 | |
Zord napok száma: | 0 | |
Ködös napok száma: | 0 |
Napok | Mini. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék automata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Február 1 | 5,1 °C | 8,0 °C | 6,4 °C | 2,1 °C | 5,3 °C | 3,3 °C | eső, zápror | 1009,8 hPa | 1011,0 hPa | 1010,4 hPa | 77% | 83% | 81% | dél-nyugati | dél-keleti | 1,9 km/h | 1,2 mm |
Február 2 | 7,1 °C | 14,4 °C | 11,0 °C | 0,4 °C | 7,4 °C | 4,2 °C | eső, zápor | 1008,3 hPa | 1015,2 hPa | 1012,2 hPa | 46% | 83% | 64% | dél-nyugati | dél-keleti | 62,9 km/h | 3,9 mm |
Február 3 | 7,6 °C | 14,1 °C | 9,9 °C | 2,0 °C | 7,7 °C | 4,2 °C | eső, zápor | 1008,2 hPa | 1014,7 hPa | 1011,9 hPa | 58% | 82% | 68% | dél-nyugati | dél-nyugati | 33,3 km/h | 1,2 mm |
Február 4 | 4,9 °C | 9,3 °C | 6,5 °C | -2,7 °C | 6,0 °C | 0,9 °C | eső, zápor | 994,2 hPa | 1013,9 hPa | 1001,8 hPa | 58% | 83% | 68% | nyugati | észak-nyugati | 59,2 km/h | 6,0 mm |
Február 5 | 0,0 °C | 9,5 °C | 4,5 °C | -14,4 °C | -1,8 °C | -6,0 °C | – | 1003,7 hPa | 1027,2 hPa | 1013,3 hPa | 31% | 61% | 48% | nyugati | észak-nyugati | 31,5 km/h | 0,0 mm |
Február 6 | -1,2 °C | 6,0 °C | 2,6 °C | -12,6 °C | -2,7 °C | -6,2 °C | – | 1024,2 hPa | 1028,7 hPa | 1026,4 hPa | 37% | 63% | 53% | nyugati | észak-nyugati | 27,8 km/h | 0,0 mm |
Február 7 | 0,0 °C | 10,2 °C | 5,3 °C | -7,8 °C | 0,8 °C | -2,0 °C | – | 1024,1 hPa | 1031,6 hPa | 1026,3 hPa | 49% | 67% | 60% | dél-nyugati | nyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm |
Február 8 | -4,1 °C | 6,7 °C | 0,8 °C | -19,3 °C | -7,8 °C | -12,7 °C | – | 1030,7 hPa | 1034,0 hPa | 1032,0 hPa | 15% | 60% | 38% | dél-keleti | dél-keleti | 9,3 km/h | 0,0 mm |
Február 9 | -6,4 °C | 9,1 °C | 0,1 °C | -11,5 °C | -5,2 °C | -8,5 °C | – | 1021,6 hPa | 1031,9 hPa | 1028,8 hPa | 31% | 69% | 55% | keleti | dél-keleti | 9,3 km/h | 0,0 mm |
Február 10 | -2,9 °C | 14,9 °C | 5,4 °C | -8,5 °C | 4,9 °C | -1,5 °C | eső, zápor | 1003,1 hPa | 1021,6 hPa | 1009,5 hPa | 43% | 77% | 63% | dél-nyugati | dél-nyugati | 48,1 km/h | 7,2 mm |
Február 11 | 0,0 °C | 10,4 °C | 6,3 °C | -6,5 °C | 3,2 °C | -1,7 °C | eső, zápor, zivatar | 1001,6 hPa | 1012,5 hPa | 1006,7 hPa | 33% | 82% | 58% | dél-nyugati | észak-nyugati | 46,3 km/h | 0,9 mm |
Február 12 | 3,2 °C | 8,4 °C | 5,2 °C | -7,7 °C | -1,5 °C | -3,4 °C | – | 1012,4 hPa | 1021,4 hPa | 1016,6 hPa | 32% | 66% | 54% | dél-nyugati | dél-nyugati | 35,2 km/h | 0,0 mm |
Február 13 | -0,9 °C | 10,5 °C | 4,1 °C | -5,1 °C | 0,1 °C | -3,0 °C | eső, zápor | 1014,4 hPa | 1024,4 hPa | 1020,8 hPa | 40% | 76% | 61% | dél-keleti | déli | 14,8 km/h | 0,9 mm |
Február 14 | 1,5 °C | 10,7 °C | 5,6 °C | -4,0 °C | 5,1 °C | 0,6 °C | zápor | 1011,7 hPa | 1025,2 hPa | 1017,3 hPa | 57% | 85% | 71% | dél-nyugati | észak-nyugati | 20,4 km/h | 0,3 mm |
Február 15 | -1,3 °C | 10,6 °C | 3,9 °C | -4,5 °C | 2,8 °C | -1,1 °C | – | 1025,1 hPa | 1031,0 hPa | 1028,8 hPa | 53% | 83% | 70% | észak-keleti | észak-keleti | 16,7 km/h | 0,0 mm |
Február 16 | -3,2 °C | 12,4 °C | 3,0 °C | -6,7 °C | 3,5 °C | -2,2 °C | – | 1025,7 hPa | 1032,0 hPa | 1029,4 hPa | 42% | 84% | 70% | észak-keleti | dél-keleti | 16,7 Km/h | 0,0 mm |
Február 17 | -0,1 °C | 12,2 °C | 4,0 °C | -3,3 °C | 2,8 °C | -0,8 °C | – | 1019,7 hPa | 1026,0 hPa | 1022,7 hPa | 50% | 83% | 72% | északi | észak-nyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm |
Február 18 | 0,0 °C | 13,2 °C | 6,5 °C | -5,4 °C | 3,6 °C | -0,5 °C | – | 1019,6 hPa | 1026,5 hPa | 1023,8 hPa | 38% | 82% | 62% | dél-nyugati | dél-nyugati | 29,6 km/h | 0,0 mm |
Február 19 | -3,2 °C | 11,0 °C | 4,3 °C | -7,7 °C | 1,9 °C | -2,5 °C | eső | 1018,5 hPa | 1026,2 hPa | 1022,0 hPa | 39% | 78% | 63% | dél-keleti | dél-nyugati | 29,6 km/h | 1,5 mm |
Február 20 | -2,6 °C | 10,7 °C | 4,4 °C | -7,7 °C | -0,4 °C | -3,0 °C | – | 1020,4 hPa | 1024,4 hPa | 1023,3 hPa | 42% | 73% | 60% | dél-nyugati | déli | 24,1 km/h | 0,0 mm |
Február 21 | -3,1 °C | 7,7 °C | 3,2 °C | -8,0 °C | 1,9 °C | -3,3 °C | eső | 1020,0 hPa | 1029,2 hPa | 1023,5 hPa | 44% | 76% | 63% | dél-nyugati | észak-nyugati | 44,4 km/h | 3,0 mm |
Február 22 | -3,7 °C | 11,7 °C | 4,7 °C | -8,2 °C | -0,7 °C | -4,4 °C | – | 1024,8 hPa | 1032,7 hPa | 1029,5 hPa | 33% | 76% | 53% | dél-keleti | dél-keleti | 14,8 km/h | 0,0 mm |
Február 23 | 3,8 °C | 13,4 °C | 9,4 °C | -4,0 °C | 4,7 °C | 0,8 °C | – | 1008,4 hPa | 1024,9 hPa | 1018,6 hPa | 48% | 66% | 55% | déli | dél-nyugati | 24,1 km/h | 0,0 mm |
Február 24 | 6,0 °C | 15,9 °C | 9,3 °C | -5,3 °C | 5,7 °C | -2,6 °C | – | 1006,9 hPa | 1022,5 hPa | 1017,7 hPa | 33% | 59% | 43% | dél-nyugati | nyugati | 51,8 km/h | 0,0 mm |
Február 25 | 1,9 °C | 17,7 °C | 9,5 °C | -6,3 °C | 4,1 °C | -0,4 °C | – | 1000,8 hPa | 1015,9 hPa | 1007,6 hPa | 36% | 72% | 51% | dél-keleti | dél-keleti | 16,7 km/h | 0,0 mm |
Február 26 | 3,8 °C | 9,2 °C | 7,1 °C | -4,0 °C | 5,2 °C | 1,1 °C | eső, zápor | 997,4 hPa | 1002,4 hPa | 999,5 hPa | 49% | 82% | 67% | dél-nyugati | dél-nyugati | 22,2 km/h | 1,2 mm |
Február 27 | 0,3 °C | 9,7 °C | 4,6 °C | -7,1 °C | -1,7 °C | -3,8 °C | eső, zápor | 1001,7 hPa | 1008,3 hPa | 1005,5 hPa | 35% | 66% | 55% | dél-nyugati | dél-nyugati | 31,5 km/h | 0,9 mm |
Február 28 | 1,9 °C | 9,1 °C | 4,7 °C | -5,6 °C | 0,8 °C | -2,1 °C | – | 1001,1 hPa | 1020,6 hPa | 1009,9 hPa | 42% | 82% | 62% | dél-nyugati | nyugati | 33,3 km/h | 0,0 mm |
Február 29 | -2,3 °C | 10,0 °C | 4,3 °C | -7,2 °C | -2,0 °C | -4,4 °C | – | 1009,1 hPa | 1020,5 hPa | 1015,5 hPa | 39% | 76% | 55% | dél-keleti | keleti | 22,2 km/h | 0,0 mm |
Napok | Mini. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék automata |

Copyright 2020 - Göd időjárása - Drón fotók: Hranecz Attila