2020 Januári összesítés
Havi középhőmérséklet: | -0,4 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | -3,7 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 2,9 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | -8,8 °C | Január 7. |
Havi legmagasabb hőmérséklet: | 13,9 °C | Január 31. |
Legnagyobb napi hőingás: | 16,2 °C | Január 31. |
Havi összes csapadék: | 10,5 mm | |
Legcsapadékosabb nap: | 6,5 mm | Január 28. |
Csapadékos napok száma: | 8 | |
Jelentős csapadékú napok száma: | 1 | |
Fagyos napok száma: | 30 | |
Téli napok száma: | 8 | |
Zord napok száma: | 0 | |
Ködös napok száma: | 14 |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január 1 | -4,5 °C | -2,7 °C | -3,6 °C | -8,6 °C | -7,5 °C | -8,1 °C | – | 1032,7 hPa | 1033,3 hPa | 1033,0 hPa | 69% | 73% | 72% | dél-keleti | észak-nyugati | 0 km/h | 0,0 mm |
Január 2 | -7,0 °C | 6,8 °C | -2,0 °C | -10,7 °C | 0,0 °C | -6,4 °C | – | 1030,7 hPa | 1032,9 hPa | 1031,8 hPa | 59% | 80% | 72% | észak-keleti | észak-keleti | 7,4 km/h | 0,0 mm |
Január 3 | -3,7 °C | -1,9 °C | -6,0 °C | -6,8 °C | -4,6 °C | -6,0 °C | köd, hózápor | 1024,5 hPa | 1031,7 hPa | 1028,3 hPa | 76% | 82% | 78% | keleti | észak-keleti | 3,7 km/h | 0,0 mm |
Január 4 | -3,1 °C | 5,7 °C | 1,6 °C | -6,7 °C | 1,7 °C | -2,4 °C | zápor | 1018,5 hPa | 1024,7 hPa | 1021,7 hPa | 63% | 83% | 75% | dél-nyugati | észak-nyugati | 33,3 km/h | 1,2 mm |
Január 5 | -3,7 °C | 5,7 °C | 2,5 °C | -11,0 °C | 0,2 °C | -6,3 °C | – | 1018,3 hPa | 1033,9 hPa | 1026,9 hPa | 38% | 74% | 53% | észak-nyugati | nyugati | 33,3 km/h | 0,0 mm |
Január 6 | -7,7 °C | 4,0 °C | -3,3 °C | -12,8 °C | -4,9 °C | -9,4 °C | – | 1029,4 hPa | 1034,5 hPa | 1032,1 hPa | 48% | 73% | 63% | dél-keleti | dél-nyugati | 1,9 km/h | 0,0 mm |
Január 7 | -8,8 °C | 5,7 °C | -3,8 °C | -13,5 °C | -4,8 °C | -9,6 °C | – | 1027,2 hPa | 1031,0 hPa | 1028,8 hPa | 44% | 74% | 65% | déli | dél-keleti | 9,3 km/h | 0,0 mm |
Január 8 | -8,8 °C | 4,9 °C | -3,7 °C | -13,5 °C | -3,4 °C | -9,1 °C | – | 1030,7 hPa | 1033,7 hPa | 1032,0 hPa | 52% | 76% | 66% | dél-keleti | észak-keleti | 5,6 km/h | 0,0 mm |
Január 9 | -3,2 °C | 2,3 °C | -0,4 °C | -7,0 °C | -2,2 °C | -4,2 °C | ónos eső | 1024,6 hPa | 1031,9 hPa | 1027,8 hPa | 69% | 82% | 76% | észak-keleti | észak-keleti | 5,6 km/h | 0,6 mm |
Január 10 | -3,4 °C | 1,0 °C | -1,1 °C | -6,7 °C | -2,3 °C | -4,2 °C | – | 1022,5 hPa | 1025,2 hPa | 1023,6 hPa | 74% | 83% | 79% | észak-keleti | észak-keleti | 9,3 km/h | 0,0 mm |
Január 11 | -4,8 °C | 8,5 °C | 0,2 °C | -8,0 °C | 2,7 °C | -4,5 °C | – | 1025,0 hPa | 1031,9 hPa | 1027,7 hPa | 55% | 85% | 72% | nyugati | észak-nyugati | 27,8 km/h | 0,0 mm |
Január 12 | -6,2 °C | 8,0 °C | -1,8 °C | -9,6 °C | 1,4 °C | -5,8 °C | köd | 1028,9 hPa | 1032,0 hPa | 1030,4 hPa | 60% | 83% | 74% | észak-keleti | dél-keleti | 3,7 km/h | 0,0 mm |
Január 13 | -3,6 °C | -0,5 °C | -2,6 °C | -6,6 °C | -3,4 °C | -5,5°C | köd | 1025,8 hPa | 1030,0 hPa | 1027,8 hPa | 78% | 84% | 81% | keleti | észak-keleti | 5,6 km/h | 0,0 mm |
Január 14 | -3,2 °C | -1,6 °C | -2,4 °C | -6,3 °C | -4,1 °C | -5,1 °C | – | 1025,2 hPa | 1029,0 hPa | 1026,5 hPa | 78% | 84% | 81% | észak-keleti | észak-keleti | 7,4 km/h | 0,0 mm |
Január 15 | -1,9 °C | -1,1 °C | -1,6 °C | -4,3 °C | -3,5 °C | -3,9 °C | köd | 1028,6 hPa | 1031,0 hPa | 1029,8 hPa | 84% | 85% | 84% | észak-keleti | észak-keleti | 9,3 km/h | 0,0 mm |
Január 16 | -2,2 °C | 0,8 °C | -1,1 °C | -5,0 °C | -1,7 °C | -3,6 °C | köd | 1030,1 hPa | 1033,0 hPa | 1031,6 hPa | 81% | 85% | 83% | észak-nyugati | nyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm |
Január 17 | -4,2 °C | -1,1 °C | -2,7 °C | -6,8 °C | -3,2 °C | -5,3 °C | köd | 1027,4 hPa | 1032,0 hPa | 1029,4 hPa | 80% | 86% | 82% | észak-keleti | észak-keleti | 7,4 km/h | 0,0 mm |
Január 18 | -2,9 °C | 0,0 °C | -1,5 °C | -5,9 °C | -2,7 °C | -4,0 °C | köd | 1024,6 hPa | 1027,6 hPa | 1026,1 hPa | 80% | 86% | 83% | észak-keleti | észak-keleti | 5,6 km/h | 0,0 mm |
Január 19 | -1,0 °C | 0,5 °C | -0,4 °C | -3,3 °C | -1,9 °C | -2,7 °C | ónos eső | 1025,2 hPa | 1037,1 hPa | 1029,8 hPa | 83% | 85% | 84% | észak-nyugati | nyugati | 1,9 km/h | 0,3 mm |
Január 20 | -1,2 °C | 5,9 °C | 0,3 °C | -3,9 °C | 2,6 °C | -2,2 °C | köd | 1037,0 hPa | 1048,1 hPa | 1043,1 hPa | 74% | 88% | 83% | észak-nyugati | észak-nyugati | 5,6 km/h | 0,0 mm |
Január 21 | -2,8 °C | 0,6 °C | -1,2 °C | -5,6 °C | -1,6 °C | -3,6 °C | köd | 1039,7 hPa | 1047,7 hPa | 1044,1 hPa | 81% | 86% | 84% | déli | dél-keleti | 5,6 km/h | 0,0 mm |
Január 22 | -4,0 °C | 1,4 °C | -0,8 °C | -7,8 °C | -2,4 °C | -4,0 °C | köd | 1028,0 hPa | 1039,8 hPa | 1032,6 hPa | 71% | 84% | 79% | dél-keleti | dél-nyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm |
Január 23 | -7,9 °C | 7,4 °C | -2,4 °C | -11,9 °C | -0,4 °C | -6,9 °C | – | 1032,7 hPa | 1036,7 hPa | 1034,7 hPa | 52% | 82% | 72% | dél-keleti | észak-keleti | 5,6 km/h | 0,0 mm |
Január 24 | -6,7 °C | 0,2 °C | -2,3 °C | -10,4 °C | -2,6 °C | -2,3 °C | köd | 1025,8 hPa | 1033,7 hPa | 1029,5 hPa | 75% | 84% | 79% | dél-keleti | dél-keleti | 5,6 km/h | 0,0 mm |
Január 25 | -1,9 °C | -0,4 °C | -1,1 °C | -4,7 °C | -3,6 °C | -4,0 °C | – | 1024,5 hPa | 1026,5 hPa | 1025,3 hPa | 79% | 82% | 80% | észak-keleti | észak-keleti | 5,6 km/h | 0,0 mm |
Január 26 | -1,7 °C | 0,1 °C | -0,8 °C | -4,2 °C | -2,6 °C | -3,3 °C | köd | 1022,0 hPa | 1025,6 hPa | 1024,1 hPa | 81% | 84% | 83% | észak-keleti | észak-keleti | 5,6 km/h | 0,0 mm |
Január 27 | -1,0 °C | 1,9 °C | 0,2 °C | -3,7 °C | -1,1 °C | -2,5 °C | köd | 1016,3 hPa | 1022,2 hPa | 1019,2 hPa | 77% | 85% | 82% | észak-nyugati | keleti | 1,9 km/h | 0,0 mm |
Január 28 | -1,0 °C | 1,0 °C | 0,1 °C | -3,5 °C | -1,2 °C | -2,1 °C | köd, ónos eső, havazás | 1003,9 hPa | 1016,5 hPa | 1009,2 hPa | 83% | 85% | 85% | észak-keleti | észak-nyugati | 9,0 km/h | 6,3 mm |
Január 29 | -1,1 °C | 5,4 °C | 1,9 °C | -4,4 °C | 1,2 °C | -1,4 °C | zápor | 1004,8 hPa | 1014,0 hPa | 1009,3 hPa | 69% | 88% | 79% | déli | dél-nyugati | 27,8 km/h | 0,6 mm |
Január 30 | 1,4 °C | 7,3 °C | 4,4 °C | -4,4 °C | -0,3 °C | -1,8 °C | eső, zápor | 1013,8 hPa | 1018,9 hPa | 1016,6 hPa | 51% | 78% | 64% | déli | dél-nyugati | 18,5 km/h | 0,3 mm |
Január 31 | -2,3 °C | 13,9 °C | 6,2 °C | -6,4 °C | 8,1 °C | 1,3 °C | eső, zápor | 1008,4 hPa | 1014,3 hPa | 1011,2 hPa | 60% | 86% | 73% | dél-nyugati | dél-nyugati | 27,8 km/h | 1,2 mm |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék |
Napi adatok grafikonon






Képre kattintva teljes méretben is megtekinthetőek!

Copyright 2020 - Göd időjárása - Drón fotók: Hranecz Attila