2020 Májusi összesítés
Havi középhőmérséklet: | 15 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 8 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 22 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | 2,3 °C | Május 13. |
Havi legmagasabb hőmérséklet: | 28 °C | Május 9. |
Legnagyobb napi hőingás: | 22,5 °C | Május 8. |
Havi összes csapadék: | 10,2 mm | |
Legcsapadékosabb nap: | 4,5 mm | Május 17. |
Csapadékos napok száma: | 10 | |
Jelentős csapadékú napok száma: | 0 | |
Zivataros napok száma: | 0 | |
Fagyos napok száma: | 0 | |
Nyári napok száma: | 6 | |
Hőségnapok száma: | 0 | |
Forró napok száma: | 0 |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérésklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max. széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék automata | Csapadék analóg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Május 1 | 8,7 °C | 20,1 °C | 13,8 °C | 7,9 °C | 14,2 °C | 10,5 °C | – | 1005,6 hPa | 1008,7 hPa | 1007,2 hPa | 52 % | 98 % | 82% | dél-keleti | dél-keleti | 18,5 km/h | 0,3 mm | |
Május 2 | 6,4 °C | 22,7 °C | 14,2 °C | 3,5 °C | 12,5 °C | 8,0 °C | zápor | 1006,2 hPa | 1009,3 hPa | 1007,6 hPa | 39 % | 90 % | 71% | észak-nyugati | észak-keleti | 22,2 km/h | 0,3 mm | |
Május 3 | 7,4 °C | 20,4 °C | 13,9 °C | 3,4 °C | 7,8 °C | 5,9 °C | – | 1009,2 hPa | 1017,6 hPa | 1013,8 hPa | 39 % | 80 % | 60% | nyugati | dél-nyugati | 29,6 km/h | 0,0 mm | |
Május 4 | 4,3 °C | 22,3 °C | 13,9 °C | 2,3 °C | 7,8 °C | 4,8 °C | – | 1015,8 hPa | 1019,2 hPa | 1017,6 hPa | 28 % | 91 % | 58% | dél-nyugati | dél-nyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | |
Május 5 | 7,1 °C | 20,4 °C | 12,8 °C | 1,8 °C | 12,4 °C | 5,6 °C | – | 1012,7 hPa | 1016,1 hPa | 1014,7 hPa | 38 % | 84 % | 64% | dél-nyugati | dél-nyugati | 18,5 km/h | 0,0 mm | |
Május 6 | 6,7 °C | 16,1 °C | 11,8 °C | 2,0 °C | 7,3 °C | 4,7 °C | – | 1016,0 hPa | 1018,1 hPa | 1017,1 hPa | 47 % | 74 % | 62% | nyugati | nyugati | 33,3 km/h | 0,0 mm | |
Május 7 | 9,8 °C | 21,4 °C | 15,4 °C | -2,9 °C | 6,7 °C | 4,0 °C | – | 1017,7 hPa | 1022,2 hPa | 1019,2 hPa | 20 % | 74 % | 50% | nyugati | észak-nyugati | 29,6 km/h | 0,0 mm | |
Május 8 | 2,6 °C | 25,1 °C | 14,6 °C | 0,6 °C | 9,5 °C | 5,8 °C | – | 1017,1 hPa | 1023,6 hPa | 1020,7 hPa | 31 % | 92 % | 60% | dél-keleti | nyugati | 14,8 km/h | 0,0 mm | |
Május 9 | 7,1 °C | 28,0 °C | 17,6 °C | 3,5 °C | 12,4 °C | 8,5 °C | – | 1012,8 hPa | 1017,8 hPa | 1015,5 hPa | 22 % | 93 % | 61% | észak-keleti | dél-keleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | |
Május 10 | 8,6 °C | 27,9 °C | 18,7 °C | 7,1 °C | 13,7 °C | 10,1 °C | – | 1008,8 hPa | 1013,5 hPa | 1011,0 hPa | 32 % | 92 % | 61% | dél-keleti | dél-keleti | 18,5 km/h | 0,0 mm | |
Május 11 | 10,1 °C | 26,4 °C | 19,7 °C | 8,9 °C | 13,1 °C | 10,8 °C | – | 999,7 hPa | 1009.0 hPa | 1004,4 hPa | 36 % | 93 % | 60% | dél-keleti | dél-keleti | 33,3 km/h | 0,0 mm | |
Május 12 | 3,1 °C | 19,4 °C | 11,8 °C | -1,0 °C | 11,5 °C | 3,6 °C | – | 1001,1 hPa | 1019,9 hPa | 1012,0 hPa | 31 % | 79 % | 59% | dél-nyugati | dél-nyugati | 31,5 km/h | 0,0 mm | |
Május 13 | 2,3 °C | 15,3 °C | 7,6 °C | -1,3 °C | 9,9 °C | 4,6 °C | gyenge zápor | 1009,8 hPa | 1020,2 hPa | 1016,7 hPa | 69 % | 94 % | 81% | nyugati | nyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | |
Május 14 | 7,6 °C | 21,9 °C | 14,4 °C | 7,0 °C | 12,6 °C | 9,8 °C | – | 1007,6 hPa | 1015,1 hPa | 1011,3 hPa | 52 % | 99 % | 76% | észak-nyugati | dél-nyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm | 1,0 mm |
Május 15 | 10,0 °C | 19,9 °C | 12,8 °C | 7,1 °C | 11,9 °C | 9,1 °C | gyenge zápor | 1010,7 hPa | 1019,8 hPa | 1014,0 hPa | 59 % | 94 % | 79% | észak-nyugati | dél-nyugati | 18,5 km/h | 0,3 mm | 0,0 mm |
Május 16 | 6,9 °C | 21,1 °C | 14,5 °C | 5,1 °C | 9,4 °C | 7,3 °C | – | 1019,6 hPa | 1024,7 hPa | 1022,8 hPa | 40 % | 92 % | 65% | észak-keleti | északi | 16,7 km/h | 0,0 mm | 1,0 mm |
Május 17 | 10,1 °C | 22,3 °C | 14,4 °C | 7,5 °C | 14,9 °C | 10,5 °C | zápor, eső | 1019,0 hPa | 1023,9 hPa | 1021,6 hPa | 46 % | 98 % | 80% | déli | dél-nyugati | 11,1 km/h | 4,5 mm | 5,0 mm |
Május 18 | 6,5 °C | 27,9 °C | 17,8 °C | 6,2 °C | 13,8 °C | 10,1 °C | – | 1020,9 hPa | 1024,7 hPa | 1023,1 hPa | 30 % | 98 % | 66% | dél-keleti | déli | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 19 | 9,1 °C | 27,1 °C | 18,5 °C | 8,0 °C | 14,8 °C | 12,1 °C | – | 1016,2 hPa | 1022,0 hPa | 1019,3 hPa | 38 % | 95 % | 69% | dél-keleti | dél-nyugati | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 20 | 12,9 °C | 21,6 °C | 18,2 °C | 6,8 °C | 14,7 °C | 12,6 °C | – | 1014,5 hPa | 1018,9 hPa | 1015,8 hPa | 56 % | 88 % | 61% | északi | észak-nyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 21 | 6,5 °C | 23,0 °C | 15,4 °C | 1,6 °C | 8,9 °C | 4,9 °C | – | 1018,7 hPa | 1023,8 hPa | 1020,6 hPa | 26 % | 91 % | 54% | észak-nyugati | észak-nyugati | 18,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 22 | 2,5 °C | 23,6 °C | 14,1 °C | -4,4 °C | 6,3 °C | 1,2 °C | – | 1022,3 hPa | 1025,9 hPa | 1024,2 hPa | 18 % | 87 % | 48% | dél-keleti | nyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 23 | 11,1 °C | 20,6 °C | 16,7 °C | 0,6 °C | 11,9 °C | 5,7 °C | zápor, eső | 1020,0 hPa | 1026,0 hPa | 1023,9 hPa | 28 % | 80 % | 50% | dél-keleti | északi | 13,0 km/h | 1,5 mm | 2,0 mm |
Május 24 | 12 °C | 21,4 °C | 16,2 °C | 6,3 °C | 13,0 °C | 9,7 °C | – | 1019,7 hPa | 1027,2 hPa | 1023,6 hPa | 41 % | 91 % | 68% | dél-nyugati | észak-nyugati | 35,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 25 | 9,2 °C | 20,8 °C | 15,2 °C | 6,1 °C | 10,7 °C | 8,3 °C | – | 1022,8 hPa | 1026,9 hPa | 1024,9 hPa | 40 % | 86 % | 65% | dél-nyugati | dél-nyugati | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 26 | 9,1 °C | 22,1 °C | 14,5 °C | 7,1 °C | 12,5 °C | 8,7 °C | zápor | 1025,6 hPa | 1028,7 hPa | 1026,9 hPa | 43 % | 91 % | 70% | észak-nyugati | dél-keleti | 18,5 km/h | 0,3 mm | 1,0 mm |
Május 27 | 9,1 °C | 22,4 °C | 16,0 °C | 6,4 °C | 13,8 °C | 10,2 °C | zápor | 1026,0 hPa | 1029,5 hPa | 1027,9 hPa | 47 % | 86 % | 69% | észak-nyugati | észak-nyugati | 16,7 km/h | 0,6 mm | 2,0 mm |
Május 28 | 10,9 °C | 23,0 °C | 15,9 °C | 8,8 °C | 13,4 °C | 10,7 °C | gyenge zápor | 1020,7 hPa | 1026,8 hPa | 1023,1 hPa | 41 % | 93 % | 73% | nyugati | észak-keleti | 14,8 km/h | 0,3 mm | 1,0 mm |
Május 29 | 10,8 °C | 21,4 °C | 15,4 °C | 9,2 °C | 12,7 °C | 10,9 °C | – | 1019,1 hPa | 1022,4 hPa | 1012,0 hPa | 51 % | 92 % | 76% | észak-nyugati | észak-nyugati | 18,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 30 | 10,2 °C | 20,2 °C | 14,1 °C | 7,5 °C | 13,1 °C | 9,9 °C | gyenge zápor | 1015,2 hPa | 1020,2 hPa | 1017,2 hPa | 50 % | 98 % | 77% | észak-nyugati | észak-keleti | 13,0 km/h | 0,3 mm | 2,0 mm |
Május 31 | 10 °C | 17,0 °C | 12,9 °C | 6,9 °C | 11,6 °C | 9,5 °C | eső, zápor | 1012,9 hPa | 1015,9 hPa | 1013,9 hPa | 67 % | 94 % | 80% | dél-nyugati | észak-nyugati | 24,1 km/h | 1,8 mm | 2,5 mm |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérésklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max. széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék automata | Csapadék analóg |

Copyright 2020 - Göd időjárása - Drón fotók: Hranecz Attila