
Menu
2020 Márciusi összesítés
Havi középhőmérséklet: | 7,1 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 0,5 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 13,8 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | -5,2 °C | Március 16. |
Havi legmagasabb hőmérséklet: | 22,8 °C | Március 20. |
Legnagyobb napi hőingás: | 22,6 °C | Március 17. |
Havi összes csapadék: | 38,1 mm | |
Legcsapadékosabb nap: | 15,9 mm | Március 1. |
Csapadékos napok száma: | 8 | |
Jelentős csapadékú napok száma: | 2 | |
Zivataros napok száma: | 0 | |
Fagyos napok száma: | 11 | |
Téli napok száma: | 0 | |
Zord napok száma: | 0 | |
Ködös napok száma: | 0 |
Napok | Min. Hőmérséklek | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Március 1 | 0,3 °C | 12,2 °C | 6,3 °C | -6,3 °C | 4,5 °C | eső, zápor | 1004,2 hPa | 1010,4 hPa | 1008,4 hPa | 45% | 81% | 63% | dél-keleti | észak-keleti | 9,3 km/h | 15,9 mm |
Március 2 | 5,7 °C | 15,6 °C | 9,6 °C | -2,5 °C | 6,0 °C | eső, zápor | 997,7 hPa | 1004,3 hPa | 1001,2 hPa | 30% | 85% | 65% | dél-keleti | dél-nyugati | 29,6 km/h | 2,4 mm |
Március 3 | 5,4 °C | 10,7 °C | 8,4 °C | 2,0 °C | 8,1 °C | eső, zápor | 997,7 hPa | 1006,5 hPa | 1001,9 hPa | 71% | 85% | 81% | észak-nyugati | nyugati | 9, km/h | 3,3 mm |
Március 4 | -0,8 °C | 8,9 °C | 6,2 °C | -5,6 °C | 3,1 °C | – | 1006,1 hPa | 1013,2 hPa | 1009,5 hPa | 51% | 82% | 66% | nyugati | észak-nyugati | 29,6 km/h | 0,0 mm |
Március 5 | -3,3 °C | 12,8 °C | 4,1 °C | -7,1 °C | 0,6 °C | eső | 1005,5 hPa | 1013,8 hPa | 1010,7 hPa | 28% | 81% | 59% | észak-keleti | déli | 16,7 km/h | 3,3 mm |
Március 6 | 0,3 °C | 5,7 °C | 4,1 °C | -4,6 °C | 3,4 °C | eső | 1002,1 hPa | 1006,3 hPa | 1003,6 hPa | 68% | 86% | 81% | észak-nyugati | nyugati | 5,6 km/h | 9,3 mm |
Március 7 | 1,8 °C | 10,9 °C | 6,4 °C | -1,2 °C | 4,7 °C | – | 1006,2 hPa | 1018,6 hPa | 1012,1 hPa | 47% | 88% | 69% | nyugati | dél-nyugati | 29,6 km/h | 0,0 mm |
Március 8 | -0,8 °C | 11,4 °C | 5,9 °C | -4,9 °C | 0,8 °C | – | 1018,0 hPa | 1021,4 hPa | 1019,6 hPa | 44% | 74% | 60% | nyugati | észak-nyugati | 14,8 km/h | 0,0 mm |
Március 9 | -3,4 °C | 13,5 °C | 3,9 °C | -7,3 °C | 1,2 °C | – | 1013,7 hPa | 1018,2 hPa | 1016,1 hPa | 27% | 80% | 59% | észak-keleti | észak-keleti | 9,3 km/h | 0,0 mm |
Március 10 | -2,5 °C | 15,3 °C | 6,1 °C | -6,8 °C | 2,5 °C | – | 1014,0 hPa | 1017,0 hPa | 1015,4 hPa | 31% | 80% | 59% | dél-keleti | nyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm |
Március 11 | 5,1 °C | 17,0 °C | 10,7 °C | -1,6 °C | 7,6 °C | – | 1013,7 hPa | 1018,9 hPa | 1015,4 hPa | 52% | 81% | 66% | dél-keleti | észak-nyugati | 24,1 km/h | 0,0 mm |
Március 12 | 6,6 °C | 22,6 °C | 14,1 °C | 3,1 °C | 8,3 °C | zápor | 1012,5 hPa | 1019,0 hPa | 1015,8 hPa | 29% | 83% | 58% | dél-keleti | dél-keleti | 29,6 km/h | 0,6 mm |
Március 13 | 6,0 °C | 12,8 °C | 9,6 °C | -2,9 °C | 6,2 °C | – | 1012,3 hPa | 1020,6 hPa | 1015,9 hPa | 43% | 77% | 60% | dél-nyugati | dél-nyugati | 25,9 km/h | 0,0 mm |
Március 14 | 0,7 °C | 12,5 °C | 7,2 °C | -13,0 °C | 0,3 °C | – | 1020,4 hPa | 1026,0 hPa | 1021,8 hPa | 22% | 69% | 45% | észak-nyugati | észak-nyugati | 18,5 km/h | 0,0 mm |
Március 15 | -3,8 °C | 12,2 °C | 3,4 °C | -17,5 °C | -5,1 °C | – | 1025,9 hPa | 1031,1 hPa | 1029,2 hPa | 12% | 69% | 38% | észak-keleti | észak-keleti | 16,7 km/h | 0,0 mm |
Március 16 | -5,2 °C | 14,9 °C | 4,1 °C | -13,3 °C | -1,8 °C | – | 1028,0 hPa | 1032,7 hPa | 1030,2 hPa | 14% | 70% | 45% | keleti | északi | 20,4 km/h | 0,0 mm |
Március 17 | -3,4 °C | 19,2 °C | 7,0 °C | -7,9 °C | 0,7 °C | – | 1027,0 hPa | 1030,6 hPa | 1029,2 hPa | 19% | 75% | 52% | észak-keleti | észak-keleti | 9,3 km/h | 0,0 mm |
Március 18 | 0,0 °C | 21,2 °C | 10,1 °C | -2,9 °C | 4,5 °C | – | 1027,6 hPa | 1031,5 hPa | 1029,6 hPa | 22% | 85% | 57% | dél-keleti | déli | 9,3 km/h | 0,0 mm |
Március 19 | 0,7 °C | 22,1 °C | 10,7 °C | -2,1 °C | 6,7 °C | – | 1023,9 hPa | 1028,9 hPa | 1026,3 hPa | 27% | 86% | 59% | dél-keleti | dél-keleti | 14,8 km/h | 0,0 mm |
Március 20 | 1,2 °C | 22,8 °C | 11,6 °C | -1,7 °C | 6,2 °C | – | 1017,8 hPa | 1024,2 hPa | 1021,3 hPa | 26% | 86% | 57% | dél-keleti | dél-keleti | 11,1 km/h | 0,0 mm |
Március 21 | 3,8 °C | 15,0 °C | 7,2 °C | 1,1 °C | 7,5 °C | eső | 1015,4 hPa | 1023,5 hPa | 1018,1 hPa | 58% | 90% | 76% | észak-nyugati | nyugati | 18,5 km/h | 3,0 mm |
Március 22 | -2,0 °C | 9,5 °C | 3,6 °C | -17,1 °C | 1,6 °C | havazás, hózápor | 1023,1 hPa | 1031,0 hPa | 1026,7 hPa | 16% | 85% | 48% | észak-nyugati | nyugati | 18,5 km/h | 0,3 mm |
Március 23 | -2,0 °C | 3,4 °C | 1,2 °C | -10,8 °C | -4,0 °C | – | 1027,6 hPa | 1030,7 hPa | 1029,2 hPa | 48% | 60% | 53% | észak-nyugati | északi | 29,6 km/h | 0,0 mm |
Március 24 | 0,2 °C | 4,6 °C | 4,4 °C | -17,4 °C | -8,0 °C | – | 1028,1 hPa | 1030,8 hPa | 1029,8 hPa | 15% | 49% | 32% | északi | észak-keleti | 24,1 km/h | 0,0 mm |
Március 25 | 1,1 °C | 5,4 °C | 2,9 °C | -12,8 °C | -2,2 °C | – | 1028,1 hPa | 1031,1 hPa | 1030,0 hPa | 32% | 66% | 48% | észak-keleti | észak-keleti | 33,3 km/h | 0,0 mm |
Március 26 | 2,1 °C | 15,0 °C | 8,4 °C | -8,8 °C | -1,5 °C | – | 1023,0 hPa | 1028,2 hPa | 1025,1 hPa | 24% | 56% | 42% | északi | észak-keleti | 25,9 km/h | 0,0 mm |
Március 27 | 2,7 °C | 19,5 °C | 10,4 °C | -3,9 °C | 1,2 °C | száraz zivatar | 1018,4 hPa | 1023,7 hPa | 1021,3 hPa | 22% | 73% | 48% | északi | északi | 13,0 km/h | 0,0 mm |
Március 28 | -0,5 °C | 21,2 °C | 10,2 °C | -5,8 °C | 3,9 °C | – | 1012,2 hPa | 1018,7 hPa | 1015,2 hPa | 16% | 83% | 54% | észak-keleti | keleti | 18,5 km/h | 0,0 mm |
Március 29 | 0,0 °C | 19,6 °C | 10,7 °C | -3,1 °C | 5,6 °C | – | 1010,1 hPa | 1014,0 hPa | 1011,7 hPa | 22% | 88% | 54% | észak-nyugati | észak-nyugati | 25,9 km/h | 0,0 mm |
Március 30 | 0,9 °C | 9,4 °C | 5,6 °C | -8,6 °C | 0,1 °C | – | 1013,8 hPa | 1025,1 hPa | 1019,0 hPa | 29% | 69% | 55% | dél-nyugati | déli | 18,5 km/h | 0,0 mm |
Március 31 | -2,2 °C | 10,5 °C | 3,5 °C | -17,2 °C | -3,7 °C | – | 1023,8 hPa | 1026,8 hPa | 1025,4 hPa | 16% | 67% | 44% | észak-keleti | észak-nyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm |
Napok | Min. Hőmérséklek | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék |

Menu
Copyright 2020 - Göd időjárása - Drón fotók: Hranecz Attila