
Havi középhőmérséklet: | 10,0 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 3,7 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 16,4 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | -4 °C | Április 4. |
Havi legmagasabb hőmérséklet: | 23,0 °C | Április 14. |
Legnagyobb napi hőingás: | 21,7 °C | Április 14. |
Havi összes csapadék (Zöldike): | 84,5 mm | |
Havi összes csapadék (Automata) | 63,4 mm | |
Legcsapadékosabb nap: | 24,0 mm | Április 22. |
Csapadékos napok száma: | 11 | |
Jelentős csapadékú napok száma: | 2 | |
Zivataros napok száma: | 2 | |
Forró napok száma: | 0 | |
Hőségnapok száma: | 0 | |
Nyári napok száma: | 0 | |
Fagyos napok száma: | 5 |
Április | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Szign. jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék automata (mm) | Csapadék zöldike (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Április 1 | 5,0 °C | 10,1 °C | 8,7 °C | 3,5 °C | 10,0 °C | 8,1 °C | eső | 995,7 hPa | 997,3 hPa | 996,1 hPa | 90% | 91% | 91% | délnyugati | délnyugati | 5,6 km/h | 5,3 mm | 7,0 mm |
Április 2 | 1,3 °C | 5,4 °C | 3,6 °C | 0,9 °C | 5,3 °C | 2,9 °C | eső | 997,2 hPa | 1005,7 hPa | 1000,8 hPa | 90% | 99% | 96% | északkeleti | északnyugati | 5,6 km/h | 13,7 mm | 16,0 mm |
Április 3 | 0,0 °C | 7,1 °C | 3,0 °C | -4,9 °C | 5,0 °C | 0,2 °C | eső, havas eső, hó | 1005,6 hPa | 1019,2 hPa | 1012,2 hPa | 61% | 99% | 83% | nyugati | délnyugati | 22,2 km/h | 7,3 mm | 8,0 mm |
Április 4 | -4,0 °C | 9,1 °C | 2,9 °C | -6,4 °C | 0,4 °C | -2,8 °C | - | 1012,0 hPa | 1021,7 hPa | 1018,2 hPa | 42% | 91% | 68% | délkeleti | délnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 5 | 1,8 °C | 14,0 °C | 8,2 °C | -0,9 °C | 7,3 °C | 3,9 °C | - | 1008,4 hPa | 1012,2 hPa | 1009,7 hPa | 55% | 86% | 75% | déli | délkeleti | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 6 | 4,7 °C | 21,5 °C | 12,9 °C | 4,0 °C | 10,3 °C | 7,3 °C | - | 1003,9 hPa | 1012,2 hPa | 1009,0 hPa | 44% | 97% | 72% | délkeleti | délkeleti | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 7 | 4,9 °C | 20,6 °C | 11,8 °C | 4,0 °C | 10,5 °C | 7,2 °C | gyenge zápor | 996,8 hPa | 1003,9 hPa | 999,7 hPa | 50% | 95% | 75% | keleti | északi | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 8 | 10,6 °C | 16,3 °C | 14,1 °C | 2,0 °C | 11,0 °C | 6,3 °C | eső, zápor | 997,4 hPa | 1004,9 hPa | 1001,2 hPa | 42% | 83% | 61% | délnyugati | délnyugati | 38,9 km/h | 6,4 mm | 9,0 mm |
Április 9 | 6,5 °C | 15,5 °C | 9,5 °C | 2,0 °C | 11,0 °C | 7,0 °C | eső, zápor, zivatar | 997,0 hPa | 1011,1 hPa | 1003,0 hPa | 66% | 99% | 85% | nyugati | északi | 33,3 km/h | 4,3 mm | 6,0 mm |
Április 10 | 3,1 °C | 12,9 °C | 8,1 °C | -1,1 °C | 3,7 °C | 1,4 °C | - | 1010,6 hPa | 1019,8 hPa | 1014,8 hPa | 41% | 83% | 64% | nyugati | nyugati | 29,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 11 | 0,6 °C | 13,6 °C | 7,2 °C | -2,8 °C | 2,8 °C | -0,2 °C | - | 1019,6 hPa | 1022,6 hPa | 1021,3 hPa | 34% | 85% | 62% | délnyugati | nyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 12 | -1,7 °C | 17,8 °C | 8,2 °C | -3,5 °C | 4,7 °C | 0,8 °C | - | 1020,2 hPa | 1023,1 hPa | 1021,6 hPa | 32% | 90% | 64% | keleti | északi | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 13 | -0,8 °C | 19,9 °C | 10,1 °C | -2,1 °C | 5,3 °C | 2,4 °C | - | 1021,3 hPa | 1024,8 hPa | 1023,0 hPa | 34% | 95% | 63% | keleti | északi | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 14 | 1,3 °C | 23,0 °C | 12,2 °C | -1,8 °C | 8,1 °C | 2,0 °C | - | 1019,6 hPa | 1023,5 hPa | 1021,9 hPa | 23% | 96% | 58% | délkeleti | délkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 15 | 1,5 °C | 18,7 °C | 11,2 °C | -0,4 °C | 11,6 °C | 5,6 °C | - | 1017,4 hPa | 1021,8 hPa | 1019,4 hPa | 43% | 92% | 71% | északi | délnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 16 | 7,7 °C | 15,6 °C | 11,1 °C | 1,1 °C | 9,6 °C | 7,2 °C | zápor | 1018,7 hPa | 1026,5 hPa | 1021,1 hPa | 61% | 93% | 77% | északnyugati | északi | 25,9 km/h | 1,0 mm | 2,0 mm |
Április 17 | 2,1 °C | 15,2 °C | 9,2 °C | -4,2 °C | 1,1 °C | -1,3 °C | - | 1021,9 hPa | 1026,8 hPa | 1024,3 hPa | 30% | 68% | 49% | északi | északnyugati | 27,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 18 | 4,3 °C | 14,1 °C | 8,5 °C | -2,8 °C | 2,7 °C | 0,4 °C | gyenge zápor | 1013,9 hPa | 1022,1 hPa | 1017,1 hPa | 34% | 75% | 59% | északnyugati | északkeleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 19 | 0,9 °C | 12,0 °C | 6,3 °C | -0,4 °C | 5,2 °C | 2,5 °C | gyenge zápor | 1011,2 hPa | 1014,8 hPa | 1012,8 hPa | 54% | 95% | 78% | keleti | északkeleti | 16,7 km/h | 0,3 mm | 0,5 mm |
Április 20 | -1,5 °C | 15,9 °C | 7,3 °C | -1,6 °C | 7,0 °C | 1,6 °C | - | 1012,5 hPa | 1015,6 hPa | 1014,2 hPa | 36% | 99% | 72% | keleti | déli | 18,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 21 | -0,6 °C | 19,1 °C | 9,5 °C | -2,3 °C | 7,0 °C | 2,3 °C | - | 1011,2 hPa | 1014,5 hPa | 1013,0 hPa | 37% | 91% | 65% | délkeleti | délkeleti | 18,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 22 | 2,6 °C | 14,0 °C | 8,5 °C | -0,2 °C | 8,4 °C | 5,1 °C | eső, zápor, zivatar | 1004,2 hPa | 1012,1 hPa | 1007,8 hPa | 56% | 99% | 80% | északnyugati | északi | 24,1 km/h | 17,5 mm | 24,0 mm |
Április 23 | 8,0 °C | 17,9 °C | 11,5 °C | 7,9 °C | 11,9 °C | 9,7 °C | eső, zápor | 1005,2 hPa | 1009,6 hPa | 1007,5 hPa | 66% | 99% | 89% | nyugati | északi | 9,3 km/h | 2,1 mm | 3,0 mm |
Április 24 | 9,0 °C | 19,2 °C | 13,8 °C | 8,4 °C | 14,4 °C | 11,1 °C | - | 1003,4 hPa | 1009,5 hPa | 1006,1 hPa | 63% | 99% | 85% | délkeleti | délkeleti | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 25 | 7,4 °C | 19,4 °C | 13,6 °C | 6,8 °C | 11,3 °C | 9,3 °C | - | 1004,9 hPa | 1013,2 hPa | 1007,8 hPa | 54% | 99% | 77% | délnyugati | délnyugati | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 26 | 5,3 °C | 21,8 °C | 14,0 °C | 5,1 °C | 10,7 °C | 8,4 °C | eső | 1012,7 hPa | 1015,9 hPa | 1014,5 hPa | 45% | 99% | 72% | nyugati | délnyugati | 13,0 km/h | 1,0 mm | 2,0 mm |
Április 27 | 10,7 °C | 15,5 °C | 12,2 °C | 9,2 °C | 12,5 °C | 10,7 °C | eső, zápor | 1015,4 hPa | 1021,0 hPa | 1018,2 hPa | 79% | 99% | 91% | északnyugati | északnyugati | 9,3 km/h | 4,5 mm | 7,0 mm |
Április 28 | 9,2 °C | 20,3 °C | 14,0 °C | 7,5 °C | 11,8 °C | 9,9 °C | - | 1020,7 hPa | 1026,6 hPa | 1022,6 hPa | 53% | 99% | 79% | északnyugati | nyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 29 | 6,6 °C | 23,0 °C | 14,6 °C | 3,6 °C | 9,8 °C | 6,8 °C | - | 1022,9 hPa | 1027,1 hPa | 1025,4 hPa | 31% | 96% | 64% | nyugati | északnyugati | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 30 | 4,5 °C | 22,9 °C | 14,0 °C | 4,2 °C | 10,6 °C | 7,3 °C | - | 1019,5 hPa | 1024,8 hPa | 1022,3 hPa | 37% | 99% | 68% | északkeleti | északkeleti | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Szign. jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék automata (mm) | Csapadék zöldike (mm) |
Képre kattintva nagy méretben is megtekinthetőek