Havi középhőmérséklet: | ||
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | ||
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | ||
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | ||
Havi legmagasabb hőmérséklet: | ||
Legnagyobb napi hőingás: | ||
Havi összes csapadék Automata: | ||
Havi összes csapadék Zöldike: | ||
Legcsapadékosabb nap: | ||
Csapadékos napok száma: | ||
Jelentős csapadékú napok száma: | ||
Zivataros napok száma: | ||
Forró napok száma: | ||
Hőségnapok száma: | ||
Nyári napok száma: |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék Autómata | Csapadék Analóg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusztus 1 | ||||||||||||||||||
Augusztus 2 | ||||||||||||||||||
Augusztus 3 | ||||||||||||||||||
Augusztus 4 | ||||||||||||||||||
Augusztus 5 | ||||||||||||||||||
Augusztus 6 | ||||||||||||||||||
Augusztus 7 | ||||||||||||||||||
Augusztus 8 | ||||||||||||||||||
Augusztus 9 | ||||||||||||||||||
Augusztus 10 | ||||||||||||||||||
Augusztus 11 | ||||||||||||||||||
Augusztus 12 | ||||||||||||||||||
Augusztus 13 | ||||||||||||||||||
Augusztus 14 | ||||||||||||||||||
Augusztus 15 | ||||||||||||||||||
Augusztus 16 | ||||||||||||||||||
Augusztus 17 | ||||||||||||||||||
Augusztus 18 | ||||||||||||||||||
Augusztus 19 | ||||||||||||||||||
Augusztus 20 | ||||||||||||||||||
Augusztus 21 | ||||||||||||||||||
Augusztus 22 | ||||||||||||||||||
Augusztus 23 | ||||||||||||||||||
Augusztus 24 | ||||||||||||||||||
Augusztus 25 | ||||||||||||||||||
Augusztus 26 | ||||||||||||||||||
Augusztus 27 | ||||||||||||||||||
Augusztus 28 | ||||||||||||||||||
Augusztus 29 | ||||||||||||||||||
Augusztus 30 | ||||||||||||||||||
Augusztus 31 | ||||||||||||||||||
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék Autómata | Csapadék Analóg |
A képekre való kattintással nagy méretben is megtekinthetőek.
Copyright 2020 - Göd időjárása - Drón fotók: Hranecz Attila