2022 Júniusi összesítés
Havi középhőmérséklet: | ||
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | ||
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | ||
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | ||
Havi legmagasabb hőmérséklet: | ||
Legnagyobb napi hőingás: | ||
Havi összes csapadék Automata: | ||
Havi összes csapadék Zöldike: | ||
Legcsapadékosabb nap: | ||
Csapadékos napok száma: | ||
Jelentős csapadékú napok száma: | ||
Zivataros napok száma: | ||
Forró napok száma: | ||
Hőségnapok száma: | ||
Nyári napok száma: |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék automata | Csapadék analog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Június 1 | 12,1 °C | 27,8 °C | 20,0 °C | 11,4 °C | 19,1 °C | 15,3 °C | zápor, zivatar | 1016,5 hPa | 1017,5 hPa | 1017,0 hPa | 61% | 93% | 80% | nyugati | északnyugati | 13,0 km/h | 7,6 mm | 9,0 mm |
Június 2 | 11,8 °C | 28,7 °C | 20,1 °C | 11,5 °C | 18,5 °C | 15,0 °C | - | 1016,7 hPa | 1021,1 hPa | 1018,7 hPa | 46% | 99% | 75% | északnyugati | déli | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 3 | 13,8 °C | 32,1 °C | 23,6 °C | 11,5 °C | 17,7 °C | 15,3 °C | eső, zápor | 1018,4 hPa | 1023,4 hPa | 1021,0 hPa | 39% | 91% | 62% | északkeleti | északkeleti | 13,0 km/h | 4,0 mm | 7,0 mm |
Június 4 | 18,2 °C | 28,1 °C | 21,4 °C | 15,8 °C | 22,1 °C | 19,3 °C | - | 1016,1 hPa | 1019,1 hPa | 1017,6 hPa | 65% | 99% | 89% | keleti | északnyugati | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 5 | 17,4 °C | 28,6 °C | 22,2 °C | 14,4 °C | 20,2 °C | 18,0 °C | - | 1016,2 hPa | 1019,9 hPa | 1018,2 hPa | 52% | 99% | 79% | északkeleti | északi | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 6 | 16,1 °C | 29,5 °C | 22,0 °C | 12,1 °C | 17,0 °C | 15,0 °C | - | 1016,1 hPa | 1019,1 hPa | 1017,5 hPa | 43% | 91% | 66% | északnyugati | délnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 7 | 11,8 °C | 32,1 °C | 21,9 °C | 11,5 °C | 22,1 °C | 16,7 °C | zápor, zivatar | 1007,5 hPa | 1023,4 hPa | 1016,9 hPa | 39% | 99% | 75% | északkeleti | délkeleti | 20,4 km/h | 4,9 mm | 6,0 mm |
Június 8 | 17,2 °C | 28,9 °C | 20,7 °C | 16,8 °C | 21,7 °C | 18,3 °C | zápor, zivatar | 1007,5 hPa | 1011,8 hPa | 1009,4 hPa | 54% | 99% | 87% | északkeleti | délkeleti | 20,4 km/h | 9,9 mm | 12,0 mm |
Június 9 | 15,8 °C | 26,8 °C | 18,9 °C | 15,6 °C | 21,1 °C | 17,7 °C | zápor, zivatar | 1006,9 hPa | 1011,3 hPa | 1008,7 hPa | 65% | 99% | 93% | északi | déli | 20,4 km/h | 18,2 mm | 20,0 mm |
Június 10 | 15,9 °C | 29,7 °C | 22,4 °C | 15,7 °C | 21,1 °C | 18,5 °C | száraz zivatar | 1010,9 hPa | 1018,2 hPa | 1014,7 hPa | 55% | 99% | 81% | északnyugati | északnyugati | 18,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 11 | 16,4 °C | 29,6 °C | 23,2 °C | 15,1 °C | 19,3 °C | 17,1 °C | - | 1017,2 hPa | 1020,0 hPa | 1018,6 hPa | 53% | 94% | 70% | északnyugati | északnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 12 | 15,8 °C | 30,1 °C | 23,4 °C | 13,8 °C | 18,7 °C | 16,3 °C | - | 1017,1 hPa | 1020,7 hPa | 1019,2 hPa | 48% | 90% | 66% | északkeleti | északnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 13 | 14,3 °C | 28,6 °C | 22,7 °C | 12,4 °C | 18,7 °C | 16,0 °C | - | 1013,5 hPa | 1018,5 hPa | 1016,2 hPa | 44% | 98% | 68% | délkeleti | délnyugati | 27,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 14 | 12,5 °C | 24,8 °C | 19,6 °C | 9,0 °C | 14,6 °C | 11,3 °C | - | 1017,9 hPa | 1022,4 hPa | 1020,9 hPa | 42% | 91% | 61% | délnyugati | északnyugati | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 15 | 9,7 °C | 28,6 °C | 19,6 °C | 8,4 °C | 15,3 °C | 11,6 °C | - | 1019,5 hPa | 1023,2 hPa | 1021,7 hPa | 35% | 95% | 64% | északkeleti | északnyugati | 18,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 16 | 10,6 °C | 31,2 °C | 21,8 °C | 9,7 °C | 16,7 °C | 13,9 °C | zápor, zivatar | 1016,1 hPa | 1021,2 hPa | 1019,2 hPa | 35% | 95% | 65% | keleti | délnyugati | 33,3 km/h | 3,3 mm | 4,0 mm |
Június 17 | 13,3 °C | 27,8 °C | 20,9 °C | 10,5 °C | 18,7 °C | 14,8 °C | - | 1018,2 hPa | 1024,1 hPa | 1020,3 hPa | 45% | 99% | 71% | északnyugati | északkeleti | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 18 | 12,5 °C | 29,9 °C | 21,6 °C | 10,0 °C | 16,1 °C | 13,7 °C | - | 1019,7 hPa | 1025,2 hPa | 1022,8 hPa | 39% | 93% | 64% | délkeleti | északnyugati | 11,1 kkm/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 19 | 12,8 °C | 32,2 °C | 23,4 °C | 12,0 °C | 17,8 °C | 14,8 °C | - | 1014,3 hPa | 1021,3 hPa | 1018,3 hPa | 33% | 97% | 63% | délkeleti | déli | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 20 | 13,1 °C | 35,1 °C | 25,1 °C | 12,3 °C | 21,0 °C | 17,3 °C | - | 1007,8 hPa | 1015,2 hPa | 1011,2 hPa | 37% | 96% | 65% | délkeleti | keleti | 18,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 21 | 16,2 °C | 26,5 °C | 22,8 °C | 8,7 °C | 20,1 °C | 12,3 °C | - | 1008,6 hPa | 1014,6 hPa | 1012,5 hPa | 34% | 78% | 53% | északnyugati | északnyugati | 31,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 22 | 12,0 °C | 30,2 °C | 21,8 °C | 9,3 °C | 14,8 °C | 12,0 °C | - | 1011,5 hPa | 1015,2 hPa | 1013,5 hPa | 32% | 88% | 57% | északnyugati | nyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 23 | 16,7 °C | 31,1 °C | 23,6 °C | 10,8 °C | 16,1 °C | 13,7 °C | - | 1012,0 hPa | 1016,5 hPa | 1014,6 hPa | 33% | 85% | 57% | nyugati | északkeleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 24 | 12,4 °C | 32,8 °C | 24,1 °C | 11,0 °C | 16,3 °C | 13,6 °C | - | 1011,4 hPa | 1017,1 hPa | 1014,7 hPa | 32% | 91% | 56% | délkeleti | délkeleti | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 25 | 16,4 °C | 31,0 °C | 23,3 °C | 11,9 °C | 20,2 °C | 16,3 °C | zápor, zivatar | 1011,9 hPa | 1015,1 hPa | 1013,3 hPa | 43% | 95% | 67% | délkeleti | északkeleti | 24,1 km/h | 4,3 mm | 6,0 mm |
Június 26 | 14,4 °C | 33,5 °C | 24,5 °C | 14,2 °C | 21,1 °C | 17,8 °C | - | 1014,4 hPa | 1017,3 hPa | 1015,8 hPa | 42% | 99% | 71% | délkeleti | északi | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Június 27 | ||||||||||||||||||
Június 28 | ||||||||||||||||||
Június 29 | ||||||||||||||||||
Június 30 | ||||||||||||||||||
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék automata | Csapadék analog |
Napi adatok grafikonon
A képek automatán és a nyilakra kattintva váltják egymást, a képekre kattintva teljes méretben is megtekinthetőek.

Copyright 2020 - Göd időjárása - Drón fotók: Hranecz Attila