2022 Márciusi összesítés
Havi középhőmérséklet: | ||
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | ||
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | ||
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | ||
Havi legmagasabb hőmérséklet: | ||
Legnagyobb napi hőingás: | ||
Havi összes csapadék automata: | ||
Havi összes csapadék Zöldike: | ||
Legcsapadékosabb nap: | ||
Csapadékos napok száma: | ||
Jelentős csapadékú napok száma: | ||
Fagyos napok száma: | ||
Téli napok száma: | ||
Zord napok száma: | ||
Ködös napok száma: |
Napok | Min. Hőmérséklek | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék automata | Csapadék analóg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Március 1 | -3,1 °C | 10,3 °C | 3,6 °C | -10,7 °C | -8,4 °C | -9,6 °C | - | 1027,1 hPa | 1033,2 hPa | 1030,2 hPa | 50% | 58% | 54% | délkeleti | északkeleti | 1,9 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 2 | -7,0 °C | 10,0 °C | 0,7 °C | -11,3 °C | -3,1 °C | -8,0 °C | - | 1019,4 hPa | 1027,5 hPa | 1022,8 hPa | 31% | 75% | 55% | délnyugati | délnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 3 | -6,8 °C | 9,6 °C | 1,2 °C | -10,0 °C | -1,7 °C | -5,2 °C | hózápor | 1014,5 hPa | 1019,8 hPa | 1016,9 hPa | 40% | 79% | 64% | délkeleti | keleti | 9,3 km/h | 0,2 mm | 0,5 mm |
Március 4 | -0,7 °C | 6,7 °C | 2,1 °C | -4,8 °C | 1,6 °C | -1,9 °C | hószállingózás | 1015,2 hPa | 1020,6 hPa | 1017,7 hPa | 62% | 87% | 75% | északnyugati | északnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 5 | -1,5 °C | 7,8 °C | 2,6 °C | -5,4 °C | -0,5 °C | -3,2 °C | - | 1019,7 hPa | 1022,5 hPa | 1020,8 hPa | 49% | 88% | 68% | északkeleti | északkeleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 6 | -4,8 °C | 9,3 °C | 1,9 °C | -8,8 °C | -2,9 °C | -6,1 °C | - | 1018,0 hPa | 1022,1 hPa | 1020,1 hPa | 34% | 77% | 57% | északnyugati | északnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 7 | -5,3 °C | 2,8 °C | -1,4 °C | -8,8 °C | -4,0 °C | -6,7 °C | - | 1018,6 hPa | 1022,2 hPa | 1019,9 hPa | 53% | 79% | 68% | északkeleti | délnyugati | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 8 | -6,6 °C | 10,2 °C | 1,2 °C | -9,5 °C | -1,4 °C | -6,4 °C | - | 1020,0 hPa | 1022,5 hPa | 1021,5 hPa | 31% | 83% | 60% | északnyugati | északnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 9 | -3,9 °C | 11,6 °C | 3,2 °C | -8,6 °C | 0,2 °C | -3,8 °C | - | 1020,1 hPa | 1023,7 hPa | 1022,1 hPa | 42% | 77% | 62% | északnyugati | északnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 10 | -4,5 °C | 9,5 °C | 2,2 °C | -13,6 °C | -2,0 °C | -7,7 °C | - | 1022,8 hPa | 10338,8 hPa | 1028,4 hPa | 27% | 81% | 51% | északkeleti | északkeleti | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 11 | -9,7 °C | 7,6 °C | -1,9 °C | -18,1 °C | -8,5 °C | -13,2 °C | - | 1020,6 hPa | 1035,0 hPa | 1033,0 hPa | 26% | 71% | 45% | északkeleti | északnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 12 | -10,1 °C | 8,1 °C | -1,7 °C | -16,4 °C | -8,5 °C | -12,9 °C | - | 1029,6 hPa | 1034,7 hPa | 1032,4 hPa | 26% | 67% | 45% | keleti | keleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 13 | -9,4 °C | 12,1 °C | 0,5 °C | -14,7 °C | -5,1 °C | -11,1 °C | - | 1026,5 hPa | 1030,0 hPa | 1028,4 hPa | 24% | 70% | 45% | délkeleti | délkeleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 14 | -7,6 °C | 14,8 °C | -8,0 °C | -13,2 °C | -4,0 °C | -8,0 °C | - | 1029,8 hPa | 1035,2 hPa | 1032,9 hPa | 25% | 70% | 48% | délkeleti | keleti | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 15 | -5,0 °C | 16,6 °C | 6,7 °C | -8,9 °C | -1,1 °C | -4,4 °C | gyenge eső, zápor | 1023,7 hPa | 1035,2 hPa | 1031,0 hPa | 26% | 76% | 49% | délkeleti | délkeleti | 18,5 km/h | 1,0 mm | 2,0 mm |
Március 16 | 0,1 °C | 9,8 °C | 6,1 °C | -2,0 °C | 5,6 °C | 3,0 °C | - | 1019,1 hPa | 1027,7 hPa | 1023,1 hPa | 53% | 97% | 81% | északnyugati | északnyugati | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 17 | -2,6 °C | 13,1 °C | 5,1 °C | -3,6 °C | 4,6 °C | 5,1 °C | - | 1027,4 hPa | 1035,8 hPa | 1031,1 hPa | 48% | 99% | 77% | északkeleti | északkeleti | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 18 | -2,1 °C | 12,5 °C | 3,4 °C | -4,4 °C | 0,7 °C | -2,0 °C | - | 1035,6 hPa | 1041,2 hPa | 1039,4 hPa | 41% | 96% | 71% | délkeleti | északnyugat | 7,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 19 | -2,6 °C | 13,5 °C | 4,4 °C | -9,5 °C | 1,6 °C | -4,2 °C | - | 1037,8 hPa | 1041,7 hPa | 1039,6 hPa | 27% | 87% | 59% | északkeleti | északkeleti | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 20 | -4,4 °C | 11,1 °C | 2,1 °C | -10,7 °C | -3,5 °C | -7,8 °C | - | 1040,6 hPa | 1045,0 hPa | 1042,3 hPa | 28% | 71% | 51% | északkeleti | északkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 21 | -7,4 °C | 15,2 °C | 3,3 °C | -11,6 °C | -2,7 °C | -7,3 °C | - | 1036,7 hPa | 1041,3 hPa | 1039,2 hPa | 24% | 79% | 51% | északkeleti | északkeleti | 18,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 22 | -5,0 °C | 20,4 °C | 7,0 °C | -9,1 °C | -0,3 °C | -4,8 °C | - | 1033,0 hPa | 1038,8 hPa | 1036,1 hPa | 23% | 77% | 48% | északnyugati | északi | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 23 | -2,0 °C | 22,6 °C | 9,5 °C | -5,7 °C | 1,5 °C | -2,7 °C | - | 1027,1 hPa | 1033.8 hPa | 1031,0 hPa | 23% | 76% | 48% | délkeleti | délnyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 24 | -2,7 °C | 23,5 °C | 10,5 °C | -6,9 °C | 2,3 °C | -2,3 °C | - | 1021,8 hPa | 1027,4 hPa | 1024,5 hPa | 23% | 79% | 47% | északnyugati | nyugati 4 | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 25 | -1,6 °C | 21,0 °C | 9,7 °C | -4,9 °C | 3,3 °C | -1,2 °C | - | 1024,5 hPa | 1027,4 hPa | 1026,1 hPa | 23% | 80% | 52% | délnyugati | északnyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 26 | 1,1 °C | 20,7 °C | 11,7 °C | -3,3 °C | 6,3 °C | 0,4 °C | - | 1024,2 hPa | 1028,1 hPa | 1026,3 hPa | 23% | 86% | 52% | déli | nyugati 4 | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 27 | 3,1 °C | 19,4 °C | 11,5 °C | 0,3 °C | 7,4 °C | 4,1 °C | - | 1025,6 hPa | 1030,1 hPa | 1028,1 hPa | 42% | 85% | 62% | délkeleti | délkeleti | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 28 | -0,9 °C | 22,5 °C | 11,2 °C | -2,2 °C | 8,3 °C | 3,3 °C | - | 1016,0 hPa | 1029,0 hPa | 1023,6 hPa | 34% | 93% | 62% | délkeleti | északnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 29 | 2,0 °C | 23,7 °C | 13,1 °C | -0,6 °C | 8,7 °C | 3,6 °C | - | 1005,3 hPa | 1016,2 hPa | 1010,2 hPa | 23% | 96% | 59% | délkeleti | északnyugati | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 30 | 5,8 °C | 18,4 °C | 13,3 °C | 2,2 °C | 8,4 °C | 6,1 °C | - | 1001,0 hPa | 1006,1 hPa | 1003,5 hPa | 48% | 81% | 63% | délkeleti | délkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Március 31 | 9,7 °C | 12,9 °C | 10,6 °C | 7,4 °C | 10,5 °C | 9,2 °C | eső | 991,9 hPa | 1001,4 hPa | 996,6 hPa | 71% | 99% | 91% | északi | északnyugati | 9,3 km/h | 15,2 mm | 17,0 mm |
Napok | Min. Hőmérséklek | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék automata | Csapadék analóg |
Napi adatok grafikonon
A képek automatán és a nyilakra kattintva váltják egymást, a képekre kattintva teljes méretben is megtekinthetőek.

Copyright 2020 - Göd időjárása - Drón fotók: Hranecz Attila