
Havi középhőmérséklet: | 12,9 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 7,0 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 18,8°C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | -0,9 °C | Október 21. |
Havi legmagasabb hőmérséklet: | 20 °C | Október 7. |
Legnagyobb napi hőingás: | 21,3 °C | Október 18. |
Havi összes csapadék (Zöldike): | 8,0 mm | |
Havi összes csapadék (Automata) | 4,6 mm | |
Legcsapadékosabb nap: | 3,0 mm | Október 1. |
Csapadékos napok száma: | 4 | |
Jelentős csapadékú napok száma: | 0 | |
Zivataros napok száma: | 0 | |
Fagyos napok száma: | 1 | |
Téli napok száma: | 0 | |
Zord napok száma: | 0 | |
Ködös napok száma: | 11 |
Október | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Szign. jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék automata (mm) | Csapadék analóg (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Október 1 | 12,3 °C | 20,4 °C | 14,8 °C | 9,0 °C | 17,2 °C | 12,6 °C | eső, zápor | 1011,0 hPa | 1016,8 hPa | 1014,1 hPa | 70% | 95% | 87% | déli | délnyugati | 14,8 km/h | 1,6 mm | 3,0 mm |
Október 2 | 11,1 °C | 19,5 °C | 15,1 °C | 7,1 °C | 10,3 °C | 8,9 °C | - | 1013,6 hPa | 1019,5 hPa | 1016,9 hPa | 50% | 83% | 67% | északnyugati | északnyugati | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 3 | 11,2 °C | 17,5 °C | 14,0 °C | 6,0 °C | 9,5 °C | 7,6 °C | - | 1015,4 hPa | 1020,5 hPa | 1018,0 hPa | 49% | 80% | 66% | északnyugati | északnyugati | 29,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 4 | 5,9 °C | 18,8 °C | 12,7 °C | 3,9 °C | 9,5 °C | 6,8 °C | - | 1019,8 hPa | 1026,8 hPa | 1022,4 hPa | 46% | 88% | 68% | északnyugati | északnyugati | 25,9 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 5 | 2,7 °C | 19,3 °C | 10,5 °C | 1,1 °C | 11,0 °C | 6,5 °C | - | 1026,6 hPa | 1029,5 hPa | 1028,2 hPa | 53% | 94% | 78% | keleti | északkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 6 | 4,7 °C | 22,7 °C | 12,7 °C | 3,7 °C | 12,1 °C | 8,8 °C | - | 1028,1 hPa | 1031,4 hPa | 1029,4 hPa | 48% | 94% | 79% | keleti | keleti | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 7 | 6,8 °C | 24,3 °C | 14,0 °C | 5,9 °C | 14,4 °C | 9,8 °C | - | 1024,9 hPa | 1031,3 hPa | 1028,3 hPa | 45% | 95% | 78% | keleti | keleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 8 | 5,7 °C | 21,4 °C | 12,8 °C | 4,8 °C | 12,8 °C | 8,9 °C | - | 1019,6 hPa | 1025,6 hPa | 1022,3 hPa | 48% | 95% | 79% | délkeleti | északkeleti | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 9 | 7,6 °C | 21,7 °C | 13,9 °C | 5,3 °C | 14,3 °C | 8,7 °C | - | 1021,7 hPa | 1027,1 hPa | 1024,1 hPa | 47% | 94% | 73% | ésuakkeleti | északnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 10 | 3,4 °C | 19,8 °C | 11,1 °C | 1,9 °C | 8,4 °C | 5,2 °C | - | 1023,2 hPa | 1027,4 hPa | 1025,3 hPa | 36% | 92% | 70% | északi | északnyugati | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 11 | 7,1 °C | 21,7 °C | 13,6 °C | 5,4 °C | 12,1 °C | 9,1 °C | - | 1022,6 hPa | 1025,0 hPa | 1023,6 hPa | 50% | 91% | 76% | északnyugati | délnyugati | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 12 | 8,5 °C | 18,5 °C | 13,1 °C | 8,0 °C | 13,0 °C | 9,9 °C | pára | 1024,1 hPa | 1026,3 hPa | 1025,4 hPa | 63% | 93% | 82% | északnyugati | északnyugati | 5,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 13 | 7,0 °C | 20,5 °C | 12,0 °C | 5,5 °C | 13,4 °C | 8,4 °C | pára, köd | 1021,6 hPa | 1025,8 hPa | 1023,9 hPa | 49% | 95% | 81% | délnyugati | déli | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 14 | 4,8 °C | 21,4 °C | 11,4 °C | 4,1 °C | 13,1 °C | 7,7 °C | pára, köd | 1018,6 hPa | 1022,1 hPa | 1020,3 hPa | 46% | 95% | 80% | délkeleti | délkeleti | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 15 | 5,2 °C | 19,3 °C | 12,2 °C | 4,3 °C | 12,4 °C | 8,0 °C | - | 1017,8 hPa | 1024,4 hPa | 1019,3 hPa | 51% | 95% | 78% | délkeleti | keleti | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 16 | 7,7 °C | 22,5 °C | 14,0 °C | -1,8 °C | 10,9 °C | 8,5 °C | - | 1021,3 hPa | 1029,4 hPa | 1025,1 hPa | 41% | 91% | 72% | délkeleti | délkeleti | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 17 | 4,9 °C | 23,1 °C | 12,0 °C | 1,2 °C | 11,7 °C | 6,9 °C | - | 1029,3 hPa | 1032,7 hPa | 1031,4 hPa | 10% | 94% | 74% | keleti | keleti | 1,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 18 | 4,2 °C | 22,6 °C | 11,1 °C | 3,2 °C | 11,6 °C | 5,9 °C | - | 1023,6 hPa | 1031,7 hPa | 1028,2 hPa | 31% | 94% | 74% | déli | déli | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 19 | 5,8 °C | 20,4 °C | 12,3 °C | 1,6 °C | 12,8 °C | 6,0 °C | - | 1021,2 hPa | 1025,2 hPa | 1022,8 hPa | 41% | 92% | 69% | nyugati | nyugati | 25,9 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 20 | 1,0 °C | 16,3 °C | 7,4 °C | -1,2 °C | 7,3 °C | 2,6 °C | pára, köd | 1025,0 hPa | 1028,3 hPa | 1026,4 hPa | 45% | 92% | 74% | délkeleti | délkeleti | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 21 | -0,9 °C | 12,7 °C | 6,6 °C | -2,5 °C | 6,3 °C | 2,0 °C | - | 1018,0 hPa | 1026,1 hPa | 1022,1 hPa | 53% | 94% | 74% | északkeleti | keleti | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 22 | 5,6 °C | 15,3 °C | 10,7 °C | 3,4 °C | 9,2 °C | 6,5 °C | eső, zápor | 1016,3 hPa | 1021,5 hPa | 1017,7 hPa | 60% | 92% | 76% | északkeleti | északnyugati | 7,4 km/h | 1,8 mm | 3,0 mm |
Október 23 | 5,1 °C | 19,7 °C | 11,9 °C | 4,4 °C | 15,4 °C | 9,6 °C | pára, köd | 1019,7 hPa | 1023,4 hPa | 1021,5 hPa | 64% | 96% | 87% | délkeleti | délkeleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 24 | 11,8 °C | 15,0 °C | 13,5 °C | 10,3 °C | 12,4 °C | 11,5 °C | gyenge eső | 1016,8 hPa | 1020,4 hPa | 1018,8 hPa | 84% | 91% | 88% | északkeleti | nyugati | 9,3 km/h | 0,6 mm | 1,0 mm |
Október 25 | 7,9 °C | 20,8 °C | 14,0 °C | 6,4 °C | 14,1 °C | 11,0 °C | pára, köd | 1016,7 hPa | 1021,7 hPa | 1019,0 hPa | 57% | 94% | 84% | déli | délnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 26 | 4,8 °C | 18,6 °C | 11,3 °C | 4,1 °C | 13,6 °C | 11,3 °C | pára, köd | 1021,2 hPa | 1025,9 hPa | 1022,8 hPa | 67% | 95% | 85% | délkeleti | délkelti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 27 | 8,9 °C | 14,0 °C | 12,1 °C | 7,7 °C | 12,1 °C | 10,5 °C | pára, köd | 1025,8 hPa | 1030,6 hPa | 1028,6 hPa | 85% | 94% | 90% | északkeleti | északi | 5,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 28 | 11,3 °C | 13,3 °C | 12,3 °C | 9,9 °C | 11,3 °C | 10,6 °C | pára, köd | 1028,7 hPa | 1030,8 hPa | 1029,8 hPa | 86% | 93% | 89% | délkeleti | déli | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 29 | 11,9 °C | 14,8 °C | 12,6 °C | 7,4 °C | 11,3 °C | 10,5 °C | pára, köd | 1024,8 hPa | 1030,2 hPa | 1026,9 hPa | 72% | 92% | 88% | délkeleti | délkeleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 30 | 11,9 °C | 14,4 °C | 12,7 °C | 10,1 °C | 11,5 °C | 10,7 °C | pára, köd | 1022,5 hPa | 1025,2 hPa | 1023,6 hPa | 82% | 90% | 87% | keleti | keleti | 7,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 31 | 10,8 °C | 12,7 °C | 11,8 °C | 9,6 °C | 10,8 °C | 10,1 °C | pára köd, ködszitálás | 1022,7 hPa | 1024,4 hPa | 1023,6 hPa | 86% | 92% | 89% | délkeleti | keleti | 5,6 km/h | 0,6 mm | 1,0 mm |
Október | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Szign. jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék automata (mm) | Csapadék analóg (mm) |
Képre kattintva nagy méretben is megtekinthetőek