Napi adatok 2022 szeptember

Havi középhőmérséklet: 16,2 °C
Havi átlagos minimum hőmérséklet: 10,4 °C
Havi átlagos maximum hőmérséklet: 22,1 °C
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: 1,7 °C Szeptember 24.
Havi legmagasabb hőmérséklet: 29,9 °C Szeptember 9.
Legnagyobb napi hőingás: 18,3 °C Szeptember 24.
Havi összes csapadék (Zöldike): 97 mm
Havi összes csapadék (Automata) 44,4 mm
Legcsapadékosabb nap: 20,0 mm Szeptember 8.
Csapadékos napok száma: 13
Jelentős csapadékú napok száma: 4
Zivataros napok száma: 4
Forró napok száma: 0
Hőségnapok száma: 0
Nyári napok száma: 8
Ködös napok száma: 0
Szeptember Min. hőmérséklet (°C) Max. hőmérséklet (°C) Átlag hőmérséklet (°C) Min. harmatpont (°C) Max. harmatpont (°C) Átlag harmatpont (°C) Szign. jelenségek Min. légnyomás Max. légnyomás Átlag légnyomás Min. páratartalom Max. páratartalom Átlag páratartalom Átlag szélirány Szélirány max széllökésnél Max. széllökés Csapadék automata (mm) Csapadék analóg (mm)
Szeptember 1 14,6 °C 24,3 °C 18,2 °C 12,0 °C 16,8 °C 14,3 °C - 1016,7 hPa 1019,7 hPa 1017,7 hPa 41% 99% 80% északnyuati északkeleti 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 2 14,4 °C 24,6 °C 18,2 °C 9,3 °C 14,7 °C 12,1 °C - 1016,4 hPa 1019,7 hPa 1018,0 hPa 52% 91% 68% északkeleti északkeleti 14,8 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 3 10,0 °C 27,1 °C 18,1 °C 9,9 °C 16,4 °C 13,6 °C - 1017,0 hPa 1019,4 hPa 1018,2 hPa 48% 99% 78% keleti keleti 11,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 4 12,6 °C 22,3 °C 16,6 °C 12,3 °C 17,9 °C 14,9 °C - 1019,3 hPa 1024,9 hPa 1022,4 hPa 74% 99% 90% északnyugati északkeleti 9,3 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 5 10,1 °C 28,4 °C 18,9 °C 10,0 °C 18,6 °C 14,8 °C - 1022,4 hPa 1025,9 hPa 1024,3 hPa 51% 99% 80% északnyugati északkeleti 7,4 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 6 10,1 °C 26,0 °C 17,1 °C 9,3 °C 18,4 °C 14,4 °C zápor 1022,4 hPa 1025,8 hPa 1024,2 hPa 56% 97% 85% északnyugati keleti 3,7 km/h 0,5 mm 1,0 mm
Szeptember 7 13,0 °C 25,9 °C 17,7 °C 12,7 °C 18,0 °C 15,3 °C - 1018,2 hPa 1023,0 hPa 1020,6 hPa 56% 99% 88% északkeleti keleti 3,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 8 14,9 °C 28,6 °C 20,5 °C 14,7 °C 20,2 °C 17,6 °C zápor, zivatar 1014,0 hPa 1019,1 hPa 1016,2 hPa 60% 99% 85% észaaknyugati északkeleti 5,6 km/h 15,3 mm 20,0 mm
Szeptember 9 15,1 °C 29,9 °C 21,0 °C 14,9 °C 20,7 °C 18,6 °C eső, zápor 1011,3 hPa 1015,3 hPa 1013,6 hPa 57% 99% 88% délkeleti délkeleti 13,0 km/h 0,5 mm 2,0 mm
Szeptember 10 16,3 °C 26,5 °C 20,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 17,8 °C - 1012,0 hPa 1015,1 hPa 1013,4 hPa 57% 99% 85% északnyugati nyugati 5,6 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 11 12,8 °C 24,7 °C 18,6 °C 12,0 °C 15,7 °C 14,0 °C - 1012,3 hPa 1015,2 hPa 1014,2 hPa 57% 97% 75% déli délkeleti 9,3 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 12 12,9 °C 23,0 °C 17,7 °C 11,2 °C 15,3 °C 13,5 °C - 1013,3 hPa 1016,2 hPa 1015,0 hPa 56% 94% 77% északnyugati északnyugati 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 13 5,9 °C 21,8 °C 13,9 °C 5,8 °C 13,5 °C 10,3 °C - 1012,5 hPa 1016,9 hPa 1015,4 hPa 56% 99% 81% déli délnyugati 1,9 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 14 11,6 °C 24,6 °C 17,3 °C 11,1 °C 19,0 °C 14,8 °C - 1006,4 hPa 1013,1 hPa 1010,0 hPa 71% 98% 86% délkeleti északkeleti 5,6 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 15 16,8 °C 27,9 °C 20,4 °C 16,4 °C 20,3 °C 18,3 °C zápor, zivatar 1004,7 hPa 1007,2 hPa 1005,7 hPa 58% 99% 89% délkeleti déli 16,7 km/h 2,3 mm 3,0 mm
Szeptember 16 15,1 °C 19,8 °C 17,3 °C 13,2 °C 17,6 °C 14,9 °C eső, zápor 1005,4 hPa 1010,1 hPa 1008,5 hPa 68% 99% 86% déli délnyugati 13,0 km/h 0,5 mm 2,0 mm
Szeptember 17 12,4 °C 15,7 °C 14,2 °C 9,4 °C 14,4 °C 11,7 °C eső, zápor 1005,3 hPa 1009,1 hPa 1007,3 hPa 71% 98% 85% délnyugati déli 22,2 km/h nincs adat 2,0 mm
Szeptember 18 10,0 °C 18,2 °C 12,6 °C 7,4 °C 10,1 °C 8,7 °C zápor 1006,2 hPa 1013,7 hPa 1010,4 hPa 57% 95% 78% délnyugati délnyugati 29,6 km/h 0,7 mm 2,0 mm
Szeptember 19 10,1 °C 14,1 °C 11,8 °C 7,9 °C 9,8 °C 8,8 °C zápor 1011,9 hPa 1016,6 hPa 1013,8 hPa 73% 94% 82% délnyugati északnyugati 24,1 km/h 0,3 mm 1,0 mm
Szeptember 20 6,8 °C 17,8 °C 12,3 °C 6,2 °C 11,5 °C 9,4 °C - 1016,4 hPa 1020,6 hPa 1018,0 hPa 63% 97% 83% délnyugati déli 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 21 5,7 °C 19,4 °C 11,7 °C 5,6 °C 12,3 °C 8,2 °C - 1020,3 hPa 1023,0 hPa 1021,7 hPa 52% 99% 82% északnyugti északnyugati 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 22 3,2 °C 19,6 °C 10,4 °C 3,1 °C 12,2 °C 7,7 °C - 1020,1 hPa 1022,8 hPa 1021,6 hPa 53% 99% 85% északkeleti keleti 11,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 23 2,3 °C 19,8 °C 9,8 °C 1,9 °C 11,6 °C 7,1 °C - 1019,0 hPa 1022,3 hPa 1020,8 hPa 55% 99% 85% északkeleti északi 9,3 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 24 1,7 °C 20,0 °C 10,9 °C 1,6 °C 12,1 °C 7,6 °C - 1015,7 hPa 1019,9 hPa 1017,9 hPa 55% 99% 83% északkeleti délkeleti 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 25 1,7 °C 19,6 °C 10,8 °C 1,6 °C 11,7 °C 7,5 °C eső, zápor 1015,7 hPa 1019,9 hPa 1017,9 hPa 56% 99% 83% északkeleti déli 5,6 km/h nincs adat 19,0 mm
Szeptember 26 10,9 °C 19,5 °C 13,9 °C 9,3 °C 15,6 °C 12,4 °C - 1006,2 hPa 1012,3 hPa 1008,4 hPa 72% 99% 91% északnyugati északnyugati 5,6 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Szeptember 27 10,2 °C 16,2 °C 12,6 °C 9,3 °C 14,4 °C 10,9 °C zápor, zivatar 999,0 hPa 1006,6 hPa 1002,5 hPa 82% 95% 90% keleti déli 9,3 km/h 2,0 mm 6,0 mm
Szeptember 28 8,1 °C 19,1 °C 13,4 °C 5,9 °C 10,0 °C 8,1 °C eső, zápor 1002,1 hPa 1004,5 hPa 1003,4 hPa 49% 89% 72% délkeleti délkeleti 22,2 km/h 2,3 mm 6,0 mm
Szeptember 29 10,4 °C 17,6 °C 13,2 °C 8,9 °C 14,1 °C 11,0 °C eső, zápor 1001,9 hPa 1008,7 hPa 1004,0 hPa 75% 93% 87% északi északnyugati 7,4 km/h 10,9 mm 16,0 mm
Szeptember 30 11,0 °C 19,2 °C 13,5 °C 9,6 °C 14,0 °C 11,6 °C eső, zápor 1007,6 hPa 1011,6 hPa 1011,4 hPa 68% 94% 89% keleti déli 11,1 km/h 9,1 mm 17,0 mm
Szeptember Min. hőmérséklet (°C) Max. hőmérséklet (°C) Átlag hőmérséklet (°C) Min. harmatpont (°C) Max. harmatpont (°C) Átlag harmatpont (°C) Szign. jelenségek Min. légnyomás Max. légnyomás Átlag légnyomás Min. páratartalom Max. páratartalom Átlag páratartalom Átlag szélirány Szélirány max széllökésnél Max. széllökés Csapadék automata (mm) Csapadék analóg (mm)

Képre kattintva nagy méretben is megtekinthetőek