
Havi középhőmérséklet: | 10,6 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 4,0 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 17,1 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | -4,5 °C | Április 6. |
Havi legmagasabb hőmérséklet: | 24,8 °C | Április 23. |
Legnagyobb napi hőingás: | 21,2 °C | Április 23. |
Havi összes csapadék (Zöldike): | 28,8 mm | |
Havi összes csapadék (Automata) | 35,5 mm | |
Legcsapadékosabb nap: | 8,7 mm | Április 14. |
Csapadékos napok száma: | 11 | |
Jelentős csapadékú napok száma: | 2 | |
Zivataros napok száma: | 0 | |
Forró napok száma: | 0 | |
Hőségnapok száma: | 0 | |
Nyári napok száma: | 0 | |
Fagyos napok száma: | 6 |
Április | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Szign. jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék automata (mm) | Csapadék zöldike (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Április 1 | 7,9 °C | 17,4 °C | 12,0 °C | 3,4 °C | 7,3 °C | 5,5 °C | - | 1001,3 hPa | 1005,2 hPa | 1002,4 hPa | 42% | 86% | 66% | délnyugati | északnyugati | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 2 | 5,7 °C | 19,0 °C | 11,8 °C | 2,8 °C | 8,7 °C | 5,4 °C | eső, zápor | 1004,9 hPa | 1014,5 hPa | 1008,4 hPa | 42% | 84% | 67% | északnyugati | északnyugati | 31,5 km/h | 2,1 mm | 3,0 mm |
Április 3 | 3,3 °C | 11,8 °C | 7,6 °C | -7,7 °C | 3,3 °C | -1,5 °C | - | 1014,4 hPa | 1020,2 hPa | 1016,7 hPa | 40% | 70% | 53% | északnyugati | északi | 27,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 4 | -0,6 °C | 11,1 °C | 4,3 °C | -9,6 °C | -4,7 °C | -7,3 °C | - | 1015,4 hPa | 1020,1 hPa | 1017,8 hPa | 28% | 61% | 44% | északnyugati | északnyugati | 27,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 5 | -1,9 °C | 11,2 °C | 4,2 °C | -13,9 °C | -5,4 °C | -8,3 °C | - | 1017,2 hPa | 1020,1 hPa | 1018,8 hPa | 18% | 64% | 43% | északnyugati | délnyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 6 | -4,5 °C | 9,1 °C | 2,7 °C | -9,5 °C | -0,1 °C | -5,5 °C | - | 1013,7 hPa | 1019,3 hPa | 1016,2 hPa | 29% | 80% | 57% | északnyugati | északnyugati | 25,9 km6h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 7 | 2,3 °C | 7,4 °C | 4,4 °C | -1,1 °C | 2,6 °C | 1,0 °C | eső, zápor | 1013,5 hPa | 1018,6 hPa | 1015,4 hPa | 70% | 88% | 78% | északkeleti | északkeleti | 7,4 km/h | 4,5 mm | 5,0 mm |
Április 8 | 2,8 °C | 6,9 °C | 4,3 °C | 1,0 °C | 4,3 °C | 2,6 °C | eső, zápor | 1018,3 hPa | 1023,3 hPa | 1020,6 hPa | 77% | 95% | 77% | északkeleti | északnyugati | 9,3 km/h | 2,1 mm | 3,0 mm |
Április 9 | 2,2 °C | 13,3 °C | 6,6 °C | -0,3 °C | 5,3 °C | 3,1 °C | - | 1022,7 hPa | 1024,7 hPa | 1023,5 hPa | 51% | 97% | 80% | északnyugati | északi | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 10 | -0,4 °C | 18,2 °C | 9,1 °C | -2,0 °C | 6,8 °C | 2,3 °C | gyenge eső | 1018,2 hPa | 1024,2 hPa | 1021,6 hPa | 34% | 94% | 66% | északnyugati | északi | 16,7 km/h | 0,3 mm | 0,5 mm |
Április 11 | 1,2 °C | 19,2 °C | 9,9 °C | -0,4 °C | 8,4 °C | 4,6 °C | zápor | 1010,5 hPa | 1018,7 hPa | 1013,9 hPa | 36% | 95% | 72% | déli | délnyugati | 29,6 km/h | 0,3 mm | 0,5 mm |
Április 12 | 4,4 °C | 18,0 °C | 10,7 °C | -5,1 °C | 4,1 °C | 1,0 °C | - | 1006,9 hPa | 1011,3 hPa | 1008,9 hPa | 22% | 79% | 55% | délnyugati | északi | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 13 | 4,2 °C | 17,9 °C | 11,5 °C | -1,2 °C | 7,3 °C | 2,7 °C | eső, zápor | 1004,0 hPa | 1007,1 hPa | 1005,6 hPa | 30% | 83% | 58% | délkeleti | délkeleti | 14,8 km/h | 2,4 mm | 3,0 mm |
Április 14 | 4,2 °C | 14,1 °C | 9,8 °C | -19,5 °C | 9,9 °C | 6,3 °C | eső, zápor | 999,3 hPa | 1005,9 hPa | 1001,7 hPa | 10% | 92% | 81% | északkeleti | északkeleti | 16,7 km/h | 8,7 mm | 9,0 mm |
Április 15 | 4,0 °C | 13,4 °C | 8,4 °C | 2,8 °C | 8,5 °C | 5,5 °C | eső, zápor | 1005,7 hPa | 1012,9 hPa | 1007,7 hPa | 59% | 96% | 83% | délkeleti | északkeleti | 20,4 km/h | 1,2 mm | 2,0 mm |
Április 16 | 2,8 °C | 18,9 °C | 11,3 °C | 1,6 °C | 10,5 °C | 6,1 °C | - | 1012,8 hPa | 1015,6 hPa | 1014,2 hPa | 40% | 97% | 73% | északnyugati | nyugati | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 17 | 11,0 °C | 21,1 °C | 15,1 °C | 4,5 °C | 9,3 °C | 6,8 °C | zápor | 1012,9 hPa | 1014,6 hPa | 1013,8 hPa | 41% | 77% | 58% | északnyugati | északnyugati | 18,5 km/h | 0,3 mm | 1,0 mm |
Április 18 | 11,1 °C | 21,3 °C | 14,8 °C | 0,2 °C | 9,8 °C | 6,2 °C | - | 1014,3 hPa | 1017,8 hPa | 1015,8 hPa | 26% | 84% | 60% | északnyugati | északkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 19 | 7,1 °C | 20,6 °C | 13,3 °C | 2,0 °C | 7,1 °C | 4,8 °C | - | 1011,9 hPa | 1017,4 hPa | 1014,2 hPa | 33% | 83% | 58% | északnyugati | északnyugati | 18,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 20 | 4,0 °C | 22,1 °C | 12,8 °C | 2,8 °C | 8,5 °C | 5,5 °C | gyenge zápor | 1013,7 hPa | 1016,9 hPa | 1015,5 hPa | 30% | 93% | 66% | északkeleti | északkeleti | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 21 | 4,1 °C | 21,3 °C | 13,4 °C | 1,9 °C | 8,1 °C | 4,0 °C | - | 1013,0 hPa | 1017,1 hPa | 1015,3 hPa | 29% | 91% | 58% | északnyugati | északkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 22 | 5,1 °C | 24,0 °C | 14,2 °C | -3,2 °C | 7,4 °C | 3,4 °C | - | 1013,0 hPa | 1015,9 hPa | 1014,5 hPa | 18% | 87% | 54% | keleti | északnyugati | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 23 | 3,6 °C | 24,8 °C | 14,6 °C | -5,7 °C | 7,0 °C | 2,0 °C | - | 1010,0 hPa | 1014,9 hPa | 1012,9 hPa | 15% | 89% | 50% | délkeleti | délkeleti | 18,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 24 | 8,9 °C | 20,2 °C | 13,3 °C | 3,6 °C | 12,6 °C | 8,6 °C | eső, zápor | 1004,7 hPa | 1010,3 hPa | 1007,0 hPa | 49% | 89% | 74% | keleti | délkeleti | 16,7 km/h | 5,1 mm | 6,0 mm |
Április 25 | 9,4 °C | 17,7 °C | 12,7 °C | 2,1 °C | 9,4 °C | 6,1 °C | - | 1004,5 hPa | 1008,5 hPa | 1005,9 hPa | 37% | 87% | 66% | nyugati | délnyugati | 27,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 26 | 2,4 °C | 14,5 °C | 10,1 °C | -4,1 °C | 4,6 °C | 0,1 °C | - | 1008,4 hPa | 1017,7 hPa | 1013,1 hPa | 32% | 72% | 52% | nyugati | északnyugati | 25,9 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 27 | -1,0 °C | 16,8 °C | 8,1 °C | -4,8 °C | 3,2 °C | -1,9 °C | - | 1017,5 hPa | 1022,0 hPa | 1019,8 hPa | 25% | 86% | 54% | délnyugati | északnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 28 | -1,0 °C | 18,3 °C | 10,1 °C | -3,7 °C | 7,6 °C | 0,9 °C | gyenge eső | 1015,9 hPa | 1023,2 hPa | 1020,2 hPa | 26% | 87% | 57% | délkeleti | délkeleti | 16,7 km/h | 0,6 mm | 1,0 mm |
Április 29 | 9,4 °C | 21,0 °C | 12,8 °C | 4,8 °C | 8,1 °C | 7,0 °C | - | 1013,5 hPa | 1016,8 hPa | 1015,3 hPa | 42% | 89% | 70% | északnyugati | délkeleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 30 | 9,2 °C | 23,4 °C | 14,9 °C | 6,8 °C | 11,7 °C | 8,7 °C | zápor | 1014,9 hPa | 1019,2 hPa | 1016,0 hPa | 37% | 91% | 70% | nyugati | déli | 18,5 km/h | 1,2 mm | 1,5 mm |
Április | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Szign. jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék automata (mm) | Csapadék zöldike (mm) |
Képre kattintva nagy méretben is megtekinthetőek