Napi adatok 2023 február

Havi középhőmérséklet: 3,9 °C
Havi átlagos minimum hőmérséklet: -1,5 °C
Havi átlagos maximum hőmérséklet: 9,3 °C
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: -10,5 °C Február 7.
Havi legmagasabb hőmérséklet: 17,0 °C Február 18.
Legnagyobb napi hőingás: 17,4 °C Február 11.
Havi összes csapadék(automata): 18,9 mm
Havi összes csapadék(zöldike): 21,5 mm
Legcsapadékosabb nap: 12,0 mm Február 3.
Csapadékos napok száma: 4
Jelentős csapadékú napok száma: 1
Fagyos napok száma: 17
Téli napok száma: 0
Zord napok száma: 2
Ködös napok száma: 1
Február Min. hőmérséklet (°C) Max. hőmérséklet (°C) Átlag hőmérséklet (°C) Min. harmatpont (°C) Max. harmatpont (°C) Átlag harmatpont (°C) Szign. jelenségek Min. légnyomás Max. légnyomás Átlag légnyomás Min. páratartalom Max. páratartalom Átlag páratartalom Átlag szélirány Szélirány max széllökésnél Max. széllökés Csapadék automata (mm) Csapadék zöldike (mm)
Február 1 3,1 °C 7,9 °C 5,3 °C -1,9 °C 2,5 °C -0,5 °C eső, zápor, havas eső 1012,9 hPa 1016,7 hPa 1015,0 hPa 52% 83% 67% északnyugati északnyugati 40,7 km/h 4,2 mm 5,0 mm
Február 2 3,0 °C 6,7 °C 4,9 °C -2,4 °C 0,3 °C -1,5 °C - 1012,1 hPa 1021,4 hPa 1015,4 hPa 54% 72% 63% délnyugati délnyugati 42,6 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 3 -0,4 °C 5,6 °C 2,3 °C -7,9 °C 3,3 °C -3,0 °C havazás, havas eső, eső 1011,1 hPa 1023,9 hPa 1018,7 hPa 48% 90% 69% délnyugati délnyugati 37,0 km/h 12,0 mm 13,0 mm
Február 4 -0,5 °C 5,9 °C 3,5 °C -11,5 °C 1,0 °C -5,2 °C viharos szél 1010,6 hPa 1030,2 hPa 1019,7 hPa 34% 83% 54% északnyugati északnyugati 44,4 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 5 -2,4 °C 3,4 °C -1,4 °C -16,8 °C -7,8 °C -11,2 °C - 1030,0 hPa 1037,0 hPa 1033,2 hPa 23% 65% 49% északnyugati északi 27,8 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 6 -9,0 °C 1,4 °C -4,7 °C -14,2 °C -8,3 °C -12,3 °C - 1035,2 hPa 1039,5 hPa 1037,2 hPa 36% 73% 57% északnyugati északnyugati 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 7 -10,5 °C 3,3 °C -5,0 °C -15,3 °C -6,7 °C -12,1 °C - 1037,4 hPa 1040,4 hPa 1038,9 hPa 34% 73% 59% északi északkeleti 9,3 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 8 -7,9 °C 5,3 °C -9,3 °C -13,5 °C -5,0 °C -9,3 °C - 1040,1 hPa 1043,6 hPa 1041,8 hPa 39% 72% 55% északkeleti északkeleti 22,2 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 9 -9,7 °C 5,0 °C -2,4 °C -14,5 °C -5,9 °C -10,2 °C - 1037,8 hPa 1043,5 hPa 1040,2 hPa 34% 74% 58% északkeleti északkeleti 9,3 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 10 -10,5 °C 6,2 °C -3,4 °C -15,5 °C -5,5 °C -10,7 °C - 1036,2 hPa 1038,9 hPa 1037,7 hPa 37% 73% 58% délkeleti délkeleti 11,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 11 -8,5 °C 8,9 °C 0,2 °C -13,2 °C -1,5 °C -7,3 °C - 1028,6 hPa 1037,4 hPa 1032,3 hPa 30% 75% 59% déli délnyugati 27,8 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 12 -2,8 °C 12,0 °C 4,1 °C -7,1 °C 2,7 °C -2,0 °C - 1028,4 hPa 1038,3 hPa 1033,2 hPa 45% 82% 65% északnyugati északnyugati 29,6 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 13 -6,2 °C 10,1 °C 0,8 °C -9,6 °C -0,4 °C -4,7 °C - 1033,9 hPa 1038,6 hPa 1036,4 hPa 45% 82% 68% délkeleti délnyugati 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 14 -4,8 °C 10,9 °C 1,3 °C -8,2 °C 2,6 °C -4,2 °C - 1032,3 hPa 1034,4 hPa 1033,4 hPa 45% 86% 68% északkeleti északkeleti 11,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 15 -5,6 °C 11,0 °C 1,2 °C -9,0 °C 1,2 °C -4,2 °C - 1029,8 hPa 1034,3 hPa 1032,1 hPa 48% 83% 68% keleti délkeleti 11,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 16 -4,8 °C 10,9 °C 0,4 °C -8,4 °C 5,5 °C -4,0 °C pára, köd 1025,3 hPa 1030,7 hPa 1027,6 hPa 53% 89% 73% északkeleti délkeleti 7,4 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 17 -2,6 °C 13,4 °C 5,1 °C -5,9 °C 5,3 °C -0,3 °C - 1018,7 hPa 1025,7 hPa 1022,9 hPa 46% 87% 69% délnyugati délnyugati 18,5 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 18 11,1 °C 17,0 °C 13,7 °C 3,5 °C 7,1 °C 5,3 °C - 1014,5 hPa 1019,5 hPa 1017,2 hPa 49% 62% 57% délnyugati délkeleti 33,3 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 19 5,1 °C 15,2 °C 10,9 °C -3,7 °C 8,4 °C 3,5 °C zápor 1013,2 hPa 1022,5 hPa 1016,4 hPa 51% 82% 61% északnyugati északnyugati 40,7 km/h 2,4 mm 2,5 mm
Február 20 2,0 °C 13,1 °C 7,4 °C -6,1 °C 3,4 °C -0,5 °C - 1015,3 hPa 1025,5 hPa 1021,4 hPa 48% 68% 58% déli délnyugati 22,2 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 21 9,3 °C 15,2 °C 11,9 °C 0,2 °C 4,7 °C 2,6 °C - 1014,1 hPa 1016,2 hPa 1014,9 hPa 44% 63% 53% északnyugati északnyugati 35,2 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 22 2,9 °C 13,8 °C 8,3 °C -0,6 °C 5,9 °C 2,4 °C - 1015,5 hPa 1017,5 hPa 1016,4 hPa 54% 83% 67% északkeleti északi 11,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 23 4,3 °C 10,7 °C 7,4 °C -0,7 °C 1,4 °C 0,4 °C - 1015,0 hPa 1018,5 hPa 1016,9 hPa 47% 74% 62% délkeleti északkeleti 9,3 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 24 5,5 °C 16,1 °C 9,6 °C 1,1 °C 5,5 °C 2,7 °C - 1000,0 hPa 1015,6 hPa 1007,5 hPa 47% 74% 63% délkeleti keleti 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 25 3,9 °C 11,2 °C 6,9 °C -6,4 °C 4,2 °C -0,7 °C gyenge eső 996,7 hPa 1004,4 hPa 1000,1 hPa 32% 81% 60% északnyugati északnyugati 37,0 km/h 0,3 mm 1,0 mm
Február 26 0,5 °C 7,1 °C 3,7 °C -8,4 °C -1,6 °C -3,4 °C - 1003,8 hPa 1016,3 hPa 1009,2 hPa 50% 72% 60% északnyugati északi 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 27 -3,3 °C 6,8 °C 1,4 °C -10,2 °C -6,6 °C -8,3 °C - 1016,2 hPa 1027,5 hPa 1021,7 hPa 32% 60% 49% északnyugati északnyugati 14,8 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 28 -3,2 °C 7,0 °C 2,5 °C -9,9 °C -2,8 °C -5,9 °C - 1026,4 hPa 1028,8 hPa 1027,7 hPa 40% 67% 55% északkeleti déli 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február Min. hőmérséklet (°C) Max. hőmérséklet (°C) Átlag hőmérséklet (°C) Min. harmatpont (°C) Max. harmatpont (°C) Átlag harmatpont (°C) Szign. jelenségek Min. légnyomás Max. légnyomás Átlag légnyomás Min. páratartalom Max. páratartalom Átlag páratartalom Átlag szélirány Szélirány max széllökésnél Max. széllökés Csapadék automata (mm) Csapadék zöldike (mm)

Képre kattintva nagy méretben is megtekinthetőek