Napi adatok 2024 február

Havi középhőmérséklet: 8,9 °C
Havi átlagos minimum hőmérséklet: 4,1 °C
Havi átlagos maximum hőmérséklet: 13,7 °C
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: -2,7 °C 2024 Február 14.
Havi legmagasabb hőmérséklet: 18,5 °C 2024 Február 10.
Legnagyobb napi hőingás: 16,0 °C 2024 Február 17.
Havi összes csapadék(Hellman): 21,9 mm
Havi összes csapadék(Automata): 24,0 mm
Legcsapadékosabb nap: 8,5 mm 2024 Február 25.
Csapadékos napok száma: 13
Jelentős csapadékú napok száma: 2
Fagyos napok száma: 4
Téli napok száma: 0
Zord napok száma: 0
Ködös napok száma: 2
Deres napok száma: 3
Zúzmarás napok száma: 0
Harmatos napok száma: 3
WordPress Data Table
Február mm Alak Hóréteg cm Kezdete Vége Megjegyzés
Február 1 csapadéknyom gyenge eső -
Február 2 0,0 mm - -
Február 3 0,0 mm - -
Február 4 0,2 mm eső -
Február 5 csapadéknyom eső -
Február 6 0,0 mm - -
Február 7 0,0 mm - -
Február 8 0,0 mm - -
Február 9 0,1 mm gyenge eső -
Február 10 0,9 mm eső -
Február 11 7,4 mm eső, zápor -
Február 12 csapadéknyom eső -
Február 13 0,0 mm - dér
Február 14 0,0 mm - -
Február 15 0,0 mm - -
Február 16 0,0 mm - dér
Február 17 0,4 mm eső dér
Február 18 0,0 mm - -
Február 19 1,4 mm eső harmat
Február 20 0,0 mm - -
Február 21 0,0 mm - -
Február 22 1,0 mm eső -
Február 23 1,9 mm eső -
Február 24 0,0 mm - -
Február 25 8,5 mm eső, zápor -
Február 26 0,1 mm eső harmat
Február 27 0,0 mm - -
Február 28 0,0 mm - harmat
Február 29 0,0 mm - -
Február mm Alak Hóréteg cm Kezdete Vége Megjegyzés
WordPress Data Table
Február Min. hőmérséklet (°C) Max. hőmérséklet (°C) Átlag hőmérséklet (°C) Min. harmatpont (°C) Max. harmatpont (°C) Átlag harmatpont (°C) Csapadék alak Jelenségek Min. légnyomás Max. légnyomás Átlag légnyomás Min. páratartalom Max. páratartalom Átlag páratartalom Átlag szélirány Szélirány max széllökésnél Max. széllökés Csapadék (Hellman) mm Csapadék (Automata) mm
Február 1 3,7 °C 6,2 °C 5,2 °C 0,6 °C 3,0 °C 2,2 °C gyenge eső - 1025,2 hPa 1026,8 hPa 1026,0 hPa 77% 83% 81% délnyugati délnyugati 20,4 km/h csapadéknyom 0,0 mm
Február 2 1,5 °C 9,0 °C 5,0 °C -2,9 °C 0,7 °C -1,0 °C - - 1023,7 hPa 1029,5 hPa 1027,5 hPa 51% 83% 66% délnyugati délnyugati 20,4 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 3 6,0 °C 12,5 °C 9,3 °C 0,7 °C 6,3 °C 2,7 °C - - 1014,6 hPa 1023,8 hPa 1021,9 hPa 52% 70% 62% délnyugati északnyugati 35,2 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 4 9,1 °C 13,2 °C 11,0 °C 3,0 °C 4,9 °C 3,8 °C eső - 1015,3 hPa 1022,0 hPa 1019,2 hPa 52% 72% 62% délnyugati délnyugati 37,0 km/h 0,2 mm 0,3 mm
Február 5 5,7 °C 14,1 °C 12,1 °C -0,1 °C 6,7 °C 3,6 °C eső - 1014,0 hPa 1017,2 hPa 1015,4 hPa 45% 75% 56% délnyugati északnyugati 48,1 km/h csapadéknyom 0,0 mm
Február 6 4,3 °C 18,4 °C 11,4 °C -6,2 °C 2,5 °C -0,9 °C - - 1023,9 hPa 1017,2 hPa 1014,8 hPa 21% 73% 46% déli északnyugati 31,5 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 7 3,8 °C 15,9 °C 10,5 °C 0,3 °C 5,0 °C 2,9 °C - - 1005,6 hPa 1013,9 hPa 1009,3 hPa 41% 82% 61% délkeleti délkeleti 31,5 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 8 7,4 °C 14,9 °C 10,9 °C 3,4 °C 7,1 °C 4,9 °C - - 1002,4 hPa 1006,7 hPa 1005,1 hPa 50% 84% 68% délkeleti déli 14,8 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 9 6,5 °C 14,9 °C 11,1 °C 4,4 °C 8,1 °C 6,2 °C gyenge eső - 998,2 hPa 1002,7 hPa 1000,6 hPa 60% 91% 72% délkeleti délkeleti 20,4 km/h 0,1 mm 0,0 mm
Február 10 9,7 °C 18,5 °C 13,7 °C 3,9 °C 9,1 °C 6,7 °C eső - 997,6 hPa 1000,1 hPa 998,4 hPa 40% 86% 65% délkeleti délkeleti 20,4 km/h 0,9 mm 1,2 mm
Február 11 7,7 °C 12,5 °C 10,3 °C 6,9 °C 11,7 °C 9,6 °C eső, zápor - 994,3 hPa 1000,0 hPa 996,2 hPa 86% 99% 96% délkeleti délkeleti 14,8 km/h 7,4 mm 7,8 mm
Február 12 7,0 °C 12,2 °C 9,2 °C 6,8 °C 9,0 °C 5,9 °C eső - 999,8 hPa 1008,0 hPa 1003,1 hPa 91% 99% 82% délnyugati délnyugati 24,1 km/h csapadéknyom 0,0 mm
Február 13 1,6 °C 12,9 °C 8,5 °C -2,3 °C 5,1 °C 1,9 °C - dér 1007,8 hPa 1021,6 hPa 1014,5 hPa 42% 91% 65% nyugati délkeleti 27,8 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 14 -2,7 °C 11,1 °C 4,3 °C -4,4 °C 3,8 °C -0,5 °C - - 1021,5 hPa 1025,3 hPa 1024,0 hPa 37% 96% 73% délkeleti déli 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 15 3,6 °C 10,9 °C 7,0 °C 2,4 °C 4,9 °C 3,7 °C - - 1023,9 hPa 1025,8 hPa 1024,9 hPa 62% 92% 80% északkeleti északi 7,4 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 16 0,8 °C 14,9 °C 6,6 °C 0,0 °C 5,7 °C 2,9 °C - dér 1023,8 hPa 1026,1 hPa 1025,0 hPa 47% 99% 73% nyugati keleti 9,3 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 17 -1,7 °C 14,3 °C 4,8 °C -2,1 °C 6,6 °C -4,0 °C eső dér 1025,8 hPa 1031,3 hPa 1027,8 hPa 46% 99% 66% keleti keleti 13,0 km/h 0,4 mm 0,6 mm
Február 18 -0,8 °C 13,3 °C 5,2 °C -1,1 °C 7,9 °C 1,8 °C - - 1028,8 hPa 1033,4 hPa 1031,4 hPa 60% 99% 83% észzakkeleti északi 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 19 -0,3 °C 8,9 °C 4,7 °C -1,0 °C 6,7 °C 1,0 °C eső harmat 1023,0 hPa 1029,3 hPa 1025,0 hPa 80% 99% 84% északnyugati keleti 7,4 km/h 1,4 mm 1,8 mm
Február 20 0,4 °C 13,8 °C 7,7 °C -0,5 °C 7,7 °C 2,3 °C - - 1023,4 hPa 1025,5 hPa 1024,3 hPa 52% 99% 73% északkeleti északkeleti 18,5 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 21 4,0 °C 12,9 °C 8,6 °C 1,1 °C 5,0 °C 2,4 °C - - 1019,3 hPa 1025,3 hPa 1023,0 hPa 48% 83% 66% déli déli 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 22 2,1 °C 13,5 °C 8,9 °C -1,0 °C 4,3 °C 1,7 °C eső - 1003,5 hPa 1019,4 hPa 1010,7 hPa 42% 87% 62% délkeleti délkeleti 24,1 km/h 1,0 mm 0,9 mm
Február 23 8,1 °C 12,0 °C 10,0 °C 1,5 °C 8,2 °C 6,3 °C eső - 1002,9 hPa 1005,9 hPa 1004,5 hPa 51% 94% 79% délkeleti délkeleti 10,4 km/h 1,9 mm 2,7 mm
Február 24 7,6 °C 14,4 °C 10,7 °C 3,4 °C 7,8 °C 6,0 °C - - 1003,9 hPa 1013,3 hPa 1008,8 hPa 48% 96% 74% délkeleti délkeleti 14,8 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 25 3,0 °C 13,8 °C 8,6 °C 2,1 °C 8,4 °C 6,1 °C eső, zápor - 1009,2 hPa 1014,2 hPa 1012,0 hPa 65% 97% 85% keleti keleti 16,7 km/h 8,5 mm 8,4 mm
Február 26 7,1 °C 16,0 °C 10,3 °C 6,4 °C 11,1 °C 8,9 °C eső harmat 1008,2 hPa 1012,2 hPa 1009,3 hPa 62% 99% 92% északkeleti délnyugati 13,0 km/h 0,1 mm 0,3 mm
Február 27 6,0 °C 16,4 °C 10,7 °C 5,7 °C 10,0 °C 7,6 °C - - 1011,8 hPa 1017,0 hPa 1014,5 hPa 56% 99% 83% északkeleti északkeleti 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 28 5,0 °C 16,5 °C 10,3 °C 4,0 °C 8,2 °C 6,7 °C - harmat 1016,8 hPa 1021,4 hPa 1019,3 hPa 53% 97% 80% északkeleti északi 11,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február 29 2,7 °C 18,3 °C 9,8 °C 1,7 °C 8,7 °C 5,7 °C - - 1014,4 hPa 1021,5 hPa 1019,0 hPa 46% 99% 78% északi északkeleti 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Február Min. hőmérséklet (°C) Max. hőmérséklet (°C) Átlag hőmérséklet (°C) Min. harmatpont (°C) Max. harmatpont (°C) Átlag harmatpont (°C) Csapadék alak Jelenségek Min. légnyomás Max. légnyomás Átlag légnyomás Min. páratartalom Max. páratartalom Átlag páratartalom Átlag szélirány Szélirány max széllökésnél Max. széllökés Csapadék (Hellman) mm Csapadék (Automata) mm
WordPress Data Table

Képre kattintva nagy méretben is megtekinthetőek