
Havi középhőmérséklet: | 18,3 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 11,1 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 25,5 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | 4,5 °C | 2024 Május 14. |
Havi legmagasabb hőmérséklet: | 30,1 °C | 2024 Május 17. |
Legnagyobb napi hőingás: | 21,0 °C | 2024 Május 14. |
Havi összes csapadék(Hellman): | 87,2 mm | |
Havi összes csapadék(Automata): | 69,0 mm | |
Legcsapadékosabb nap: | 39,0 mm | 2024 Május 13. |
Csapadékos napok száma: | 14 | |
Jelentős csapadékú napok száma: | 3 | |
Zivataros napok száma: | 6 | |
Forró napok száma: | 0 | |
Hőség napok száma: | 1 | |
Nyári napok száma: | 20 | |
Ködös napok száma: | 0 | |
Harmatos napok száma: | 13 |
Május | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék alak | Jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Május 1 | 8,9 °C | 25,7 °C | 17,3 °C | 7,4 °C | 18,6 °C | 9,3 °C | - | harmat | 1013,8 hPa | 1014,5 hPa | 1014,2 hPa | 52% | 67% | 59% | keleti | déli | 5,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 2 | 13,0 °C | 21,9 °C | 16,9 °C | 7,3 °C | 15,8 °C | 11,3 °C | eső, zápor | - | 1009,0 hPa | 1014,0 hPa | 1011,5 hPa | 48% | 99% | 71% | délkeleti | délkeleti | 20,4 km/h | 1,2 mm | 1,2 mm |
Május 3 | 13,3 °C | 21,7 °C | 16,3 °C | 9,4 °C | 15,2 °C | 12,4 °C | - | harmat | 1008,8 hPa | 1011,4 hPa | 1010,3 hPa | 47% | 99% | 80% | északkeleti | északnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 4 | 9,2 °C | 28,0 °C | 18,5 °C | 4,1 °C | 13,8 °C | 10,7 °C | - | harmat | 1010,1 hPa | 1014,7 hPa | 1012,5 hPa | 23% | 99% | 67% | északi | nyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 5 | 9,6 °C | 28,0 °C | 18,9 °C | 7,0 °C | 14,2 °C | 10,6 °C | - | harmat | 1010,8 hPa | 1015,3 hPa | 1013,3 hPa | 28% | 99% | 65% | délkeleti | délkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 6 | 9,9 °C | 26,9 °C | 19,3 °C | 9,6 °C | 13,9 °C | 11,6 °C | - | - | 1007,9 hPa | 1014,1 hPa | 1010,4 hPa | 35% | 99% | 65% | déli | délkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 7 | 14,5 °C | 23,3 °C | 17,9 °C | 10,2 °C | 16,1 °C | 13,3 °C | záporeső | - | 1007,9 hPa | 1016.6 hPa | 1011,7 hPa | 53% | 97% | 76% | délnyugati | délnyugati | 20,4 km/h | 0,8 mm | 1,2 mm |
Május 8 | 12,9 °C | 22,1 °C | 16,2 °C | 10,8 °C | 14,6 °C | 12,3 °C | záporeső | - | 1016,4 hPa | 1012,1 hPa | 1018,5 hPa | 50% | 98% | 79% | északnyugati | északnyugati | 11,1 km/h | 0,4 mm | 0,3 mm |
Május 9 | 10,3 °C | 25,6 °C | 17,5 °C | -0,2 °C | 13,4 °C | 6,0 °C | - | harmat | 1019,7 hPa | 1022,6 hPa | 1021,3 hPa | 19% | 99% | 57% | északi | északkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 10 | 6,1 °C | 26,2 °C | 16,5 °C | 2,5 °C | 9,7 °C | 6,8 °C | - | harmat | 1018,9 hPa | 1022,7 hPa | 1021,2 hPa | 23% | 98% | 60% | északi | északnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 11 | 9,9 °C | 26,0 °C | 17,9 °C | 4,5 °C | 12,6 °C | 8,8 °C | - | - | 1018,1 hPa | 1021,2 hPa | 1019,9 hPa | 26% | 95% | 61% | északkeleti | északnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 12 | 11,4 °C | 25,0 °C | 18,1 °C | -1,1 °C | 12,3 °C | 7,7 °C | - | harmat | 1017,9 hPa | 1021,1 hPa | 1019,7 hPa | 29% | 95% | 55% | északkeleti | délnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 13 | 6,3 °C | 24,0 °C | 15,8 °C | -1,6 °C | 6,4 °C | 2,8 °C | - | harmat | 1016,6 hPa | 1022,1 hPa | 1019,6 hPa | 2% | 82% | 46% | északkeleti | északkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 14 | 4,5 °C | 25,5 °C | 16,1 °C | -0,7 °C | 8,4 °C | 3,9 °C | - | harmat | 1013,9 hPa | 1017,2 hPa | 1015,7 hPa | 20% | 95% | 53% | északkeleti | délkeleti | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 15 | 7,0 °C | 24,1 °C | 16,0 °C | 4,0 °C | 11,8 °C | 7,3 °C | záporeső | harmat | 1015,1 hPa | 1018,0 hPa | 1016,4 hPa | 34% | 92% | 60% | keleti | északnyugati | 20,4 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm |
Május 16 | 7,9 °C | 23,6 °C | 16,8 °C | 5,5 °C | 11,1 °C | 8,0 °C | záporeső | - | 1013,3 hPa | 1018,6 hPa | 1016,5 hPa | 33% | 99% | 61% | északkeleti | északkeleti | 27,8 km/h | 0,9 mm | 3,3 mm |
Május 17 | 10,7 °C | 15,7 °C | 12,9 °C | 8,2 °C | 12,8 °C | 10,6 °C | záporeső, zivatar | - | 1012,2 hPa | 1015,6 hPa | 1013,8 hPa | 62% | 99% | 87% | északi | délkeleti | 18,5 km/h | 16,0 mm | 11,1 mm |
Május 18 | 10,6 °C | 24,1 °C | 16,5 °C | 10,2 °C | 14,9 °C | 12,8 °C | záporeső | - | 1014,0 hPa | 1017,1 hPa | 1015,3 hPa | 10% | 99% | 81% | északkeleti | északkeleti | 11,1 km/h | 0,6 mm | 0,9 mm |
Május 19 | 10,4 °C | 27,1 °C | 18,1 °C | 12,5 °C | 16,7 °C | 14,0 °C | záporeső, zivatar | - | 1010,9 hPa | 1014,9 hPa | 1013,1 hPa | 41% | 99% | 80% | északkeleti | északi | 13,0 km/h | 0,7 mm | 0,9 mm |
Május 20 | 12,2 °C | 28,8 °C | 19,3 °C | 11,7 °C | 19,6 °C | 15,4 °C | záporeső, zivatar | - | 1010,9 hPa | 1014,4 hPa | 1012,7 hPa | 42% | 99% | 81% | északkeleti | délkeleti | 20,4 km/h | 22,8 mm | 17,4 mm |
Május 21 | 15,3 °C | 27,0 °C | 20,4 °C | 13,6 °C | 18,2 °C | 16,3 °C | záporeső, zivatar | - | 1007,6 hPa | 1014,7 hPa | 1011,6 hPa | 50% | 99% | 80% | északkeleti | délnyugati | 24,1 km/h | 4,2 mm | 4,2 mm |
Május 22 | 15,0 °C | 23,2 °C | 18,6 °C | 13,7 °C | 18,6 °C | 15,7 °C | - | harmat | 1009,5 hPa | 1012,8 hPa | 1010,9 hPa | 50% | 99% | 84% | déli | délnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 23 | 11,6 °C | 27,4 °C | 19,3 °C | 11,3 °C | 17,1 °C | 13,8 °C | záporeső | - | 1012,4 hPa | 1017,6 hPa | 1014,4 hPa | 39% | 99% | 74% | északkeleti | nyugati | 16,7 km/h | 0,3 mm | 0,0 mm |
Május 24 | 14,8 °C | 23,8 °C | 18,1 °C | 14,5 °C | 18,0 °C | 16,3 °C | - | harmat | 1017,2 hPa | 1021,0 hPa | 1019,3 hPa | 63% | 99% | 89% | északkeleti | északkeleti | 9,3 km/h | 0,3 mm | 0,3 mm |
Május 25 | 12,2 °C | 26,9 °C | 19,5 °C | 11,4 °C | 17,6 °C | 14,2 °C | zápor, zivatar | - | 1016,9 hPa | 1012,5 hPa | 1019,7 hPa | 42% | 99% | 75% | északkeleti | északi | 16,7 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm |
Május 26 | 13,4 °C | 28,9 °C | 20,9 °C | 7,5 °C | 16,0 °C | 13,1 °C | - | harmat | 1018,9 hPa | 1021,3 hPa | 1020,1 hPa | 28% | 95% | 65% | északkeleti | keleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 27 | 12,2 °C | 30,1 °C | 21,3 °C | 5,3 °C | 16,1 °C | 12,1 °C | - | harmat | 1017,2 hPa | 1021,5 hPa | 1019,6 hPa | 21% | 99% | 63% | északkeleti | északi | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 28 | 10,5 °C | 29,2 °C | 20,2 °C | 3,3 °C | 13,0 °C | 9,8 °C | - | harmat | 1013,5 hPa | 1018,6 hPa | 1016,2 hPa | 21% | 98% | 57% | északkeleti | északkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 29 | 14,0 °C | 27,2 °C | 20,6 °C | 11,7 °C | 15,3 °C | 13,1 °C | - | harmat | 1010,0 hPa | 1016,1 hPa | 1013,1 hPa | 39% | 95% | 65% | keleti | déli | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 30 | 12,1 °C | 28,4 °C | 20,8 °C | 6,9 °C | 15,5 °C | 12,6 °C | - | harmat | 1004,5 hPa | 1010,1 hPa | 1007,2 hPa | 28% | 99% | 65% | délkeleti | északkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Május 31 | 13,8 °C | 25,6 °C | 18,5 °C | 13,2 °C | 18,4 °C | 15,9 °C | zápor, zivatar | - | 1006,6 hPa | 1009,7 hPa | 1007,7 hPa | 55% | 99% | 86% | északkeleti | déli | 24,1 km/h | 28,2 mm | 39,0 mm |
Május | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék alak | Jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) |
Képre kattintva nagy méretben is megtekinthetőek