Napi adatok 2024 március

Havi középhőmérséklet: 9,8 °C
Havi átlagos minimum hőmérséklet: 3,8 °C
Havi átlagos maximum hőmérséklet: 15,8 °C
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: -3,4 °C 2024 Március 20.
Havi legmagasabb hőmérséklet: -3,4 °C 2024 Március 20.
Legnagyobb napi hőingás: -3,4 °C 2024 Március 20.
Havi összes csapadék(Hellman): 22,2 mm
Havi összes csapadék(Automata): 24,9 mm
Legcsapadékosabb nap: -3,4 °C 2024 Március 20.
Csapadékos napok száma: 14
Jelentős csapadékú napok száma: 1
Fagyos napok száma: 6
Téli napok száma: 0
Zord napok száma: 0
Ködös napok száma: 0
Deres napok száma: 3
Zúzmarás napok száma: 0
Harmatos napok száma: 2
WordPress Data Table
Március Min. hőmérséklet (°C) Max. hőmérséklet (°C) Átlag hőmérséklet (°C) Min. harmatpont (°C) Max. harmatpont (°C) Átlag harmatpont (°C) Csapadék alak Jelenségek Min. légnyomás Max. légnyomás Átlag légnyomás Min. páratartalom Max. páratartalom Átlag páratartalom Átlag szélirány Szélirány max széllökésnél Max. széllökés Csapadék Hellman (mm) Csapadék Automata (mm)
Március 1 7,8 °C 12,6 °C 10,4 °C 7,4 °C 9,0 °C 8,1 °C eső - 1010,5 hPa 1011,3 hPa 1011,0 hPa 84% 90% 86% északnyugati északnyugati 5,6 km/h 2,7 mm 3,0 mm
Március 2 6,8 °C 9,9 °C 8,5 °C 5,7 °C 9,3 °C 7,7 °C eső - 1010,5 hPa 1013,1 hPa 1012,0 hPa 89% 97% 95% északkeleti délkeleti 7,4 km/h 2,2 mm 2,4 mm
Március 3 4,8 °C 16,5 °C 9,7 °C 3,9 °C 9,1 °C 7,1 °C - harmat 1008,8 hPa 1013,0 hPa 1011,0 hPa 54% 99% 85% északkeleti keleti 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március 4 2,2 °C 18,6 °C 8,9 °C 1,2 °C 8,3 °C 4,7 °C - - 1008,6 hPa 1011,0 hPa 1009,8 hPa 40% 99% 78% északkeleti délkeleti 9,3 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március 5 2,9 °C 18,5 °C 9,4 °C 1,4 °C 8,5 °C 4,6 °C - - 1009,5 hPa 1015,2 hPa 1012,0 hPa 36% 97% 75% délkeleti délnyugati 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március 6 1,0 °C 16,2 °C 8,5 °C -0,3 °C 8,0 °C 4,0 °C eső, zápor - 1014,7 hPa 1017,4 hPa 1016,2 hPa 46% 98% 76% északi észaakkeleti 18,5 km/h 0,3 mm 0,3 mm
Március 7 3,2 °C 8,0 °C 6,0 °C 1,0 °C 4,8 °C 2,9 °C eső, zápor - 1016,9 hPa 1020,9 hPa 1018,7 hPa 62% 96% 81% északnyugati nyugati 13,0 km/h 6,0 mm 6,6 mm
Március 8 4,2 °C 7,9 °C 5,6 °C 3,3 °C 5,2 °C 4,2 °C eső - 1019,5 hPa 1021,8 hPa 1020,7 hPa 81% 97% 91% északkeleti északkeleti 11,1 km/h csapadéknyom 0,0 mm
Március 9 3,6 °C 12,2 °C 7,8 °C 1,4 °C 5,8 °C 3,7 °C - - 1014,0 hPa 1019,8 hPa 1017,1 hPa 50% 98% 77% keleti északkeleti 18,5 km6h 0,0 mm 0,0 mm
Március 10 6,6 °C 14,5 °C 10,0 °C 3,2 °C 10,5 °C 6,7 °C eső - 1007,5 hPa 1014,4 hPa 1010,8 hPa 64% 92% 80% északkeleti délnyugati 16,7 km/h 1,5 mm 1,8 mm
Március 11 9,2 °C 14,0 °C 11,1 °C 7,8 °C 10,1 °C 8,6 °C eső - 1005,1 hPa 1008,9 hPa 1007,1 hPa 73% 93% 85% északkeleti északkeleti 20,4 km/h 0,5 mm 0,6 mm
Március 12 5,6 °C 11,8 °C 9,4 °C 4,0 °C 8,2 °C 5,9 °C zápor - 1006,1 hPa 1011,9 hPa 1009,5 hPa 63% 93% 79% északkkeleti déli 9,3 kmk/h csapadéknyom 0,0 mm
Március 13 6,9 °C 15,7 °C 11,6 °C 2,0 °C 7,0 °C 4,2 °C - - 1011,7 hPa 1016,5 hPa 1013,6 hPa 42% 92% 62% nyugati délkeleti 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március 14 1,8 °C 16,6 °C 9,7 °C -2,5 °C 4,3 °C 1,5 °C - harmat 1016,1 hPa 1018,3 hPa 1016,9 hPa 28% 80% 60% északkeleti délkeleti 14,8 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március 15 1,9 °C 17,6 °C 9,6 °C -0,7 °C 5,7 °C 9,6 °C zápor - 1015,7 hPa 1018,2 hPa 1017,1 hPa 30% 94% 66% észaakkeleti keleti 13,0 km/h 1,0 mm 1,2 mm
Március 16 5,9 °C 16,2 °C 9,8 °C 3,4 °C 9,7 °C 7,0 °C - - 1017,1 hPa 1019,6 hPa 1018,2 hPa 61% 97% 84% észzakkeleti északkeleti 11,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március 17 3,7 °C 14,7 °C 10,3 °C -3,5 °C 9,7 °C 1,6 °C - - 1019,1 hPa 1021,5 hPa 1020,4 hPa 31% 99% 58% délnyugati északnyugati 37,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március 18 -1,5 °C 13,5 °C 5,8 °C -5,7 °C 2,3 °C -2,9 °C - - 1014,9 hPa 1019,7 hPa 1017,5 hPa 28% 86% 58% nyugati délnyugati 20,4 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március 19 -1,1 °C 11,4 °C 4,6 °C -6,4 °C 0,3 °C -3,3 °C - - 1019,1 hPa 1024,1 hPa 1021,7 hPa 29% 82% 59% északkeleti északnyugati 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március 20 -3,4 °C 16,0 °C 5,7 °C -6,4 °C 1,2 °C -2,8 °C - dér 1021,9 hPa 1025,3 hPa 1023,4 hPa 23% 87% 60% délkeleti déli 14,8 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március 21 -1,6 °C 18,9 °C 8,8 °C -3,2 °C 4,7 °C 0,5 °C - - 1018,3 hPa 1022,5 hPa 1020,5 hPa 26% 90% 61% északkeleti délnyugati 9,3 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március 22 5,5 °C 17,9 °C 11,5 °C 3,3 °C 8,1 °C 5,3 °C - - 1015,1 hPa 1020,5 hPa 1018,4 hPa 43% 86% 68% délnyugati déli 20,4 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március 23 2,8 °C 20,4 °C 11,4 °C 1,5 °C 8,8 °C 5,0 °C eső, zápor - 1004,4 hPa 1015,4 hPa 1009,4 hPa 37% 99% 69% délkelelti délnyugati 37,0 km/h 0,7 mm 0,9 mm
Március 24 1,3 °C 14,3 °C 8,0 °C -2,6 °C 4,0 °C 1,5 °C zápor - 1006,3 hPa 1009,9 hPa 1007,7 hPa 32% 98% 67% délnyugati délnyugati 22,2 km/h 0,9 mm 1,2 mm
Március 25 -0,3 °C 12,5 °C 6,3 °C -3,7 °C 4,0 °C 1,2 °C zápor jégeső, dér 1006,7 hPa 1010,9 hPa 1008,4 hPa 41% 99% 73% déli keleti 24,1 km/h 0,1 mm 0,0 mm
Március 26 -2,3 °C 17,8 °C 8,2 °C -3,7 °C 8,0 °C -3,0 °C - - 1004,1 hPa 1013,3 hPa 1008,1 hPa % 97% 54% délkeleti déli 25,9 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március 27 7,3 °C 19,3 °C 12,9 °C -0,4 °C 9,8 °C 5,9 °C zápor - 996,3 hPa 1004,5 hPa 1000,5 hPa 47% 82% 63% keleti délkeleti 22,2 km/h 1,6 mm 1,8 mm
Március 28 7,7 °C 18,8 °C 13,3 °C 1,4 °C 11,6 °C 7,3 °C eső, zápor - 994,8 hPa 1005,9 hPa 999,6 hPa 34% 98% 71% délkeleti déli 31,5 km/h 4,7 mm 5,1 mm
Március 29 4,3 °C 20,9 °C 13,5 °C 2,8 °C 10,5 °C 7,3 °C - - 1005,8 hPa 1014,8 hPa 1011,6 hPa 44% 93% 67% délkeleti keleti 24,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március 30 11,1 °C 24,9 °C 17,4 °C 4,1 °C 10,4 °C 8,4 °C - - 1008,0 hPa 1012,8 hPa 1010,4 hPa 27% 83% 59% délkeleti délkeleti 22,2 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március 31 9,6 °C 25,4 °C 17,4 °C -0,5 °C 9,4 °C 5,7 °C - - 1005,8 hPa 1010,0 hPa 1007,9 hPa 20% 91% 53% délkeleti délkeleti 20,4 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Március Min. hőmérséklet (°C) Max. hőmérséklet (°C) Átlag hőmérséklet (°C) Min. harmatpont (°C) Max. harmatpont (°C) Átlag harmatpont (°C) Csapadék alak Jelenségek Min. légnyomás Max. légnyomás Átlag légnyomás Min. páratartalom Max. páratartalom Átlag páratartalom Átlag szélirány Szélirány max széllökésnél Max. széllökés Csapadék Hellman (mm) Csapadék Automata (mm)
WordPress Data Table

Képre kattintva nagy méretben is megtekinthetőek