Napi adatok 2025 április

borito
Havi középhőmérséklet: 13.6 °C
Havi átlagos minimum hőmérséklet: 6.1 °C
Havi átlagos maximum hőmérséklet: 21.1 °C
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: -3.4 °C 2025 Április 8.
Havi legmagasabb hőmérséklet: 27.6 °C 2025 Április 16.
Legnagyobb napi hőingás: 20.4 °C 2025 Április 30.
Havi összes csapadék(Hellman): 55,3 mm
Havi összes csapadék(Automata): 39,9 mm
Legcsapadékosabb nap: 22,1 mm 2025 Április 24.
Csapadékos napok száma: 9
Jelentős csapadékú napok száma: 3
Zivataros napok száma: 4
Forró napok száma: 0
Hőségnapok száma: 0
Nyári napok száma: 8
Fagyos napok száma: 3
Ködös napok száma: 1
Harmatos napok száma: 15
Deres napok száma: 3
WordPress Data Table
Április Min. hőmérséklet (°C) Max. hőmérséklet (°C) Átlag hőmérséklet (°C) Min. harmatpont (°C) Max. harmatpont (°C) Átlag harmatpont (°C) Csapadék alak Jelenségek Min. légnyomás Max. légnyomás Átlag légnyomás Min. páratartalom Max. páratartalom Átlag páratartalom Átlag szélirány Szélirány max széllökésnél Max. széllökés Csapadék Hellman (mm) Csapadék Automata (mm)
Április 1 8,0 °C 19,2 °C 13,6 °C 2,9 °C 5,5 °C 4,1 °C - - 1017,9 hPa 1019,7 hPa 1019,1 hPa 51% 77% 61% északi északnyugati 18,5 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 2 6,9 °C 15,2 °C 10,5 °C 3,4 °C 8,3 °C 5,6 °C eső harmat 1019,0 hPa 1020,8 hPa 1019,8 hPa 49% 92% 73% északnyugati északnyugati 27,8 km/h 0,2 mm 0,0 mm
Április 3 4,7 °C 21,6 °C 13,4 °C -6,5 °C 8,0 °C 2,0 °C - harmat 1020,0 hPa 1023,1 hPa 1021,3 hPa 15% 99% 55% északi északnyugati 29,6 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 4 4,0 °C 22,4 °C 13,5 °C -3,0 °C 5,3 °C 2,7 °C - - 1014,6 hPa 1023,2 hPa 1019,9 hPa 20% 90% 54% északkeleti északnyugati 14 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 5 5,2 °C 21,8 °C 12,8 °C -9,9 °C 7,6 °C 1,2 °C gyenge zápor - 1003,9 hPa 1014,7 hPa 1009,2 hPa 21% 89% 51% északnyugati északnyugati 33,3 km/h csapadéknyom 0,0 mm
Április 6 0,1 °C 10,4 °C 5,0 °C -13,6 °C -5,6 °C -9,2 °C - - 1011,3 hPa 1021,1 hPa 1016,0 hPa 22% 48% 36% északnyugati északnyugati 33,3 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 7 -2,9 °C 10,2 °C 3,6 °C -13,6 °C -3,3 °C -8,2 °C - dér 1020,1 hPa 1024,8 hPa 1021,3 hPa 21% 75% 45% északnyugati nyugati 24,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 8 -3,4 °C 13,5 °C 5,3 °C -6,8 °C 2,3 °C -3,3 °C - dér 1021,0 hPa 1025,1 hPa 1023,6 hPa 27% 86% 58% északnyugati északi 22,2 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 9 -3,0 °C 16,2 °C 7,7 °C -7,8 °C -0,4 °C -5,0 °C - - 1018,2 hPa 1028,5 hPa 1021,0 hPa 20% 86% 46% délnyugati északi 24,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 10 3,5 °C 13,9 °C 10,0 °C -11,6 °C 2,1 °C -5,0 °C - - 1015,5 hPa 1021,6 hPa 1018,1 hPa 18% 59% 37% északnyugati északkeleti 33,3 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 11 4,3 °C 19,8 °C 12,5 °C -5,8 °C 3,7 °C -0,1 °C - harmat 1009,8 hPa 1021,6 hPa 1014,4 hPa 28% 62% 43% délnyugati északnyugati 31,5 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 12 2,1 °C 20,6 °C 12,0 °C 0,3 °C 5,7 °C 3,4 °C - harmat 1015,2 hPa 1019,7 hPa 1017,6 hPa 32% 94% 60% délkeleti keleti 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 13 3,5 °C 22,4 °C 14,6 °C 2,2 °C 7,4 °C 4,7 °C - harmat 1012,9 hPa 1017,7 hPa 1015,6 hPa 28% 95% 57% délkeleti délkeleti 11,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 14 13,4 °C 18,5 °C 16,0 °C 7,2 °C 12,0 °C 9,6 °C eső, zápor - 1013,9 hPa 1016,5 hPa 1015,2 hPa 53% 88% 66% délkeleti északkeleti 22,2 km/h 5,2 mm 5,4 mm
Április 15 10,8 °C 17,3 °C 13,5 °C 10,6 °C 14,5 °C 12,4 °C eső, záporr - 1011,9 hPa 1015,5 hPa 1013,1 hPa 78% 99% 94% keleti délkeleti 13,0 km/h 1,6 mm 1,8 mm
Április 16 9,9 °C 27,6 °C 18,5 °C 2,7 °C 13,6 °C 9,3 °C - - 1013,6 hPa 1017,5 hPa 1015,8 hPa 22% 99% 63% délkeleti délkeleti 24,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 17 11,0 °C 26,7 °C 19,0 °C 9,8 °C 16,6 °C 13,3 °C eső, zápor, zivatar - 1012,0 hPa 1017,2 hPa 1015,1 hPa 42% 96% 72% északkeleti keleti 18,5 km/h 19,2 mm 12,0 mm
Április 18 9,8 °C 19,7 °C 15,0 °C 9,7 °C 16,1 °C 13,4 °C zápor, zivatar, köd harmat 1010,4 hPa 1015,6 hPa 1012,7 hPa 66% 99% 90% délkeleti déli 31,5 km/h 4,5 mm 3,6 mm
Április 19 5,2 °C 22,1 °C 13,1 °C 5,1 °C 12,5 °C 7,8 °C - harmat 1013,1 hPa 1016,8 hPa 1014,9 hPa 36% 99% 75% délkeleti délkeleti 20,4 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 20 7,5 °C 24,3 °C 16,1 °C 7,2 °C 12,0 °C 9,0 °C - harmat 1009,7 hPa 1028,7 hPa 1011,7 hPa 37% 99% 68% délkeleti délkeleti 24,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 21 8,2 °C 26,3 °C 17,2 °C 2,5 °C 13,0 °C 10,4 °C - harmat 1009,8 hPa 1012,2 hPa 1010,6 hPa 31% 99% 69% délkeleti északkeleti 14,8 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 22 9,8 °C 27,5 °C 18,3 °C 9,7 °C 14,6 °C 11,8 °C - harmat 1011,9 hPa 1017,0 hPa 1014,4 hPa 37% 99% 70% északkeleti nyugati 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 23 10,2 °C 27,5 °C 18,4 °C 8,5 °C 17,6 °C 11,7 °C zápor, zivatar - 1011,5 hPa 1017,1 hPa 1014,7 hPa 31% 99% 70% északkeleti északkeleti 13,0 km/h 0,8 mm 0,3 mm
Április 24 11,4 °C 25,4 °C 17,0 °C 10,6 °C 15,9 °C 12,9 °C eső, zápor, zivatar - 1008,7 hPa 1011,9 hPa 1010,6 hPa 42% 99% 80% északkeleti északnyugati 16,7 km/h 22,1 mm 16,2 mm
Április 25 10,5 °C 20,6 °C 15,1 °C 10,3 °C 15,8 °C 13,9 °C eső, zápor - 1010,0 hPa 1012,3 hPa 1011,1 hPa 72% 99% 93% délkeleti északnyugati 13,0 km/h 1,7 mm 0,6 mm
Április 26 10,3 °C 23,0 °C 16,2 °C 1,6 °C 13,1 °C 7,7 °C - harmat 1012,1 hPa 1022,4 hPa 1016,5 hPa 27% 99% 63% északi északkeleti 24,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 27 6,0 °C 21,6 °C 13,3 °C -5,8 °C 6,3 °C 0,7 °C - harmat 1022,4 hPa 1028,3 hPa 1025,4 hPa 16% 87% 50% északi nyugati 14,8 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 28 3,4 °C 23,6 °C 13,9 °C -2,0 °C 7,9 °C 4,0 °C - harmat 1026,1 hPa 1030,0 hPa 1028,1 hPa 19% 99% 60% délkeleti délkeleti 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 29 5,6 °C 25,0 °C 15,4 °C -0,1 °C 11,2 °C 7,9 °C - harmat 1022,6 hPa 1027,8 hPa 1025,4 hPa 32% 99% 66% délkeleti északnyugati 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április 30 6,7 °C 27,1 °C 17,5 °C 2,7 °C 11,6 °C 7,8 °C - harmat 1019,6 hPa 1023,5 hPa 1021,9 hPa 21% 99% 61% északi északnyugati 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Április Min. hőmérséklet (°C) Max. hőmérséklet (°C) Átlag hőmérséklet (°C) Min. harmatpont (°C) Max. harmatpont (°C) Átlag harmatpont (°C) Csapadék alak Jelenségek Min. légnyomás Max. légnyomás Átlag légnyomás Min. páratartalom Max. páratartalom Átlag páratartalom Átlag szélirány Szélirány max széllökésnél Max. széllökés Csapadék Hellman (mm) Csapadék Automata (mm)
WordPress Data Table
Képernyőkép 2025-06-02 130715