| Havi középhőmérséklet: | 22,0 °C | |
| Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 13,6 °C | |
| Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 30,5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | 6,8 °C | Augusztus 25. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet: | 37,9 °C | Augusztus 15. |
| Legnagyobb napi hőingás: | 23,8 °C | Augusztus 14. |
| Havi összes csapadék (Hellman): | 72,2 mm | |
| Havi összes csapadék (Automata): | 51,5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap: | 50,5 mm | Augusztus 30. |
| Csapadékos napok száma: | 7 | |
| Jelentős csapadékú napok száma: | 3 | |
| Zivataros napok száma: | 4 | |
| Forró napok száma: | 7 | |
| Hőség napok száma: | 15 | |
| Nyári napok száma: | 27 | |
| Trópusi éjszakák száma: | 0 | |
| Ködös napok száma: | 0 | |
| Harmatos napok száma: | 18 |
| Augusztus | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék alak | Jelenség | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusztus 1 | 12,6 °C | 29,8 °C | 21,2 °C | 14,0 °C | 15,8 °C | 14,9 °C | - | harmat | 1012,1 hPa | 1013,5 hPa | 1012,7 hPa | 59% | 82% | 70% | északkeleti | keleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 2 | 18,0 °C | 31,7 °C | 22,9 °C | 11,0 °C | 19,3 °C | 15,1 °C | zápor, zivatar | harmat | 1011,2 hPa | 1013,9 hPa | 1012,5 hPa | 29% | 85% | 65% | déli | délkeleti | 16,7 km/h | 6,0 mm | 5,1 mm |
| Augusztus 3 | 16,8 °C | 24,9 °C | 20,4 °C | 13,3 °C | 18,7 °C | 15,5 °C | eső | harmat | 1012,4 hPa | 1017,6 hPa | 1015,3 hPa | 54% | 99% | 75% | délnyugati | északnyugati 5 | 18,5 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm |
| Augusztus 4 | 14,1 °C | 28,0 °C | 21,1 °C | 11,1 °C | 16,4 °C | 13,7 °C | - | harmat | 1016,5 hPa | 1020,3 hPa | 1018,1 hPa | 40% | 95% | 65% | délnyugati | délnyugati | 25,9 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 5 | 13,1 °C | 30,3 °C | 21,5 °C | 10,5 °C | 16,9 °C | 13,8 °C | eső | - | 1017,5 hPa | 1021,2 hPa | 1019,6 hPa | 34% | 96% | 65% | délkeleti | délkeleti | 13,0 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm |
| Augusztus 6 | 15,8 °C | 26,7 °C | 21,2 °C | 5,3 °C | 17,0 °C | 11,2 °C | - | harmat | 1018,7 hPa | 1024,2 hPa | 1021,3 hPa | 26% | 91% | 58% | délnyugati | délnyugati | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 7 | 10,3 °C | 29,4 °C | 20,0 °C | 1,8 °C | 12,1 °C | 8,6 °C | - | harmat | 1021,3 hPa | 1025,4 hPa | 1023,4 hPa | 19% | 92% | 55% | délnyugati | északnyugati | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 8 | 10,3 °C | 33,9 °C | 22,5 °C | 7,0 °C | 14,4 °C | 10,9 °C | - | harmat | 1019,7 hPa | 1023,5 hPa | 1021,9 hPa | 22% | 93% | 55% | déli | északkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 9 | 14,3 °C | 36,5 °C | 25,7 °C | 10,3 °C | 17,5 °C | 14,1 °C | - | harmat | 1020,1 hPa | 1023,2 hPa | 1021,7 hPa | 21% | 92% | 56% | déli | délkeleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 10 | 16,4 °C | 37,0 °C | 27,3 °C | 10,4 °C | 17,6 °C | 15,4 °C | - | - | 1019,0 hPa | 1022,4 hPa | 1020,7 hPa | 21% | 91% | 54% | délnyugati | déli 3 | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 11 | 18,3 °C | 32,9 °C | 25,3 °C | 4,8 °C | 15,7 °C | 11,5 °C | - | harmat | 1020,5 hPa | 1025,2 hPa | 1023,1 hPa | 18% | 76% | 46% | nyugati | déli | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 12 | 12,0 °C | 32,6 °C | 22,5 °C | 7,2 °C | 14,3 °C | 10,9 °C | - | harmat | 1019,7 hPa | 1024,3 hPa | 1022,3 hPa | 22% | 88% | 54% | délkeleti | déli | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 13 | 12,3 °C | 35,2 °C | 23,7 °C | 5,5 °C | 13,3 °C | 10,9 °C | - | harmat | 1018,3 hPa | 1022,3 hPa | 1020,5 hPa | 19% | 89% | 52% | déli | északkeleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 14 | 12,7 °C | 36,5 °C | 25,2 °C | 2,8 °C | 17,0 °C | 12,8 °C | - | harmat | 1017,6 hPa | 1021,3 hPa | 1019,8 hPa | 20% | 84% | 52% | déli | délnyugati | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 15 | 16,5 °C | 37,9 °C | 26,8 °C | 8,8 °C | 16,1 °C | 13,8 °C | - | harmat | 1016,6 hPa | 1021,5 hPa | 1019,4 hPa | 18% | 83% | 51% | déli | délnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 16 | 17,0 °C | 37,0 °C | 26,7 °C | 10,3 °C | 18,1 °C | 14,8 °C | - | - | 1011,7 hPa | 1017,7 hPa | 1014,9 hPa | 20% | 84% | 54% | délkeleti | északkeleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 17 | 16,8 °C | 26,0 °C | 22,3 °C | 11,2 °C | 22,0 °C | 18,0 °C | zápor, zivatar | - | 1011,9 hPa | 1015,3 hPa | 1013,3 hPa | 49% | 97% | 77% | délnyugati | északnyugati | 16,7 km/h | 12,4 mm | 8,4 mm |
| Augusztus 18 | 16,3 °C | 28,3 °C | 21,9 °C | 8,0 °C | 15,3 °C | 12,3 °C | - | harmat | 1015,2 hPa | 1019,1 hPa | 1016,9 hPa | 30% | 86% | 58% | déli | északnyugati | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 19 | 11,5 °C | 29,3 °C | 20,3 °C | 8,5 °C | 14,1 °C | 11,5 °C | - | harmat | 1013,3 hPa | 1019,3 hPa | 1016,6 hPa | 28% | 97% | 62% | délkeleti | délkeleti | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 20 | 12,1 °C | 32,0 °C | 22,2 °C | 11,2 °C | 16,6 °C | 13,5 °C | - | - | 1006,9 hPa | 1013,8 hPa | 1010,2 hPa | 28% | 99% | 64% | délkeleti | délkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 21 | 16,8 °C | 24,9 °C | 20,7 °C | 15,5 °C | 20,6 °C | 18,1 °C | zápor | - | 1006,0 hPa | 1008,7 hPa | 1007,4 hPa | 67% | 99% | 86% | délkeleti | délkeleti | 13,0 km/h | 1,7 mm | 1,8 mm |
| Augusztus 22 | 14,0 °C | 25,3 °C | 20,5 °C | 8,1 °C | 19,2 °C | 14,5 °C | - | harmat | 1004,1 hPa | 1014,5 hPa | 1008,0 hPa | 34% | 99% | 72% | északnyugati | északnyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 23 | 8,7 °C | 23,1 °C | 16,9 °C | 3,0 °C | 12,9 °C | 7,5 °C | - | - | 1014,1 hPa | 1016,7 hPa | 1015,2 hPa | 28% | 99% | 59% | délnyugati | délkeleti | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 24 | 9,0 °C | 22,8 °C | 16,6 °C | 0,7 °C | 8,6 °C | 5,5 °C | - | - | 1016,2 hPa | 1021,5 hPa | 1019,5 hPa | 24% | 84% | 51% | délnyugati | északkeleti | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 25 | 6,8 °C | 25,0 °C | 15,8 °C | 1,8 °C | 10,6 °C | 6,4 °C | - | harmat | 1017,5 hPa | 1021,2 hPa | 1019,6 hPa | 23% | 95% | 61% | déli | délnyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 26 | 9,4 °C | 29,5 °C | 18,6 °C | 2,1 °C | 11,5 °C | 8,0 °C | - | - | 1014,9 hPa | 1018,3 hPa | 1016,4 hPa | 20% | 99% | 57% | déli | nyugati 0 | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 27 | 9,9 °C | 33,0 °C | 21,3 °C | 7,2 °C | 12,0 °C | 9,7 °C | - | - | 1014,1 hPa | 1017,2 hPa | 1015,8 hPa | 21% | 91% | 54% | délkeleti | délkeleti | 18,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 28 | 11,9 °C | 34,4 °C | 23,4 °C | 4,9 °C | 12,7 °C | 9,6 °C | - | - | 1010,1 hPa | 1016,3 hPa | 1013,5 hPa | 18% | 90% | 49% | délkeleti | északnyugati | 18,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Augusztus 29 | 16,5 °C | 35,2 °C | 25,2 °C | 6,4 °C | 16,8 °C | 10,5 °C | eső, zápor | - | 1005,1 hPa | 1011,3 hPa | 1009,0 hPa | 20% | 68% | 43% | déli | északnyugati | 20,4 km/h | 1,6 mm | 1,6 mm |
| Augusztus 30 | 17,3 °C | 28,1 °C | 21,0 °C | 15,6 °C | 20,2 °C | 18,2 °C | zápor, zivatar | - | 1008,0 hPa | 1010,6 hPa | 1009,3 hPa | 50% | 99% | 86% | déli | déli | 22,2 km/h | 50,5 mm | 34,5 mm |
| Augusztus 31 | 12,9 °C | 28,5 °C | 21,2 °C | 12,4 °C | 20,7 °C | 17,9 °C | zápor, zivatar | harmat | 1008,4 hPa | 1015,0 hPa | 1010,2 hPa | 48% | 99% | 83% | déli | északi | 16,7 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm |
| Augusztus | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék alak | Jelenség | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) |






