| Havi középhőmérséklet: | 3.9 °C | |
| Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 2,0 °C | |
| Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 5,8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | -5,9 °C | December 27 |
| Havi legmagasabb hőmérséklet: | 11,3 °C | December 6 |
| Legnagyobb napi hőingás: | 12,2 °C | December 26 |
| Havi összes csapadék (OMSZ-Hellman): | 8.3 mm | |
| Havi összes csapadék (Automata): | 7,5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap: | 1,6 mm | December 6 |
| Csapadékos napok száma: | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma: | 0 | |
| Zivataros napok száma: | 0 | |
| Fagyos napok száma: | 7 | |
| Téli napok száma: | 0 | |
| Zord napok száma: | 0 | |
| Ködös napok száma: | 21 | |
| Deres napok száma: | 5 | |
| Harmatos napos száma: | 0 |
| December | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék alak | Jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék OMSZ-Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) | Hóvastagság (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 1 | -0,4 °C | 2,2 °C | 0,9 °C | -0,3 °C | 0,2 °C | -0,1 °C | pára, köd, szitálás | - | 1023,8 hPa | 1024,2 hPa | 1024,0 hPa | 94% | 95% | 95% | nyugati | nyugati | 1,9 km/h | 0,2 mm | 0.3 mm | |
| December 2 | 0,0 °C | 4,8 °C | 2,9 °C | 0,1 °C | 4,6 °C | 2,4 °C | pára, köd, szitálás | - | 1021,8 hPa | 1023,9 hPa | 1022,8 hPa | 94% | 99% | 97% | nyugati | nyugati | 11,1 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | |
| December 3 | 1,6 °C | 6,9 °C | 5,1 °C | 1,2 °C | 5,4 °C | 4,2 °C | pára, köd, szitálás, zápor | - | 1017,8 hPa | 1022,2 hPa | 1020,1 hPa | 84% | 99% | 94% | északnyugati | északi | 11,1 km/h | 1,5 mm | 1,8 mm | |
| December 4 | 5,9 °C | 8,6 °C | 6,8 °C | 5,2 °C | 7,3 °C | 6,1 °C | pára, köd, eső | - | 1010,7 hPa | 1019,2 hPa | 1015,7 hPa | 87% | 99% | 95% | északnyugati | északnyugati | 9,3 km/h | 1,4 mm | 1,5 mm | |
| December 5 | 7,1 °C | 9,4 °C | 8,2 °C | 5,8 °C | 7,5 °C | 6,6 °C | eső | - | 1010,0 hPa | 1016,2 hPa | 1012,8 hPa | 80% | 97% | 90% | északnyugati | délnyugati | 13,0 km/h | 0,9 mm | 0,9 mm | |
| December 6 | 6,4 °C | 11,3 °C | 8,1 °C | 4,8 °C | 8,9 °C | 6,5 °C | eső | - | 1015,1 hPa | 1017,3 hPa | 1016,2 hPa | 71% | 97% | 90% | délnyugatri | délnyugati | 9,3 km/h | 1,6 mm | 1,5 mm | |
| December 7 | 2,1 °C | 10,5 °C | 6,2 °C | 1,2 °C | 9,0 °C | 5,6 °C | pára, köd, eső, szitálás | - | 1016,9 hPa | 1019,8 hPa | 1017,9 hPa | 86% | 99% | 96% | délnyugati | északnyugati | 5,6 km/h | 0,2 mm | 0,3 mm | |
| December 8 | 2,2 °C | 7,1 °C | 4,9 °C | 1,6 °C | 6,7 °C | 4,6 °C | pára, köd, szitálás | - | 1019,6 hPa | 1026,1 hPa | 1023,0 hPa | 96% | 99% | 98% | délnyugati | délnyugati | 5,6 km/h | 0,2 mm | 0,0 mm | |
| December 9 | 5,8 °C | 7,6 °C | 6,5 °C | 5,1 °C | 7,2 °C | 6,0 °C | pára, köd | - | 1021,6 hPa | 1026,0 hPa | 1024,0 hPa | 91% | 99% | 96% | délnyugati | délnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| December 10 | 4,6 °C | 6,5 °C | 5,9 °C | 4,5 °C | 6,2 °C | 5,7 °C | pára, köd, ködszitálás | - | 1021,2 hPa | 1026,0 hPa | 1023,2 hPa | 97% | 99% | 98% | északnyugati | északi | 9,3 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | |
| December 11 | 3,9 °C | 6,0 °C | 4,9 °C | 3,8 °C | 5,9 °C | 4,7 °C | pára, köd, ködszitálás | - | 1024,6 hPa | 1026,1 hPa | 1025,3 hPa | 97% | 99% | 99% | délnyugati | északnyugati | 7,4 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | |
| December 12 | 2,2 °C | 6,1 °C | 4,6 °C | 1,6 °C | 5,9 °C | 4,4 °C | pára, köd, ködszitálás | - | 1024,5 hPa | 1029,6 hPa | 1026,5 hPa | 96% | 99% | 99% | délnyugati | déli | 5,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| December 13 | 3,3 °C | 5,0 °C | 4,0 °C | 2,0 °C | 3,5 °C | 2,7 °C | pára, köd, ködszitálás | - | 1029,3 hPa | 1031,1 hPa | 1030,2 hPa | 84% | 99% | 91% | délnyugati | északi | 9,3 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | |
| December 14 | 2,2 °C | 3,5 °C | 2,8 °C | 0,4 °C | 2,5 °C | 1,3 °C | pára, köd, ködszitálás | - | 1029,7 hPa | 1031,3 hPa | 1030,4 hPa | 87% | 95% | 89% | délnyugati | nyugati | 9,3 km/h | 0,2 mm | 0,3 mm | |
| December 15 | 1,0 °C | 2,4 °C | 1,6 °C | -0,8 °C | 1,0 °C | 0,2 °C | pára, köd, ködszitálás | - | 10281, hPa | 1020,9 hPa | 1029,3 hPa | 88% | 93% | 91% | délnyugati | északi | 9,3 km/h | 0,1 mm | 0,0 mm | |
| December 16 | 1,0 °C | 2,0 °C | 1,5 °C | -0,3 °C | 0,5 °C | 0,0 °C | pára, köd | - | 1026,0 hPa | 1028,4 hPa | 1027,0 hPa | 88% | 93% | 90% | északnyugati | északkeleti | 11 ,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| December 17 | 0,9 °C | 3,6 °C | 2,4 °C | -0,4 °C | 3,2 °C | 1,2 °C | pára, köd, eső, zápor | - | 1025,0 hPa | 1028,3 hPa | 1026,1 hPa | 83% | 97% | 91% | északnyugati | északi | 9,3 km/h | 0,6 mm | 0,9 mm | |
| December 18 | 3,0 °C | 6,2 °C | 4,7 °C | 2,7 °C | 5,5 °C | 4,3 °C | pára, köd | - | 1027,7 hPa | 1030,9 hPa | 1029,4 hPa | 92% | 99% | 97% | délnyugati | északi | 7,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| December 19 | 5,2 °C | 6,9 °C | 6,0 °C | 4,4 °C | 5,7 °C | 5,1 °C | pára, köd | - | 1025,3 hPa | 1030,6 hPa | 1027,8 hPa | 90% | 99% | 94% | északnyugati | északnyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| December 20 | 5,6 °C | 7,8 °C | 6,3 °C | 4,1 °C | 5,8 °C | 4,8 °C | pára, köd | - | 1021,2 hPa | 1025,3 hPa | 1022,8 hPa | 80% | 98% | 91% | északnyugati | északnyugati | 7,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| December 21 | 4,3 °C | 5,6 °C | 5,0 °C | 3,4 °C | 4,2 °C | 3,8 °C | pára, köd, ködszitálás | - | 1021,2 hPa | 1022,9 hPa | 1021,8 hPa | 90% | 95% | 92% | délnyugati | nyugati | 7,4 km/h | 0,3 mm | 0,3 mm | |
| December 22 | 3,7 °C | 5,3 °C | 4,3 °C | 2,3 °C | 3,9 °C | 3,5 °C | pára, köd, szitálás | - | 1020,9 hPa | 1022,9 hPa | 1021,8 hPa | 87% | 99% | 94% | délnyugati | délnyugati | 9,3 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | |
| December 23 | 3,6 °C | 4,9 °C | 4,1 °C | 2,4 °C | 3,6 °C | 3,0 °C | pára, köd, eső | - | 1019,1 hPa | 1021,4 hPa | 1020,0 hPa | 90% | 94% | 92% | északnyugati | északi | 14,8 km/h | 0,1 mm | 0,0 mm | |
| December 24 | 2,6 °C | 5,2 °C | 3,9 °C | -4,4 °C | 3,4 °C | -0,9 °C | - | - | 1019,7 hPa | 1028,6 hPa | 1023,1 hPa | 57% | 96% | 72% | északnyugati | északi | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| December 25 | -0,2 °C | 5,5 °C | 2,9 °C | -4,1 °C | -1,0 °C | -2,6 °C | - | dér | 1028,6 hPa | 1032,9 hPa | 1031,5 hPa | 60% | 81% | 67% | északnyugati | északi | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| December 26 | -3,3 °C | 8,9 °C | 1,0 °C | -5,8 °C | 1,2 °C | -2,8 °C | - | dér | 1027,7 hPa | 1021,5 hPa | 1029,9 hPa | 53% | 89% | 77% | délnyugati | északnyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| December 27 | -5,9 °C | 5,6 °C | -0,7 °C | -8,3 °C | -1,2 °C | -4,7 °C | - | dér | 1016,3 hPa | 1030,5 hPa | 1025,3 hPa | 54% | 89% | 75% | délnyugati | délnyugati | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| December 28 | 0,7 °C | 5,4 °C | 2,7 °C | -8,5 °C | -2,8 °C | -6,2 °C | - | dér | 1016,7 hPa | 1022,9 hPa | 1021,1 hPa | 42% | 66% | 52% | délnyugati | északnyugati | 33,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| December 29 | -4,0 °C | 5,9 °C | 0,8 °C | -9,6 °C | -5,1 °C | -7,1 °C | - | dér | 1013,3 hPa | 1022,1 hPa | 1017,0 hPa | 35% | 71% | 57% | délnyugati | északnyugati | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| December 30 | -1,3 °C | 4,0 °C | 1,2 °C | -15,5 °C | -3,4 °C | -8,0 °C | hózápor | - | 1012,9 hPa | 1018,1 hPa | 1015,9 hPa | 25% | 70% | 52% | délnyugati | délnyugati | 35,1 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | |
| December 31 | -2,7 °C | 0,6 °C | -1,3 °C | -11,1 °C | -3,5 °C | -8,7 °C | havazás, hózápor | - | 1014,6 hPa | 1018,9 hPa | 1017,3 hPa | 47% | 86% | 58% | délnyugati | délnyugati | 37,0 km/h | 1,0 mm | 0,0 mm | 2,7 cm |
| December | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék alak | Jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék OMSZ-Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) | Hóvastagság (cm) |






