
Havi középhőmérséklet: | 2,6 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | -0,8 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 6,0 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | -6,9 °C | Január 14. |
Havi legmagasabb hőmérséklet: | 15,4 °C | Január 30. |
Legnagyobb napi hőingás: | 17,7 °C | Január 30. |
Havi összes csapadék(Hellman): | 5,5 mm | |
Havi összes csapadék(Automata): | 6,6 mm | |
Legcsapadékosabb nap: | 1,6 mm | Január 9. |
Csapadékos napok száma: | 10 | |
Jelentős csapadékú napok száma: | 0 | |
Fagyos napok száma: | 21 | |
Téli napok száma: | 6 | |
Zord napok száma: | 0 | |
Ködös napok száma: | 1 | |
Deres napok száma: | 5 | |
Zúzmarás napok száma: | 0 | |
Harmatos napok száma: | 3 |
Január | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék Alak | Jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január 1 | -2,8 °C | -0,4 °C | -2,3 °C | -4,4 °C | -4,5 °C | -3,9 °C | - | pára, köd | 1025,5 hPa | 1028,3 hPa | 1026,9 hPa | 88% | 90% | 89% | délkeleti | déli | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 2 | -2,4 °C | -0,3 °C | -1,3 °C | -3,8 °C | -0,7 °C | -2,1 °C | ónos eső, eső | pára, köd | 1011,9 hPa | 1025,7 hPa | 1018,3 hPa | 90% | 97% | 94% | délkeleti | déli | 13,0 km/h | 0,2 mm | 0,0 mm |
Január 3 | -0,6 °C | 4,9 °C | 1,6 °C | -7,2 °C | 2,1 °C | -2,1 °C | - | - | 1011,4 hPa | 1019,0 hPa | 1015,7 hPa | 49% | 98% | 79% | déli | délnyugati | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 4 | -3,3 °C | 4,8 °C | 1,1 °C | -8,8 °C | -5,2 °C | -7,2 °C | - | dér | 1018,7 hPa | 1024,0 hPa | 1022,4 hPa | 42% | 72% | 55% | délnyugati | északkeleti | 33,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 5 | -5,8 °C | 0,2 °C | -1,9 °C | -8,5 °C | -2,1 °C | -5,2 °C | ónos eső, eső | - | 1011,8 hPa | 1022,1 hPa | 1016,5 hPa | 71% | 86% | 78% | keleti | keleti | 11,1 km/h | 0,2 mm | 0,0 mm |
Január 6 | -1,1 °C | 11,2 °C | 3,4 °C | -2,9 °C | 6,8 °C | 0,8 °C | - | - | 1006,0 hPa | 1011,9 hPa | 1008,7 hPa | 66% | 94% | 84% | délkeleti | déli | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 7 | 3,8 °C | 12,1 °C | 7,3 °C | 2,5 °C | 6,4 °C | 7,1 °C | - | - | 1007,1 hPa | 1013,3 hPa | 1009,5 hPa | 64% | 94% | 82% | délkeleti | délkeleti | 13,0 km/h | 1,4 mm | 2,1 mm |
Január 8 | 3,2 °C | 10,1 °C | 5,2 °C | 2,0 °C | 5,2 °C | 3,3 °C | - | harmat | 1009,4 hPa | 1014,8 hPa | 1012,1 hPa | 67% | 97% | 88% | délkeleti | délkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 9 | 3,5 °C | 10,8 °C | 7,4 °C | 2,2 °C | 7,3 °C | 5,1 °C | eső, zápor | - | 1005,1 hPa | 1012,9 hPa | 1009,4 hPa | 71% | 95% | 86% | délkeleti | délkeleti | 11,1 km/h | 1,6 mm | 2,1 mm |
Január 10 | -1,6 °C | 9,5 °C | 4,4 °C | -7,9 °C | 6,3 °C | -3,1 °C | - | - | 1005,3 hPa | 1018,4 hPa | 1013,9 hPa | 45% | 90% | 59% | délnyugati | északnyugati | 38,9 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 11 | -2,2 °C | 5,2 °C | 1,7 °C | -8,5 °C | -2,8 °C | -5,9 °C | hózápor | - | 1017,2 hPa | 1020,5 hPa | 1018,4 hPa | 45% | 80% | 58% | délnyugati | keleti | 24,1 km/h | 0,6 mm | 0,3 mm |
Január 12 | 0,6 °C | 4,4 °C | 2,2 °C | -6,5 °C | -2,7 °C | -4,8 °C | - | - | 1019,8 hPa | 1031,5 hPa | 1024,6 hPa | 55% | 73% | 60% | nyugati | délnyugati | 37,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 13 | -3,6 °C | 4,9 °C | 0,3 °C | -8,4 °C | -2,6 °C | -5,9 °C | - | dér | 1031,0 hPa | 1041,3 hPa | 1037,0 hPa | 51% | 79% | 64% | északnyugati | délnyugati | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 14 | -6,9 °C | 5,0 °C | -2,0 °C | -9,5 °C | -2,2 °C | -2,0 °C | havazás | - | 1031,2 hPa | 1041,0 hPa | 1037,0 hPa | 51% | 86% | 73% | északkeleti | északkeleti | 9,3 km/h | 0,3 mm | 0,0 mm |
Január 15 | -2,0 °C | 1,0 °C | -0,6 °C | -4,9 °C | -1,1 °C | -2,7 °C | havazás | - | 1026.1 hPa | 1033,6 hPa | 1028,6 hPa | 80% | 91% | 85% | északnyugati | északnyugati | 5,6 km/h | 3,2 mm | 0,6 mm |
Január 16 | -0,7 °C | 2,2 °C | 0,7 °C | -2,0 °C | 0,3 °C | -0,8 °C | - | - | 1033,4 hPa | 1042,8 hPa | 1038,6 hPa | 85% | 93% | 90% | keleti | keleti | 5,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 17 | 0,4 °C | 2,2 °C | 0,9 °C | -1,8 °C | -0,4 °C | 0,9 °C | - | - | 1040,3 hPa | 1043,1 hPa | 1041,7 hPa | 80% | 91% | 87% | délkeleti | délkeleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 18 | -0,1 °C | 1,0 °C | 0,5 °C | -2,3 °C | -1,2 °C | -1,9 °C | - | dér | 1035,1 hPa | 1040,5 hPa | 1037,4 hPa | 82% | 87% | 84% | délkeleti | északnyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 19 | -1,7 °C | 0,0 °C | -1,0 °C | -3,1 °C | -2,1 °C | -2,7 °C | szitálás, hószállingózás | - | 1031,1 hPa | 1035,2 hPa | 1032,7 hPa | 85% | 91% | 88% | délkeleti | délkeleti | 7,4 km/h | 0,2 mm | 0,0 mm |
Január 20 | -2,5 °C | -1,0 °C | -1,7 °C | -4,8 °C | -2,9 °C | -3,5 °C | szitálás, hószállingózás | - | 1026,3 hPa | 1031,7 hPa | 1029,5 hPa | 84% | 91% | 87% | keleti | északkeleti | 11,1 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm |
Január 21 | -1,7 °C | 0,0 °C | -0,9 °C | -3,2 °C | -1,7 °C | -2,5 °C | szitálás | - | 1019,7 hPa | 1026,4 hPa | 1022,2 hPa | 84% | 92% | 89% | délkeleti | délkeleti | 5,6 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm |
Január 22 | -1,2 °C | -0,4 °C | -0,8 °C | -3,7 °C | -1,8 °C | -3,0 °C | ónos eső | - | 1018,4 hPa | 1020,3 hPa | 1019,5 hPa | 80% | 92% | 85% | keleti | délkeleti | 9,3 km/h | 0,2 mm | 0,0 mm |
Január 23 | -0,9 °C | 1,8 °C | 0,6 °C | -2,2 °C | 0,5 °C | -0,6 °C | eső, szitálás | - | 1012,2 hPa | 1018,7 hPa | 1015,1 hPa | 90% | 93% | 92% | északi | nyugati | 9,3 km/h | 0,2 mm | 0,0 mm |
Január 24 | -1,8 °C | 8,1 °C | 2,6 °C | -3,7 °C | 4,6 °C | -0,4 °C | - | - | 1015,9 hPa | 1020,8 hPa | 1018,8 hPa | 56% | 97% | 82% | délkeleti | délkeleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 25 | 0,5 °C | 7,5 °C | 3,9 °C | -0,9 °C | 4,4 °C | 2,3 °C | - | - | 1019,7 hPa | 1022,5 hPa | 1021,2 hPa | 75% | 96% | 89% | északkeleti | északnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 26 | 0,9 °C | 12,3 °C | 5,1 °C | -0,6 °C | 5,8 °C | 2,9 °C | - | harmat, pára, köd | 1013,9 hPa | 1019,8 hPa | 1016,3 hPa | 61% | 95% | 86% | északkeleti | északkeleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 27 | -0,8 °C | 14,1 °C | 6,1 °C | -1,8 °C | 7,6 °C | 2,4 °C | - | - | 1009,1 hPa | 1016,0 hPa | 1012,2 hPa | 52% | 99% | 79% | délkeleti | délkeleti | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 28 | 6,9 °C | 12,0 °C | 8,7 °C | 2,3 °C | 9,7 °C | 5,5 °C | eső, zápor | - | 1004,3 hPa | 1009,6 hPa | 1007,1 hPa | 62% | 95% | 81% | délkeleti | északkeleti | 14,8 km/h | 1,6 mm | 1,5 mm |
Január 29 | 0,9 °C | 14,4 °C | 6,3 °C | -1,3 °C | 8,2 °C | 6,3 °C | - | dér | 1005,8 hPa | 1019,6 hPa | 1013,9 hPa | 47% | 99% | 80% | délkeleti | délkeleti | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 30 | -2,3 °C | 15,4 °C | 4,1 °C | -4,2 °C | 5,6 °C | 0,4 °C | - | harmat | 1019,4 hPa | 1022,6 hPa | 1021,1 hPa | 41% | 97% | 79% | északkeleti | délnyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január 31 | 0,5 °C | 11,6 °C | 5,7 °C | -2,5 °C | 6,2 °C | 1,6 °C | - | dér | 1021,9 hPa | 1030,2 hPa | 1025,0 hPa | 48% | 94% | 76% | délnyugati | délnyugati | 22,2 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Január | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék Alak | Jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) |
