| Havi középhőmérséklet: | 22,9 °C | |
| Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 15,9 °C | |
| Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 30,0 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | 12,2 °C | Július 12. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet: | 37,9 °C | Július 3. |
| Legnagyobb napi hőingás: | 24,0 °C | Július 3. |
| Havi összes csapadék (Hellman): | 43,8 mm | |
| Havi összes csapadék (Automata): | 37,2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap: | 13,7 mm | Július 7. |
| Csapadékos napok száma: | 10 | |
| Jelentős csapadékú napok száma: | 4 | |
| Zivataros napok száma: | 4 | |
| Forró napok száma: | 4 | |
| Hőség napok száma: | 17 | |
| Nyári napok száma: | 27 | |
| Trópusi éjszakák száma: | 1 | |
| Ködös napok száma: | 1 | |
| Harmatos napok száma: | 9 |
| Július | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék alak | Jelenség | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Július 1 | 12,6 °C | 32,9 °C | 22,8 °C | 8,6 °C | 11,7 °C | 10,8 °C | - | - | 1017,5 hPa | 1020,0 hPa | 1018,6 hPa | 32% | 64% | 51% | déli | északkeleti | 7,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 2 | 14,0 °C | 35,2 °C | 25,4 °C | 5,7 °C | 12,7 °C | 9,1 °C | - | - | 1018,0 hPa | 1022,5 hPa | 1020,4 hpa | 17% | 75% | 40% | délnyugati | délnyugati 5 | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 3 | 13,9 °C | 37,9 °C | 26,9 °C | 0,6 °C | 15,0 °C | 10,1 °C | - | - | 1017,2 hPa | 1020,9 hPa | 1019,2 hPa | 10% | 85% | 44% | déli | déli | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 4 | 17,3 °C | 29,4 °C | 24,2 °C | 11,4 °C | 20,6 °C | 15,7 °C | zápor | - | 1018,6 hPa | 1022,7 hPa | 1020,1 hPa | 41% | 85% | 60% | északnyugati | északnyugati | 20,4 km/h | 0,2 mm | 0,3 mm |
| Július 5 | 12,8 °C | 32,3 °C | 23,2 °C | 5,5 °C | 14,0 °C | 10,7 °C | - | - | 1015,3 hPa | 1023,6 hPa | 1020,0 hPa | 19% | 89% | 51% | délkeleti | déli | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 6 | 15,6 °C | 34,8 °C | 25,4 °C | 9,6 °C | 16,3 °C | 13,1 °C | - | - | 1007,0 hPa | 1016,5 hPa | 1012,3 hPa | 24% | 81% | 51% | déli | déli | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 7 | 17,1 °C | 30,6 °C | 22,0 °C | 15,8 °C | 22,4 °C | 18,1 °C | zápor, zivatar, pára, köd | - | 1002,4 hPa | 1007,7 hPa | 1005,8 hPa | 43% | 95% | 80% | déli | északkeleti | 37,0 km/h | 13,7 mm | 11,4 mm |
| Július 8 | 14,7 °C | 21,5 °C | 17,8 °C | 13,7 °C | 19,3 °C | 16,5 °C | eső, zápor | - | 1004,7 hPa | 1007,9 hPa | 1006,6 hPa | 79% | 99% | 92% | délnyugati | északnyugati | 13,0 km/h | 9,8 mm | 7,8 mm |
| Július 9 | 14,2 °C | 19,5 °C | 16,9 °C | 11,6 °C | 13,9 °C | 12,7 °C | zápor | - | 1006,4 hPa | 1014,5 hPa | 1010,1 hPa | 61% | 91% | 77% | nyugati | északnyugati | 35,2 km/h | 0,3 mm | 0,0 mm |
| Július 10 | 15,4 °C | 25,6 °C | 19,9 °C | 6,9 °C | 13,6 °C | 11,2 °C | - | - | 1013,5 hPa | 1015,8 hPa | 1014,5 hPa | 38% | 81% | 59% | nyugati | északnyugati | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 11 | 15,0 °C | 26,8 °C | 20,0 °C | 5,4 °C | 14,1 °C | 11,5 °C | zápor | harmat | 1014,1 hPa | 1015,8 hPa | 1015,0 hPa | 29% | 87% | 61% | déli | északnyugati | 11,7 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm |
| Július 12 | 12,2 °C | 28,2 °C | 20,7 °C | 5,9 °C | 14,5 °C | 11,2 °C | - | harmat | 1014,2 hPa | 1016,3 hPa | 1015,3 hPa | 26% | 97% | 60% | déli | délkeleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 13 | 14,4 °C | 32,4 °C | 25,1 °C | 9,0 °C | 19,2 °C | 14,2 °C | zápor, zivatar | - | 1013,8 hPa | 1016,9 hPa | 1015,1 hPa | 31% | 95% | 56% | keleti | délkeleti | 22,2 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm |
| Július 14 | 17,7 °C | 34,1 °C | 26,5 °C | 11,3 °C | 19,6 °C | 15,8 °C | - | - | 1013,5 hPa | 1016,3 hPa | 1015,0 hPa | 27% | 96% | 57% | délnyugati | északi | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 15 | 20,9 °C | 31,7 °C | 25,7 °C | 13,0 °C | 18,0 °C | 15,9 °C | - | - | 1012,2 hPa | 1016,5 hPa | 1014,8 hPa | 33% | 75% | 56% | délnyugati | délnyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 16 | 18,8 °C | 26,7 °C | 23,1 °C | 6,9 °C | 15,7 °C | 12,7 °C | eső, zápor | - | 1011,6 hPa | 1015,1 hPa | 1013,5 hPa | 30% | 73% | 53% | délnyugati | északnyugati | 25,9 km/h | 0,7 mm | 0,9 mm |
| Július 17 | 15,8 °C | 23,8 °C | 13,5 °C | 10,2 °C | 17,6 °C | 13,5 °C | eső, zápor | - | 1010,8 hPa | 1013,9 hPa | 1012,4 hPa | 46% | 94% | 70% | délnyugati | északnyugati | 27,8 km/h | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Július 18 | 12,3 °C | 23,6 °C | 18,4 °C | 10,8 °C | 16,6 °C | 13,9 °C | - | harmat | 1013,0 hPa | 1014,8 hPa | 1014,0 hPa | 62% | 95% | 76% | délnyugati | délnyugati | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 19 | 12,4 °C | 31,1 °C | 21,9 °C | 11,0 °C | 18,4 °C | 13,8 °C | - | harmat | 1010,1 hPa | 1014,6 hPa | 1012,6 hPa | 29% | 99% | 66% | déli | déli | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 20 | 16,4 °C | 32,9 °C | 24,9 °C | 10,7 °C | 16,8 °C | 14,1 °C | - | harmat | 1007,5 hPa | 1011,1 hPa | 1009,4 hPa | 27% | 86% | 56% | délnyugati | déli | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 21 | 16,1 °C | 36,5 °C | 27,8 °C | 14,6 °C | 18,6 °C | 16,3 °C | zápor | - | 1003,3 hPa | 1009,1 hPa | 1006,8 hPa | 30% | 92% | 57% | déli | délkeleti | 20,4 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm |
| Július 22 | 19,2 °C | 30,6 °C | 24,5 °C | 10,7 °C | 17,1 °C | 13,8 °C | - | - | 1007,7 hPa | 1014,2 hPa | 1011,4 hPa | 30% | 79% | 54% | délnyugati | északnyugati | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 23 | 18,1 °C | 32,5 °C | 24,5 °C | 10,6 °C | 14,9 °C | 13,1 °C | - | - | 1012,1 hPa | 1016,0 hPa | 1014,1 hPa | 27% | 78% | 52% | délnyugati | északnyugati | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 24 | 15,1 °C | 35,6 °C | 26,0 °C | 11,4 °C | 16,9 °C | 14,2 °C | - | - | 1009,5 hPa | 1013,6 hPa | 1011,9 hPa | 24% | 89% | 53% | déli | északnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 25 | 19,1 °C | 32,4 °C | 26,2 °C | 14,2 °C | 19,5 °C | 16,9 °C | zápor, zivatar | - | 1011,5 hPa | 1014,3 hPa | 1013,2 hPa | 34% | 91% | 59% | nyugati | északkeleti | 16,7 km/h | 8,9 mm | 7,2 mm |
| Július 26 | 19,6 °C | 33,5 °C | 25,2 °C | 15,2 °C | 21,4 °C | 19,4 °C | - | harmat | 1008,2 hPa | 1015,0 hPa | 1011,4 hPa | 35% | 99% | 73% | nyugati | északnyugati | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 27 | 18,6 °C | 26,0 °C | 21,3 °C | 18,0 °C | 21,8 °C | 19,3 °C | zápor, zivatar | - | 1004,8 hPa | 1010,0 hpa | 1006,8 hPa | 66% | 98% | 89% | délnyugati | északnyugati | 13,0 km/h | 9,7 mm | 8,1 mm |
| Július 28 | 18,0 °C | 27,0 °C | 22,3 °C | 14,0 °C | 18,5 °C | 16,3 °C | - | - | 1004,4 hPa | 1007,7 hPa | 1005,7 hPa | 47% | 96% | 71% | nyugati | északi | 25,9 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 29 | 17,6 °C | 27,6 °C | 22,2 °C | 9,7 °C | 14,5 °C | 12,2 °C | - | harmat | 1007,3 hPa | 1014,1 hPa | 1010,4 hPa | 33% | 76% | 55% | északnyugati | déli | 25,9 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 30 | 13,2 °C | 28,9 °C | 21,2 °C | 6,6 °C | 15,7 °C | 11,3 °C | - | harmat | 1014,0 hPa | 1016,8 hPa | 1015,4 hPa | 25% | 95% | 58% | délnyugati | északnyugati | 18,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július 31 | 13,3 °C | 27,3 °C | 21,0 °C | 7,2 °C | 14,6 °C | 11,3 °C | - | harmat | 1014,6 hPa | 1017,5 hPa | 1016,2 hPa | 29% | 91% | 58% | délnyugati | déli | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Július | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék alak | Jelenség | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) |






