Napi adatok 2025 május

borito
Havi középhőmérséklet: 14,7 °C
Havi átlagos minimum hőmérséklet: 8,2 °C
Havi átlagos maximum hőmérséklet: 21,1 °C
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: 2,1 °C 2025 Május 10.
Havi legmagasabb hőmérséklet: 29,9 °C 2025 Május 03.
Legnagyobb napi hőingás: 20,2 °C 2025 Május 02.
Havi összes csapadék(Hellman): 42,9 mm
Havi összes csapadék(Automata): 42,0 mm
Legcsapadékosabb nap: 12,2 mm 2025 Május 21.
Csapadékos napok száma: 14
Jelentős csapadékú napok száma: 4
Zivataros napok száma: 2
Forró napok száma: 0
Hőség napok száma: 0
Nyári napok száma: 6
Ködös napok száma: 1
Harmatos napok száma: 16
WordPress Data Table
Május Min. hőmérséklet (°C) Max. hőmérséklet (°C) Átlag hőmérséklet (°C) Min. harmatpont (°C) Max. harmatpont (°C) Átlag harmatpont (°C) Csapadék alak Jelenségek Min. légnyomás Max. légnyomás Átlag légnyomás Min. páratartalom Max. páratartalom Átlag páratartalom Átlag szélirány Szélirány max széllökésnél Max. széllökés Csapadék Hellman (mm) Csapadék automata (mm)
Május 1 8,2 °C 27,5 °C 17,9 °C 9,6 °C 10,7 °C 10,1 °C - harmat 1018,9 hPa 1020,7 hPa 1019,7 hPa 52% 82% 70% déli északkeleti 3,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 2 8,4 °C 28,6 °C 18,9 °C 2,9 °C 12,8 °C 9,3 °C - harmat 1016,0 hPa 1022,1 hPa 1019,4 hPa 21% 99% 61% délkeleti északkeleti 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 3 10,7 °C 29,9 °C 20,4 °C 10,5 °C 14,8 °C 12,6 °C - harmat 1007,2 hPa 1016,2 hPa 1012,1 hPa 34% 99% 66% délkeleti keleti 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 4 9,7 °C 24,1 °C 18,2 °C 11,8 °C 15,2 °C 13,4 °C eső, zápor - 1006,1 hPa 1028,2 hPa 1007,6 hPa 49% 99% 75% délkeleti délnyugati 13,0 km/h 6,1 mm 6,3 mm
Május 5 11,2 °C 14,5 °C 12,5 °C 9,6 °C 14,3 °C 12,1 °C eső, zápor - 1007,5 hPa 1012,8 hPa 1010,2 hPa 97% 99% 97% északkeleti keleti 11,1 km/h 6,5 mm 6,6 mm
Május 6 10,0 °C 15,8 °C 12,5 °C -0,3 °C 11,8 °C 10,6 °C eső - 1013,9 hPa 1016,3 hPa 1015,3 hPa 85% 99% 96% délkeleti északi 9,3 km/h 3,2 mm 3,6 mm
Május 7 9,7 °C 12,9 °C 11,2 °C 9,6 °C 11,7 °C 10,5 °C - harmat 1013,9 hPa 1016,3 hPa 1015,3 hPa 85% 99% 96% délkeleti északi 9,3 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 8 9,6 °C 19,6 °C 13,7 °C -0,3 °C 11,0 °C 6,5 °C - harmat 1012,2 hPa 1015,7 hPa 1013,8 hPa 30% 99% 66% északkeleti északnyugati 20,4 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 9 3,4 °C 18,5 °C 11,2 °C -1,0 °C 7,2 °C 2,8 °C - - 1015,5 hPa 1021,8 hPa 1018,4 hPa 29% 99% 61% délkeleti északnyugati 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 10 2,1 °C 20,8 °C 12,7 °C -1,9 °C 6,7 °C 1,9 °C - - 1018,0 hPa 1023,3 hPa 1020,8 hPa 23% 96% 53% déli északnyugati 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 11 9,5 °C 17,8 °C 12,6 °C 5,6 °C 9,3 °C 7,4 °C - - 1015,7 hPa 1018,5 hPa 1017,0 hPa 47% 90% 72% keleti északkeleti 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 12 8,4 °C 19,1 °C 12,7 °C 0,2 °C 7,9 °C 4,8 °C gyenge zápor - 1015,5 hPa 1018,7 hPa 1016,5 hPa 30% 89% 62% keleti északnyugati 11,1 km/h csapadéknyom 0,0 mm
Május 13 6,8 °C 19,1 °C 12,5 °C 1,1 °C 8,4 °C 5,5 °C zápor - 1017,7 hPa 1020,9 hPa 1019,2 hPa 33% 91% 65% keleti északnyugati 11,1 km/h 0,2 mm 0,3 mm
Május 14 4,2 °C 22,9 °C 14,1 °C -3,3 °C 9,3 °C 3,8 °C - - 1011,4 hPa 1019,4 hPa 1016,3 hPa 20% 99% 59% délkeleti déli 16,7 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 15 6,1 °C 18,3 °C 13,7 °C -3,7 °C 12,2 °C 5,0 °C eső, zápor harmat 1006,3 hPa 1014,6 hPa 1009,5 hPa 27% 84% 57% déli délkeleti 24,1 km/h 0,4 mm 0,6 mm
Május 16 2,8 °C 18,5 °C 11,8 °C -1,5 °C 5,3 °C 2,2 °C - harmat 1011,1 hPa 1015,0 hPa 1013,1 hPa 28% 96% 56% északnyugati nyugati 20,4 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 17 5,9 °C 18,6 °C 12,6 °C 3,2 °C 7,9 °C 5,9 °C zápor - 1010,5 hPa 1012,3 hPa 1011,3 hPa 38% 92% 65% délnyugati nyugati 22,2 km/h csapadéknyom 0,0 mm
Május 18 8,7 °C 18,4 °C 12,4 °C 4,6 °C 8,8 °C 7,1 °C zápor - 1011,3 hPa 1014,5 hPa 1013,2 hPa 42% 89% 71% délkeleti déli 22,2 km/h 0,6 mm 0,6 mm
Május 19 10,3 °C 16,5 °C 12,9 °C -2,2 °C 10,8 °C 8,6 °C zápor - 1013,7 hPa 1018,5 hPa 1015,9 hPa 61% 88% 75% délnyugati délkeleti 24,1 km/h 0,2 mm 0,3 mm
Május 20 9,7 °C 21,8 °C 15,0 °C 8,6 °C 11,8 °C 9,9 °C - harmat 1015,9 hPa 1019,5 hPa 1017,9 hPa 46% 96% 74% déli északkeleti 13,0 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 21 6,3 °C 22,4 °C 14,1 °C 6,0 °C 15,2 °C 11,9 °C zápor, zivatar, pára, köd - 1011,5 hPa 1017,0 hPa 1014,4 hPa 58% 99% 88% északkeleti északkeleti 13,0 km/h 12,2 mm 10,5 mm
Május 22 13,3 °C 24,0 °C 17,7 °C 12,9 °C 17,4 °C 14,6 °C zápor, zivatar - 1007,1 hPa 1011,8 hPa 1009,2 hPa 52% 99% 84% délkeleti délkeleti 13,0 km/h 4,7 mm 4,8 mm
Május 23 10,0 °C 15,1 °C 12,3 °C 9,8 °C 14,9 °C 11,4 °C eső, zápor - 1008,4 hPa 1014,8 hPa 1011,5 hPa 75% 99% 95% délnyugati délnyugati 16,7 km/h 8,4 mm 8,1 mm
Május 24 7,1 °C 17,6 °C 11,7 °C 5,9 °C 10,3 °C 8,6 °C eső harmat 1014,5 hPa 1018,8 hPa 1017,0 hPa 48% 99% 84% keleti nyugati 13,0 km/h 0,2 mm 0,3 mm
Május 25 4,9 °C 21,8 °C 13,6 °C 0,2 °C 12,9 °C 4,8 °C - harmat 1013,6 hPa 1018,9 hPa 1016,1 hPa 24% 99% 64% délkeleti északnyugati 18,5 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 26 5,5 °C 24,6 °C 15,3 °C 5,4 °C 14,8 °C 10,4 °C zápor harmat 1013,0 hPa 1016,5 hPa 1014,6 hPa 43% 99% 75% délkeleti északnyugati 20,4 km/h 0,2 mm 0,0 mm
Május 27 10,9 °C 25,4 °C 18,5 °C 6,3 °C 12,3 °C 9,6 °C - harmat 1016,1 hPa 1018,7 hPa 1017,3 hPa 31% 92% 61% délkeleti északkeleti 22,2 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 28 8,2 °C 25,2 °C 17,8 °C 5,9 °C 13,2 °C 10,0 °C - harmat 1012,3 hPa 1018,2 hPa 1015,6 hPa 32% 99% 65% déli északnyugati 24,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 29 13,6 °C 22,9 °C 17,6 °C 6,7 °C 13,2 °C 9,9 °C - harmat 1011,3 hPa 1020,4 hPa 1015,2 hPa 39% 82% 62% nyugati déli 27,8 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 30 8,7 °C 22,7 °C 16,8 °C 4,5 °C 12,4 °C 8,7 °C - harmat 1020,3 hPa 1022,2 hPa 1021,3 hPa 34% 90% 61% délnyugati déli 11,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május 31 11,0 °C 29,4 °C 20,7 °C 10,7 °C 15,8 °C 13,4 °C - harmat 1019,0 hPa 1022,6 hPa 1020,9 hPa 36% 99% 68% délkeleti délnyugati 11,1 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Május Min. hőmérséklet (°C) Max. hőmérséklet (°C) Átlag hőmérséklet (°C) Min. harmatpont (°C) Max. harmatpont (°C) Átlag harmatpont (°C) Csapadék alak Jelenségek Min. légnyomás Max. légnyomás Átlag légnyomás Min. páratartalom Max. páratartalom Átlag páratartalom Átlag szélirány Szélirány max széllökésnél Max. széllökés Csapadék Hellman (mm) Csapadék automata (mm)
WordPress Data Table
Képernyőkép 2025-04-04 155003