| Havi középhőmérséklet: | 5,8 °C | |
| Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 1,5 °C | |
| Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 10,2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | -5,1 °C | November 28. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet: | 21,5 °C | November 1. |
| Legnagyobb napi hőingás: | 17,3 °C | November 7. |
| Havi összes csapadék (Hellman): | 75,4 mm | |
| Havi összes csapadék (Automata): | 60,1 mm | |
| Legcsapadékosabb nap: | 24,3 mm | November 25 |
| Csapadékos napok száma: | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma: | 4 | |
| Zivataros napok száma: | 0 | |
| Fagyos napok száma: | 12 | |
| Téli napok száma: | 0 | |
| Zord napok száma: | 0 | |
| Ködös napok száma: | 12 | |
| Harmatos napok száma: | 3 | |
| Deres napok száma | 9 |
| November | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék alak | Jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék OMSZ-Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) | Hóvastagság (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 1 | 6,6 °C | 21,5 °C | 14,1 °C | 6,6 °C | 8,7 °C | 7,6 °C | - | harmat | 1019,0 hPa | 1020,0 hPa | 1019,5 hPa | 78% | 91% | 84% | délkeleti | északkeleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| November 2 | 5,8 °C | 20,3 °C | 12,1 °C | 5,7 °C | 13,9 °C | 9,7 °C | eső | - | 1012,2 hPa | 1019,1 hPa | 1016,1 hPa | 65% | 99% | 86% | délkeleti | délkeleti | 13,0 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | |
| November 3 | 8,6 °C | 13,6 °C | 11,4 °C | 5,8 °C | 12,1 °C | 8,8 °C | eső | - | 1012,7 hPa | 1025,1 hPa | 1017,7 hPa | 73% | 95% | 84% | délnyugati | délnyugati | 31,5 km/h | 1,5 mm | 1,8 mm | |
| November 4 | 1,3 °C | 15,4 °C | 7,5 °C | 0,6 °C | 7,9 °C | 3,8 °C | - | harmat | 1024,9 hPa | 1029,2 hPa | 1027,4 hPa | 46% | 99% | 80% | déli | északnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| November 5 | -1,0 °C | 16,2 °C | 5,3 °C | -1,3 °C | 8,2 °C | 2,7 °C | - | dér | 1025,5 hPa | 1029,5 hPa | 1027,5 hPa | 51% | 99% | 85% | keleti | délnyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| November 6 | -1,4 °C | 15,4 °C | 5,0 °C | -1,5 °C | 8,5 °C | 2,5 °C | - | dér | 1020,2 hPa | 1025,8 hPa | 1022,5 hPa | 53% | 99% | 86% | északkeleti | északi | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| November 7 | -1,0 °C | 16,3 °C | 5,5 °C | -1,3 °C | 8,3 °C | 2,5 °C | eső | - | 1018,1 hPa | 1022,1 hPa | 1019,9 hPa | 45% | 99% | 84% | északi | északkeleti | 9,3 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | |
| November 8 | 4,0 °C | 12,2 °C | 8,5 °C | 0,7 °C | 10,2 °C | 7,7 °C | eső, zápor | - | 1015,7 hPa | 1018,5 hPa | 1016,9 hPa | 84% | 99% | 95% | északkeleti | északkeleti | 9,3 km/h | 3,8 mm | 3,6 mm | |
| November 9 | 4,4 °C | 15,8 °C | 10,0 °C | 4,3 °C | 11,7 °C | 8,2 °C | pára, köd | harmat | 1016,7 hPa | 1019,7 hPa | 1018,2 hPa | 52% | 99% | 90% | délnyugati | északnyugati | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| November 10 | 1,8 °C | 14,7 °C | 7,6 °C | 0,9 °C | 10,3 °C | 5,7 °C | pára, köd | dér | 1016,2 hPa | 1019,5 hPa | 1017,8 hPa | 60% | 99% | 89% | délnyugati | délnyugati | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| November 11 | -0,6 °C | 12,4 °C | 5,5 °C | -0,9 °C | 8,1 °C | 4,0 °C | pára, köd | harmat | 1017,2 hPa | 1022,2 hPa | 1019,3 hPa | 71% | 99% | 91% | délkeleti | délkeleti | 5,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| November 12 | 4,0 °C | 6,1 °C | 5,0 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 4,9 °C | pára, köd, szitálás | - | 1021,7 hPa | 1026,0 hPa | 1023,9 hPa | 98% | 99% | 99% | délnyugati | délkeleti | 5,6 km/h | 0,2 mm | 0,3 mm | |
| November 13 | 4,2 °C | 6,5 °C | 5,5 °C | 4,1 °C | 6,0 °C | 5,2 °C | pára, köd, szitálás | - | 1023,4 hPa | 1025,6 hPa | 1024,4 hPa | 94% | 99% | 98% | délnyugati | délnyugati | 9,3 km/h | 0,5 mm | 0,6 mm | |
| November 14 | 5,8 °C | 7,7 °C | 6,3 °C | 4,1 °C | 7,3 °C | 6,3 °C | pára, köd, szitálás | - | 1018,2 hPa | 1024,1 hPa | 1021,5 hPa | 94% | 99% | 98% | északnyugati | déli | 11,1 km/h | 0,3 mm | 0,3 mm | |
| November 15 | 6,7 °C | 8,1 °C | 7,4 °C | 6,4 °C | 8,0 °C | 7,0 °C | pára, köd, szitálás | - | 1015,1 hPa | 1018,3 hPa | 1016,3 hPa | 97% | 99% | 97% | északnyugati | északnyugati | 11,1 km/h | 0,2 mm | 0,3 mm | |
| November 16 | 5,9 °C | 17,6 °C | 8,5 °C | 5,6 °C | 15,4 °C | 7,9 °C | pára, köd, szitálás | - | 1008,6 hPa | 1016,7 hPa | 1012,2 hPa | 76% | 99% | 96% | délnyugati | déli | 9,3 km/h | 0,1 mm | 0,3 mm | |
| November 17 | 5,7 °C | 13,6 °C | 9,1 °C | 2,5 °C | 13,3 °C | 8,1 °C | eső, zápor | - | 997,9 hPa | 1011,4 hPa | 1004,8 hPa | 80% | 99% | 94% | délnyugati | nyugati | 31,5 km/h | 1,8 mm | 1,5 mm | |
| November 18 | -3,2 °C | 9,5 °C | 4,3 °C | -5,5 °C | 2,7 °C | -1,1 °C | pára, köd | - | 1011,1 hPa | 1020,4 hPa | 1018,3 hPa | 43% | 85% | 69% | délnyugati | északnyugati | 25,9 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| November 19 | -3,9 °C | 7,3 °C | 2,0 °C | 3,3 °C | -6,2 °C | -0,2 °C | - | dér | 1012,5 hPa | 1019,5 hPa | 1016,9 hPa | 70% | 97% | 86% | délnyugati | délnyugati | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| November 20 | 3,0 °C | 6,6 °C | 4,2 °C | -0,8 °C | 5,3 °C | 2,8 °C | pára,köd | - | 1009,9 hPa | 1013,9 hPa | 1011,6 hPa | 76% | 99% | 91% | nyugati | északnyugati | 9,3 km/h | 18,2 mm | 17,1 mm | |
| November 21 | 1,9 °C | 5,3 °C | 3,8 °C | 2,2 °C | 5,2 °C | 3,2 °C | eső | - | 1009,9 hPa | 1017,2 hPa | 1012,8 hPa | 11% | 99% | 96% | északnyugati | északnyugati | 18,5 km/h | 8,4 mm | 8,1 mm | |
| November 22 | 0,2 °C | 4,5 °C | 2,4 °C | -0,6 °C | 2,8 °C | 0,8 °C | eső | - | 1016,8 hPa | 1020,9 hPa | 1019,0 hPa | 76% | 98% | 89% | északnyugati | északnyugati | 13,0 km/h | 1,9 mm | 1,9 mm | |
| November 23 | -2,1 °C | 1,7 °C | 0,7 °C | -4,6 °C | 0,4 °C | -1,0 °C | - | dér | 1015,9 hPa | 1017,8 hPa | 1016,9 hPa | 82% | 95% | 88% | déli | déli | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| November 24 | -3,3 °C | 2,7 °C | -0,1 °C | -5,3 °C | 2,0 °C | -2,1 °C | havas eső, eső | - | 1007,1 hPa | 1016,9 hPa | 1012,1 hPa | 77% | 95% | 86% | délnyugati | déli | 13,0 km/h | 12,2 mm | 9,3 mm | |
| November 25 | 2,7 °C | 7,1 °C | 5,6 °C | 3,2 °C | 6,6 °C | 5,2 °C | eső, zápor | - | 1001,5 hPa | 1007,3 hPa | 1003,6 hPa | 97% | 99% | 98% | északnyugati | északnyugati | 9,3 km/h | 24,3 mm | 13,8 mm | |
| November 26 | 1,4 °C | 5,7 °C | 3,8 °C | -2,0 °C | 5,6 °C | 2,3 °C | eső | dér | 1002,0 hPa | 1018,0 hPa | 1008,5 hPa | 73% | 99% | 90% | délnyugati | délnyugati | 27,8 km/h | 2,0 mm | 1,2 mm | |
| November 27 | -3,1 °C | 8,3 °C | 2,0 °C | -5,4 °C | 0,6 °C | -2,3 °C | - | dér | 1017,8 hPa | 1024,4 hPa | 1012,2 hPA | 53% | 85% | 74% | északnyugati | északnyugati | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| November 28 | -5,1 °C | 5,4 °C | -0,5 °C | -7,1 °C | 0,2 °C | -3,4 °C | - | - | 1019,9 hPa | 1024,1 hpa | 1021,9 hPa | 62% | 92% | 81% | északnyugati | nyugati | 5,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| November 29 | -2,5 °C | 5,0 °C | 1,4 °C | -4,4 °C | 0,7 °C | -1,4 °C | - | dér | 1014,9 hPa | 1020,1 hPa | 1016,8 hPa | 71% | 91% | 82% | nyugati | nyugati | 7,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| November 30 | -3,3 °C | 4,4 °C | 0,3 °C | -5,0 °C | 2,7 °C | -1,3 °C | pára, köd | - | 1013,8 hPa | 1018,5 hPa | 1015,7 hPa | 83% | 95% | 89% | északnyugati | délnyugati | 7,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| November | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék alak | Jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék OMSZ-Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) | Hóvastagság (cm) |






