| Havi középhőmérséklet: | 18,9 °C | |
| Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 12,4 °C | |
| Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 25,5 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | 5,1 °C | Szeptember 30. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet: | 33,8 °C | Szeptember 5. |
| Legnagyobb napi hőingás: | 20,5 °C | Szeptember 21. |
| Havi összes csapadék (Hellman): | 28,3 mm | |
| Havi összes csapadék (Automata): | 25,2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap: | 9,6 mm | Szeptember 10. |
| Csapadékos napok száma: | 10 | |
| Jelentős csapadékú napok száma: | 3 | |
| Zivataros napok száma: | 0 | |
| Forró napok száma: | 3 | |
| Hőség napok száma: | 7 | |
| Nyári napok száma: | 18 | |
| Trópusi éjszakák száma: | 0 | |
| Ködös napok száma: | 0 | |
| Harmatos napok száma: | 16 |
| Szeptember | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék alak | Jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék OMSZ-Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szeptember 1 | 16,0 °C | 31,1 °C | 19,0 °C | 15,3 °C | 16,8 °C | 16,0 °C | - | harmat | 1012,1 hPa | 1013,3 hPa | 1012,7 hPa | 66% | 93% | 83% | délkeleti | délkeleti | 1,9 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 2 | 14,5 °C | 32,0 °C | 22,9 °C | 13,0 °C | 19,3 °C | 16,0 °C | eső, zápor | - | 1010,6 hPa | 1013.4 hPa | 1012,0 hPa | 32% | 99% | 70% | délkeleti | déli | 16,7 km/h | 0,4 mm | 0,3 mm | |
| Szeptember 3 | 17,4 °C | 29,3 °C | 23,1 °C | 15,7 °C | 19,8 °C | 17,7 °C | - | harmat | 1012,0 hPa | 1016,1 hPa | 1014,3 hPa | 46% | 96% | 74% | délnyugati | déli | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 4 | 14,8 °C | 30,9 °C | 21,8 °C | 14,6 °C | 20,0 °C | 17,5 °C | - | harmat | 1015,8 hPa | 1018,2 hPa | 1016,8 hPa | 45% | 99% | 79% | északnyugati | délnyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 5 | 17,1 °C | 33,8 °C | 24,3 °C | 12,9 °C | 21,2 °C | 17,6 °C | - | - | 1015,9 hPa | 1018,4 hPa | 1017,0 hPa | 30% | 99% | 71% | déli | északnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 6 | 15,8 °C | 26,3 °C | 21,2 °C | 12,6 °C | 17,5 °C | 15,0 °C | - | - | 1018,3 hPa | 1022,3 hPa | 1020,9 hPa | 49% | 89% | 69% | nyugati | északnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 7 | 11,3 °C | 29,3 °C | 19,6 °C | 10,2 °C | 15,4 °C | 12,7 °C | - | - | 1018,3 hPa | 1022,5 hPa | 1020,6 hPa | 31% | 99% | 70% | délkeleti | északnyugati | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 8 | 15,4 °C | 31,4 °C | 21,7 °C | 13,9 °C | 23,0 °C | 15,5 °C | zápor | - | 1008,9 hPa | 1019,0 hPa | 1016,7 hPa | 41% | 93% | 71% | délkeleti | délkeleti | 13,0 km/h | 0,1 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 9 | 13,1 °C | 28,4 °C | 19,9 °C | 11,6 °C | 17,5 °C | 14,5 °C | zápor | - | 1013,8 hPa | 1016,5 hPa | 1015,1 hPa | 37% | 99% | 75% | déli | északnyugati | 11,1 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | |
| Szeptember 10 | 17,2 °C | 23,7 °C | 19,6 °C | 10,7 °C | 19,1 °C | 16,6 °C | eső, zápor | - | 1009,1 hPa | 1016,8 hPa | 1014,4 hPa | 53% | 98% | 84% | délkeleti | nyugati | 9,6 mm | 9,3 mm | ||
| Szeptember 11 | 14,3 °C | 26,1 °C | 19,9 °C | 14,2 °C | 19,2 °C | 16,7 °C | - | harmat | 1008,2 hPa | 1016,7 hPa | 1012,3 hPa | 12% | 99% | 84% | déli | délnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 12 | 11,0 °C | 28,8 °C | 19,2 °C | 10,7 °C | 16,9 °C | 14,1 °C | - | harmat | 1016,5 hPa | 1022,4 hpa | 1019,4 hPa | 41% | 99% | 76% | délkeleti | délnyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 13 | 13,5 °C | 27,9 °C | 19,8 °C | 13,0 °C | 19,3 °C | 15,2 °C | - | harmat | 1011,7 hPa | 1023,6 hPa | 1021,4 hPa | 41% | 99% | 78% | délkeleti | északkeleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 14 | 14,0 °C | 20,1 °C | 17,4 °C | 13,8 °C | 19,2 °C | 16,9 °C | zápor, zivatar | - | 1015,5 hPa | 1020,1 hPa | 1017,2 hPa | 88% | 99% | 97% | déli | délnyugati | 9,3 km/h | 8,2 mm | 6,6 mm | |
| Szeptember 15 | 10,6 °C | 25,6 °C | 17,9 °C | 10,4 °C | 16,6 °C | 13,2°C | zápor | harmat | 1018,3 hPa | 1021,9 hPa | 1020,1 hPa | 44% | 99% | 77% | déli | déli | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 16 | 11,4 °C | 21,3 °C | 15,7 °C | 9,7 °C | 17,8 °C | 13,0 °C | eső, zápor | - | 1017,6 hPa | 1021,0 hPa | 1019,5 hPa | 51% | 99% | 85% | délkeleti | északi | 14,8 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | |
| Szeptember 17 | 9,2 °C | 21,3 °C | 15,4 °C | 6,7 °C | 12,5 °C | 9,3 °C | - | harmat | 1020,6 hPa | 1025,2 hPa | 1022,4 hPa | 41% | 99% | 70% | délnyugati | déli | 31,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 18 | 6,3 °C | 22,0 °C | 15,1 °C | 6,0 °C | 17,9 °C | 10,4 °C | - | harmat | 1022,2 hPa | 1027,5 hPa | 1026,3 hPa | 46% | 99% | 77% | déli | déli | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 19 | 10,4 °C | 29,4 °C | 18,8 °C | 10,2 °C | 16,8 °C | 13,8 °C | - | harmat | 1026,4 hPa | 1028,4 hPa | 1027,4 hPa | 39% | 99% | 77% | déli | északnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 20 | 10,4 °C | 29,7 °C | 18,8 °C | 10,2 °C | 17,2 °C | 13,7 °C | - | harmat | 1023,1 hPa | 1028,4 hPa | 1026,1 hPa | 33% | 99% | 77% | délkeleti | délkeleti | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 21 | 11,0 °C | 31,5 °C | 20,2 °C | 8,1 °C | 17,5 °C | 12,9 °C | - | harmat | 1015,9 hPa | 1023,4 hPa | 1019,6 hPa | 24% | 99% | 69% | délkeleti | délkeleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 22 | 11,4 °C | 30,8 °C | 20,0 °C | 11,0 °C | 15,4 °C | 13,4 °C | - | harmat | 1012,7 hPa | 1016,6 hPa | 1015,0 hPa | 35% | 98% | 71% | déli | déli | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 23 | 12,5 °C | 25,7 °C | 18,6 °C | 12,0 °C | 16,7 °C | 14,9 °C | - | - | 1014,5 hPa | 1017,4 hPa | 1016,4 hPa | 54% | 99% | 81% | északnyugati | északnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 24 | 14,7 °C | 20,8 °C | 17,6 °C | 11,7 °C | 15,7 °C | 13,6 °C | eső, zápor | - | 1016,2 hPa | 1019,2 hPa | 1017,7 hPa | 61% | 88% | 78% | északi | északkeleti | 16,7 km/h | 1,8 mm | 0,6 mm | |
| Szeptember 25 | 12,6 °C | 14,8 °C | 13,4 °C | 11,1 °C | 13,7 °C | 12,5 °C | eső, zápor | - | 1018,4 hPa | 1024,6 hPa | 1021,3 hPa | 79% | 99% | 94% | északnyugati | északkeleti | 11,1 km/h | 8,1 mm | 8,4 mm | |
| Szeptember 26 | 12,0 °C | 14,9 °C | 13,1 °C | 10,8 °C | 13,4 °C | 12,1 °C | eső, zápor | - | 1024,4 hPa | 1027,6 hpa | 1026,1 hpa | 88% | 99% | 94% | északi | északkeleti | 14,8 km/h | 0,1 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 27 | 11,1 °C | 20,7 °C | 14,5 °C | 9,1 °C | 12,1 °C | 10,8 °C | - | harmat | 1023,7 hPa | 1027,5 hPa | 1025,8 hPa | 49% | 98% | 80% | északkeleti | délkeleti | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 28 | 9,7 °C | 20,1 °C | 14,4 °C | 7,6 °C | 12,2 °C | 10,3 °C | - | harmat | 1017,9 hPa | 1024,0 hPa | 1020,6 hPa | 48% | 99% | 79% | északnyugati | délkeleti | 7,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 29 | 6,8 °C | 18,3 °C | 11,7 °C | 3,4 °C | 8,7 °C | 6,7 °C | - | harmat | 1018,8 hPa | 1022,5 hPa | 1019,9 hPa | 38% | 97% | 74% | északnyugati | déli | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Szeptember 30 | 5,1 °C | 18,2 °C | 10,6 °C | 2,0 °C | 9,6 °C | 5,8 °C | zápor | - | 1022,2 hPa | 1024,9 hPa | 1023,5 hPa | 35% | 99% | 77% | délkeleti | déli | 9,3 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | |
| Szeptember | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék alak | Jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Csapadék OMSZ-Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) |






