| Havi középhőmérséklet: | -1,6 °C | |
| Havi átlagos minimum hőmérséklet: | -4,9 °C | |
| Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 1,7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | -16,0 °C | Január 9. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet: | 10,1 °C | Január 27. |
| Legnagyobb napi hőingás: | 12,3 °C | Január 9. |
| Havi összes csapadék(Hellman): | 40,7 mm | |
| Havi összes csapadék(Automata): | 27,7 mm | |
| Legcsapadékosabb nap: | 15,4 mm | Január 9. |
| Csapadékos napok száma: | 20 | |
| Jelentős csapadékú napok száma: | 2 | |
| Fagyos napok száma: | 26 | |
| Téli napok száma: | 11 | |
| Zord napok száma: | 4 | |
| Ködös napok száma: | 10 | |
| Deres napok száma: | 3 | |
| Zúzmarás napok száma: | 7 | |
| Harmatos napok száma: | 0 |
| Január | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék Alak | Jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január 1 | -1,8 °C | 4,9 °C | 1,6 °C | -5,0 °C | -3,8 °C | -4,2 °C | hózápor | - | 1006,0 hPa | 1008,1 hPa | 1007,2 hPa | 69% | 78% | 74% | délnyugati | délnyugati | 13,0 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | |
| Január 2 | -1,8 °C | 5,0 °C | 1,4 °C | -6,8 °C | -0,9 °C | -3,5 °C | hózápor | - | 1001,6 hPa | 1006,1 hPa | 1003,5 hPa | 44% | 84% | 71% | délnyugati | délnyugati | 24,1 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | |
| Január 3 | -3,2 °C | 5,1 °C | 1,3 °C | -10,2 °C | 0,1 °C | -6,8 °C | hózápor | - | 1001,9 hPa | 1022,4 hPa | 1007,1 hPa | 34% | 84% | 56% | délnyugati | déli | 25,9 km/h | 0,2 mm | 0,0 mm | |
| Január 4 | -7,4 °C | 3,2 °C | -1,2 °C | -11,8 °C | -2,9 °C | -1,2 °C | - | dér | 1009,7 hPa | 1018,0 hPa | 1013,5 hPa | 39% | 86% | 64% | délnyugati | délnyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | |
| Január 5 | -9,4 °C | -1,1 °C | -4,4 °C | -13,3 °C | -3,2 °C | -8,1 °C | havazás | - | 1011,8 hPa | 1017,8 hPa | 1014,8 hPa | 61% | 89% | 76% | északnyugati | délnyugati | 13,0 km/h | 5,2 mm | 0,0 mm | 6 cm |
| Január 6 | -3,8 °C | 0,4 °C | -1,7 °C | -6,1 °C | -2,4 °C | -4,4 °C | havazás | - | 1011,9 hPa | 1014,3 hPa | 1013,2 hPa | 65% | 92% | 82% | délnyugati | nyugati | 7,4 km/h | 15,4 mm | 0,0 mm | 19 cm |
| Január 7 | -6,6 °C | -0,5 °C | -2,9 °C | -9,2 °C | -2,4 °C | -5,5 °C | hószállingózás | - | 1010,2 hPa | 1014,8 hPa | 1012,9 hPa | 72% | 92% | 82% | északnyugati | nyugati | 7,4 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | 17 cm |
| Január 8 | -8,6 °C | -0,3 °C | -5,2 °C | -13,2 °C | -7,7 °C | -10,1 °C | - | dér | 1008,1 hPa | 1011,3 hPa | 1009,4 hPa | 53% | 83% | 69% | délnyugati | délnyugati | 18,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | 16 cm |
| Január 9 | -16,0 °C | -3,7 °C | -8,2 °C | -20,9 °C | -8,7 °C | -12,6 °C | havazás | - | 1002,2 hPa | 1010,8 hPa | 1006,6 hPa | 63% | 79% | 71% | északnyugati | északnyugati | 7,4 km/h | 0,7 mm | 0,0 mm | 16 cm |
| Január 10 | -6,4 °C | -1,1 °C | -4,5 °C | -9,9 °C | -6,1 °C | -8,2 °C | - | dér | 1002,2 hPa | 1010,5 hPa | 1004,6 hPa | 66% | 80% | 76% | északnyugati | nyugati | 5,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | 14 cm |
| Január 11 | -10,5 °C | -0,4 °C | -4,3 °C | -14,6 °C | -7,3 °C | -10,9 °C | - | - | 1010,3 hPa | 1020,6 hPa | 1016,4 hPa | 45% | 79% | 61% | északnyugati | északnyugati | 31,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | 13 cm |
| Január 12 | -8,7 °C | 0,6 °C | -4,6 °C | -17,4 °C | -11,0 °C | -13,9 °C | havazás | - | 1020,0 hPa | 1022,1 hPa | 1021,3 hPa | 26% | 62% | 49% | nyugati | nyugati | 20,4 km/h | 1,2 mm | 0,0 mm | 15 cm |
| Január 13 | -7,7 °C | -4,1 °C | -5,6 °C | -12,4 °C | -9,0 °C | -10,6 °C | havazás, ónos eső, fagyott eső | - | 1019,3 hPa | 1025,4 hPa | 1021,2 hPa | 58% | 74% | 68% | nyugati | délnyugati | 9,3 km/h | 2,8 mm | 0,0 mm | 16 cm |
| Január 14 | -5,9 °C | -3,0 °C | -4,3 °C | -9,7 °C | -5,7 °C | -7,4 °C | pára, köd, szitálás | - | 1022,1 hPa | 1025,4 hPa | 1023,7 hPa | 72% | 83% | 79% | északnyugati | északnyugati | 9,3 km/h | 0,2 mm | 0,0 mm | 15 cm |
| Január 15 | -4,2 °C | 1,0 °C | -1,5 °C | -6,5 °C | -2,8 °C | -4,4 °C | pára, köd | - | 1022,0 hPa | 1025,2 hPa | 1023,6 hPa | 71% | 89% | 81% | északnyugati | északnyugati | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | 13 cm |
| Január 16 | -0,4 °C | 1,8 °C | 0,9 °C | -3,3 °C | 0,9 °C | -0,8 °C | pára, köd, eső | - | 1024,1 hPa | 1029,8 hPa | 1026,3 hPa | 81% | 94% | 88% | északnyugati | délkeleti | 9,3 km/h | 0,9 mm | 1,0 mm | 12 cm |
| Január 17 | -3,7 °C | 3,4 °C | 1,2 °C | -6,2 °C | 1,4 °C | -0,7 °C | pára, köd | zúzmara | 1029,6 hPa | 1034,3 hPa | 1021,9 hPa | 76% | 94% | 87% | északi | nyugati | 18,5 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | 10 cm |
| Január 18 | -9,7 °C | 2,6 °C | -4,7 °C | -12,9 °C | -2,2 °C | -9,4 °C | pára, köd, ipari hó | zúzmara | 1033,9 hPa | 1038,6 hPa | 1035,8 hPa | 46% | 87% | 71% | északkeleti | nyugati | 9,3 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | 9 cm |
| Január 19 | -8,5 °C | -3,7 °C | -5,7 °C | -11,5 °C | -7,0 °C | -8,7 °C | pára, köd | zúzmara | 1038,1 hPa | 1040,2 hPa | 1039,0 hPa | 71% | 84% | 79% | északnyugati | északi | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | 9 cm |
| Január 20 | -12,4 °C | -1,3 °C | -8,2 °C | -16,9 °C | -7,3 °C | -12,2 °C | pára, köd | zúzmara | 1028,4 hPa | 1039,2 hPa | 1034,5 hPa | 55% | 82% | 73% | északnyugati | délkeleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | 9 cm |
| Január 21 | -14,2 °C | -2,0 °C | -7,7 °C | -18,7 °C | -7,9 °C | -12,5 °C | pára, köd | zúzmara | 1010,6 hPa | 1028,5 hPa | 1019,3 hPa | 59% | 77% | 68% | északnyugati | északnyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | 9 cm |
| Január 22 | -3,7 °C | 1,5 °C | -1,1 °C | -8,4 °C | -2,7 °C | -5,5 °C | pára, köd, hózápor | - | 1005,2 hPa | 1010,6 hPa | 1006,8 hPa | 65% | 84% | 72% | északnyugati | délnyugati | 9,3 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | 9 cm |
| Január 23 | -0,5 °C | 4,0 °C | 1,1 °C | -2,9 °C | -0,5 °C | -1,8 °C | hó, hózápor, havas eső | - | 1005,7 hPa | 1007,7 hPa | 1006,4 hPa | 63% | 89% | 81% | északnyugati | déli | 9,3 km/h | 0,9 mm | 0,0 mm | 7 cm |
| Január 24 | 0,9 °C | 3,5 °C | 1,8 °C | -0,9 °C | 1,2 °C | -0,1 °C | eső, zápor | - | 1006,8 hPa | 1010,3 hPa | 1008,4 hPa | 80% | 90% | 87% | északnyugati | északkeleti | 9,3 km/h | 0,9 mm | 0,6 mm | 6 cm |
| Január 25 | 0,3 °C | 5,2 °C | 3,0 °C | -0,8 °C | 3,4 °C | 1,6 °C | eső, zápor | - | 1001,0 hPa | 1010,3 hPa | 1006,7 hPa | 83% | 96% | 90% | északnyugati | nyugati | 14,8 km/h | 2,2 mm | 1,5 mm | 5 cm |
| Január 26 | -0,6 °C | 5,6 °C | 3,4 °C | -1,7 °C | 4,6 °C | 2,4 °C | pára, köd | zúzmara | 1000,2 hPa | 1005,0 hPa | 1002,1 hPa | 90% | 97% | 93% | északnyugati | északnyugati | 7,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm | 2 cm |
| Január 27 | -1,9 °C | 10,1 °C | 1,6 °C | -3,6 °C | 6,0 °C | -0,8 °C | pára, köd, ónos eső | zúzmara | 1003,3 hPa | 1006,6 hPa | 1005,2 hPa | 50% | 99% | 86% | délnyugati | északkeleti | 9,3 km/h | csapadéknyom | 0,0 mm | hófolt |
| Január 28 | -2,5 °C | 2,8 °C | 1,1 °C | -4,7 °C | 1,3 °C | -0,5 °C | eső, zápor | - | 996,9 hPa | 1003,6 hPa | 999,9 hPa | 84% | 92% | 89% | északnyugati | északnyugati | 11,1 km/h | 1,8 mm | 2,1 mm | hófolt |
| Január 29 | 2,0 °C | 4,6 °C | 3,5 °C | 0,8 °C | 4,3 °C | 2,9 °C | eső, zápor | - | 996,6 hPa | 1000,9 hPa | 998,0 hPa | 92% | 99% | 96% | északnyugati | északnyugati | 9,3 km/h | 7,2 mm | 6,3 mm | hófolt |
| Január 30 | 2,1 °C | 4,2 °C | 3,2 °C | 1,1 °C | 3,9 °C | 2,7 °C | eső, zápor | - | 1000,5 hPa | 1005,4 hPa | 1002,6 hPa | 93% | 99% | 97% | északnyugati | északnyugati | 9,3 km/h | 3,6 mm | 2,7 mm | hófolt |
| Január 31 | 1,4 °C | 3,9 °C | 2,3 °C | 0,4 °C | 3,6 °C | 1,5 °C | eső, hó, havas eső | - | 1005,1 hPa | 1012,2 hPa | 1007,8 hPa | 92% | 98% | 94% | északnyugati | déli | 5,6 km/h | 2,7 mm | 2,1 mm | |
| Január | Min. hőmérséklet (°C) | Max. hőmérséklet (°C) | Átlag hőmérséklet (°C) | Min. harmatpont (°C) | Max. harmatpont (°C) | Átlag harmatpont (°C) | Csapadék Alak | Jelenségek | Min. légnyomás | Max. légnyomás | Átlag légnyomás | Min. páratartalom | Max. páratartalom | Átlag páratartalom | Átlag szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. széllökés | Hellman (mm) | Csapadék automata (mm) |






