
Menu
Méréssel kapcsolatos információk
- A kültéri szenzor talajtól 2 méter magasan van elhelyezve UV sugárzás ellen védett tányéros árnyékolóban (hőmérséklet, légnyomás, páratartalom, harmatpont)
- A szélmérő pedig 4 méter magasságban található.
- A csapadék adatok az automata szoftverében reggel 8 órakor resetel minden nap. Ezért a reggel 8 óráig hulló csapadék mennyiség, még az előző napi adatokhoz kerül.
2020-as adatok a 2020 Adatok menüpont alatt érhetőek el.
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék automata | Csapadék zöldike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Április 1 | 5,3 °C | 26,6 °C | 16,6 °C | 8,1 °C | 9,5 °C | 8,9 °C | gyenge zápor | 1010,9 hPa | 1012,1 hPa | 1011,5 hPa | 53% | 64% | 61% | délnyugati | délnyugati | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 2 | 6,8 °C | 20,4 °C | 14,9 °C | 1,8 °C | 9,5 °C | 6,3 °C | – | 1011,5 hPa | 1013,5 hPa | 1012,4 hPa | 37% | 78% | 58% | nyugati | északnyugati | 18,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 3 | 3,0 °C | 13,9 °C | 8,1 °C | 0,3 °C | 6,9 °C | 2,7 °C | zápor | 1012,0 hPa | 1018,5 hPa | 1014,1 hPa | 49% | 93% | 70% | északnyugati | nyugati | 29,6 km/h | 0,6 mm | 1,0 mm |
Április 4 | -1,8 °C | 12,9 °C | 6,0 °C | -4,7 °C | 3,1 °C | -1,3 °C | – | 1017,1 hPa | 1020,7 hPa | 1018,9 hPa | 32% | 96% | 64% | északnyugati | északnyugati | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 5 | -3,7 °C | 16,2 °C | 7,6 °C | -6,3 °C | 2,0 °C | -1,7 °C | – | 1003,1 hPa | 1018,1 hPa | 1010,5 hPa | 32% | 87% | 56% | délkeleti | délkeleti | 29,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 6 | -0,4 °C | 9,0 °C | 5,1 °C | -8,4 °C | 3,5 °C | -2,3 °C | – | 1002,1 hPa | 1008,6 hPa | 1006,3 hPa | 31% | 96% | 61% | nyugati | dél-nyugati | 31,5 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 7 | -2,4 °C | 8,8 °C | 3,7 °C | -6,8 °C | -0,3 °C | -3,1 °C | gyenge hózápor | 1007,1 hPa | 1018,2 hPa | 1011,6 hPa | 36% | 84% | 63% | délnyugati | északnyugati | 27,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 8 | -1,7 °C | 8,1 °C | 3,0 °C | -3,9 °C | 4,4 °C | -0,3 °C | hózápor | 1017,9 hPa | 1027,9 hPa | 1022,3 hPa | 60% | 99% | 79% | délnyugati | északi | 33,3 km/h | 1,6 mm | 3,0 mm |
Április 9 | -5,2 °C | 15,2 °C | 6,0 °C | -6,0 °C | 3,3 °C | -0,9 °C | – | 1021,8 hPa | 1029,3 hPa | 1026,1 hPa | 35% | 97% | 66% | délnyugati | délkeleti | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 10 | 0,0 °C | 20,4 °C | 10,4 °C | -2,9 °C | 6,7 °C | 2,7 °C | – | 1019,0 hPa | 1022,0 hPa | 1020,7 hPa | 38% | 85% | 61% | délkeleti | délkeleti | 20,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 11 | 2,4 °C | 17,3 °C | 10,4 °C | 0,7 °C | 8,3 °C | 5,3 °C | – | 1019,0 hPa | 1021,4 hPa | 1020,4 hPa | 45% | 96% | 73% | délkeleti | délkeleti | 24,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Április 12 | 5,6 °C | 22,5 °C | 12,9 °C | 4,1 °C | 12,0 °C | 8,1 °C | eső | 1015,5 hPa | 1020,2 hPa | 1018,3 hPa | 47% | 98% | 76% | délkeleti | északkeleti | 24,1 km/h | 3,1 mm | 4,0 mm |
Április 13 | 2,9 °C | 7,3 °C | 5,6 °C | 2,8 °C | 6,9 °C | 5,1 °C | eső, havas eső | 1016,0 hPa | 1020,3 hPa | 1018,1 hPa | 93% | 99% | 97% | északi | északi | 13 km/h | 29,6 mm | 30,0 mm |
Április 14 | ||||||||||||||||||
Április 15 | ||||||||||||||||||
Április 16 | ||||||||||||||||||
Április 17 | ||||||||||||||||||
Április 18 | ||||||||||||||||||
Április 19 | ||||||||||||||||||
Április 20 | ||||||||||||||||||
Április 21 | ||||||||||||||||||
Április 22 | ||||||||||||||||||
Április 23 | ||||||||||||||||||
Április 24 | ||||||||||||||||||
Április 25 | ||||||||||||||||||
Április 26 | ||||||||||||||||||
Április 27 | ||||||||||||||||||
Április 28 | ||||||||||||||||||
Április 29 | ||||||||||||||||||
Április 30 | ||||||||||||||||||
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék automata | Csapadék zöldike |
Previous
Next

Copyright 2020 - Göd időjárása - Drón fotók: Hranecz Attila