
Menu
2020 Októberi összesítés
Havi középhőmérséklet: | 11,6 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet: | 7,1 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet: | 16,1 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | 2,1 °C | Október 19. |
Havi legmagasabb hőmérséklet: | 26,1 °C | Október 3. |
Legnagyobb napi hőingás: | 16,8 °C | Október 9. |
Havi összes csapadék analóg (Zöldike): | 136 mm | |
Havi összes csapadék autómata: | 113,2 mm | |
Legcsapadékosabb nap: | 40 mm | Október 13 |
Csapadékos napok száma: | 15 | |
Jelentős csapadékú napok száma: | 9 | |
Zivataros napok száma: | 1 | |
Nyári napok száma: | 1 | |
Hőségnapok száma: | 0 | |
Forró napok száma: | 0 | |
Fagyos napok száma: | 0 | |
Téli napok száma: | 0 | |
Zord napok száma: | 0 | |
Ködös napok száma: | 8 |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék Automata | Csapadék Analóg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Október 1 | 13,0 °C | 14,0 °C | 13,4 °C | 11,5 °C | 11,9 °C | 11,7 °C | eső, zápor | 1005,6 hPa | 1006,5 hPa | 1016,1 hPa | 85% | 91% | 89% | dél-keleti | dél-keleti | 5,6 km/h | 0,6 mm | 3,0 mm |
Október 2 | 10,4 °C | 20,3 °C | 15,0 °C | 9,8 °C | 15,6 °C | 12,9 °C | - | 1005,8 hPa | 1008,6 hPa | 1007,4 hPa | 69% | 97% | 88% | dél-keleti | észak-keleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 3 | 10,4 °C | 26,7 °C | 17,8 °C | 9,9 °C | 16,7 °C | 17,8 °C | zápor, zivatar | 1004,3 hPa | 1008,6 hPa | 1006,8 hPa | 49% | 97% | 78% | észak-keleti | dél-keleti | 16,7 km/h | 5,4 mm | 7,0 mm |
Október 4 | 10,7 °C | 22,7 °C | 17,0 °C | 9,1 °C | 15,1 °C | 12,2 °C | - | 998,6 hPa | 1012,7 hPa | 1007,6 hPa | 47% | 93% | 75% | dél-keleti | déli | 29,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 5 | 9,2 °C | 22,8 °C | 14,6 °C | 8,1 °C | 15,5 °C | 11,1 °C | - | 1008,8 hPa | 1013,5 hPa | 1011,0 hPa | 54% | 97% | 81% | dél-keleti | dél-keleti | 14,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 6 | 9,4 °C | 22,5 °C | 14,3 °C | 8,0 °C | 13,5 °C | 10,1 °C | - | 1011,9 hPa | 1015,1 hPa | 1013,5 hPa | 45% | 97% | 79% | dél-keleti | dél-keleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 7 | 8,2 °C | 16,3 °C | 11,8 °C | 7,4 °C | 12,1 °C | 10,2 °C | eső, zápor | 1011,1 hPa | 1015,6 hPa | 1012,7 hPa | 74% | 97% | 90% | keleti | nyugati | 13,0 km/h | 8,2 mm | 9,0 mm |
Október 8 | 8,6 °C | 19,4 °C | 14,6 °C | 5,9 °C | 11,0 °C | 9,2 °C | - | 1015,4 hPa | 1022,7 hPa | 1019,3 hPa | 53% | 90% | 71% | myugati | dél-nyugati | 27,8 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 9 | 5,1 °C | 21,9 °C | 12,1 °C | 4,3 °C | 11,9 °C | 8,3 °C | - | 1021,7 hPa | 1023,8 hPa | 1022,8 hPa | 50% | 96% | 80% | keleti | északi | 7,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 10 | 7,8 °C | 21,4 °C | 13,6 °C | 7,3 °C | 13,5 °C | 10,6 °C | - | 1017,5 hPa | 1022,3 hPa | 1019,7 hPa | 56% | 98% | 84% | dél-keleti | dél-nyugati | 7,4 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 11 | 10,2 °C | 14,9 °C | 12,7 °C | 9,3 °C | 12,8 °C | 11,1 °C | eső, zápor | 1013,6 hPa | 1017,9 hPa | 1016,6 hPa | 84% | 96% | 90% | észak-keleti | észa-keleti | 13,0 km/h | 5,0 mm | 6,0 mm |
Október 12 | 8,3 °C | 12,7 °C | 10,1 °C | 7,9 °C | 10,9 °C | 9,4 °C | eső, zápor | 1008,8 hPa | 1014,1 hPa | 1011,7 hPa | 87% | 98% | 95% | keleti | észak-keleti | 9,3 km/h | 29,6 mm | 31,0 mm |
Október 13 | 5,4 °C | 9,3 °C | 8,1 °C | 4,8 °C | 9,3 °C | 7,9 °C | eső, zápor | 999,7 hPa | 1009,0 hPa | 1002,8 hPa | 96% | 99% | 99% | déli | dél-keleti | 13,0 km/h | 34,7 mm | 40,0 mm |
Október 14 | 5,3 °C | 10,2 °C | 7,5 °C | 4,3 °C | 9,4 °C | 6,8 °C | eső, zápor | 1002,7 hPa | 1013,2 hPa | 1008,0 hPa | 93% | 98% | 96% | dél-keleti | nyugati | 13,0 km/h | 4,1 mm | 6,0 mm |
Október 15 | 2,7 °C | 11,6 °C | 7,4 °C | 2,3 °C | 10,0 °C | 6,9 °C | eső, zápor | 1010,9 hPa | 1015,7 hPa | 1013,6 hPa | 86% | 99% | 96% | észak-keleti | észak-nyugati | 9,3 km/h | 7,2 mm | 10,0 mm |
Október 16 | 8,0 °C | 11,3 °C | 9,5 °C | 6,9 °C | 11,1 °C | 9,0 °C | eső, zápor | 1010,0 hPa | 1013,2 hPa | 1011,6 hPa | 92% | 99% | 97% | dél-keleti | dél-keleti | 11,1 km/h | 1,9 mm | 2,0 mm |
Október 17 | 7,4 °C | 9,4 °C | 8,3 °C | 5,0 °C | 8,8 °C | 7,2 °C | zápor | 1011,8 hPa | 1017,2 hPa | 1013,8 hPa | 85% | 99% | 93% | déli | dél-nyugati | 9,3 km/h | 0,9 mm | 2,0 mm |
Október 18 | 5,9 °C | 11,5 °C | 8,1 °C | 3,8 °C | 6,5 °C | 5,2 °C | - | 1017,0 hPa | 1024,7 hPa | 1021,1 hPa | 67% | 94% | 82% | dél-keleti | északi | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 19 | 2,1 °C | 12,8 °C | 7,6 °C | 1,2 °C | 8,7 °C | 5,7 °C | - | 1024,6 hPa | 1027,7 hPa | 1026,5 hPa | 67% | 99% | 89% | dél-keleti | dél-keleti | 5,6 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 20 | 3,4 °C | 16,3 °C | 9,1 °C | 2,2 °C | 8,7 °C | 5,4 °C | - | 1025,7 hPa | 1029,1 hPa | 1027,2 hPa | 47% | 98% | 80% | dél-keleti | dél-keleti | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 21 | 6,8 °C | 15,1 °C | 8,0 °C | 0,8 °C | 10,2 °C | 5,6 °C | - | 1020,4 hPa | 1026,0 hPa | 1022,7 hPa | 69% | 98% | 85% | északi | dél-nyugati | 11,1 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 22 | 3,4 °C | 16,3 °C | 8,8 °C | 3,1 °C | 10,3 °C | 6,7 °C | pára, köd | 1020,9 hPa | 1023,2 hPa | 1021,9 hPa | 66% | 99% | 88% | északi | észak-nyugati | 13,0 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 23 | 3,1 °C | 12,5 °C | 7,5 °C | 2,7 °C | 10,8 °C | 6,7 °C | pára, köd | 1016,3 hPa | 1021,5 hPa | 1019,0 hPa | 87% | 98% | 95% | észak-nyugati | észak-nyugati | 3,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 24 | 5,9 °C | 13,9 °C | 9,6 °C | 5,3 °C | 12,3 °C | 8,8 °C | pára, köd, eső | 1015,8 hPa | 1018,1 hPa | 1017,1 hPa | 89% | 98% | 95% | észak-keleti | észak-keleti | 3,7 km/h | 4,7 mm | 6,0 mm |
Október 25 | 11,6 °C | 14,4 °C | 12,7 °C | 10,8 °C | 13,9 °C | 12,1 °C | pára, köd, eső | 1013,1 hPa | 1017,5 hPa | 1014,8 hPa | 95% | 97% | 96% | észak-keleti | déli | 5,6 km/h | 8,8 mm | 9,0 mm |
Október 26 | 8,0 °C | 18,1 °C | 12,9 °C | 7,1 °C | 13,7 °C | 12,9 °C | pára, köd | 1009,9 hPa | 1013,9 hPa | 1012,0 hPa | 68% | 97% | 90% | dél-keleti | keleti | 16,7 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 27 | 5,6 °C | 18,5 °C | 10,5 °C | 5,2 °C | 13,3 °C | 8,8 °C | pára, köd | 1011,7 hPa | 1016,4 hPa | 1013,9 hPa | 70% | 98% | 90% | észak-keleti | észak-keleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 28 | 6,0 °C | 19,0 °C | 10,7 °C | 5,4 °C | 13,4 °C | 8,6 °C | pára, köd | 1016,1 hPa | 1019,2 hPa | 1017,8 hPa | 63% | 98% | 88% | keleti | dél-keleti | 9,3 km/h | 0,0 mm | 0,0 mm |
Október 29 | 6,1 °C | 13,8 °C | 9,5 °C | 5,3 °C | 11,9 °C | 7,9 °C | pára, köd, eső | 1018,4 hPa | 1021,4 hPa | 1019,6 hPa | 78% | 98% | 90% | észak-keleti | nyugati | 16,7 km/h | 0,9 mm | 2,0 mm |
Október 30 | 5,8 °C | 13,4 °C | 10,0 °C | 3,6 °C | 11,6 °C | 7,3 °C | zápor | 1020,4 hPa | 1024,5 hPa | 1022,6 hPa | 73% | 94% | 83% | déli | dél-nyugati | 18,5 km/h | 0,9 mm | 2,0 mm |
Október 31 | 6,4 °C | 15,5 °C | 12,4 °C | 5,5 °C | 11,7 °C | 9,6 °C | zápor | 1019,6 hPa | 1026,3 hPa | 1022,4 hPa | 77% | 94% | 83% | dél-nyugati | dél-nyugati | 33,3 km/h | 0,3 mm | 1,0 mm |
Dátum | Min. Hőmérséklet | Max. Hőmérséklet | Átlag Hőmérséklet | Min. Harmatpont | Max. Harmatpont | Átlag Harmatpont | Szign. Jelenségek | Min. Légnyomás | Max. Légnyomás | Átlag Légnyomás | Min. Páratartalom | Max. Páratartalom | Átlag Páratartalom | Átlag Szélirány | Szélirány max széllökésnél | Max. Széllökés | Csapadék Automata | Csapadék Analóg |

Copyright 2020 - Göd időjárása - Drón fotók: Hranecz Attila